Hotărârea nr. 76/2020
HOTĂRÂREA nr. 76/30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2019ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 76/30.04.2020
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Satu Mare pe anul 2019
Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18.415 din 16 aprilie 2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18.417 din 16.04.2020, în calitate de inițiator,
Luând act de:
• Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18.412 din 16 aprilie 2020, întocmit de către Serviciul Buget,
• Referatul de specialitate nr. 7.230 din 24 martie 2020 din partea Direcției de Impozite și Taxe Locale,
• Referatul de specialitate nr. 1.313 din 16 martie 2020 din partea Poliției Locale Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 356 din 26 martie 2019 din partea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 2.489 din 19 martie 2020 din partea Direcției de Asistență Socială Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 15.519 din 19 martie 2020, din partea Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat,
• Referatul de specialitate nr. 16.668 din 30 martie 2020, din partea Serviciului Investiții, Gospodărire, Întreținere,
În baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 04 aprilie 2019, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pentru anul 2019,
Date fiind hotărârile de rectificare bugetară ce au intervenit pe parcursul anului, și anume: HCL nr. 109 din 30 mai 2019, HCL nr. 131 din 11 iunie 2019, HCL nr. 136 din 27 iunie 2019, HCL nr. 148 din 11 iulie 2019, HCL nr. 155 din 25 iulie 2019, HCL nr. 176 din 29 august 2019, HCL nr. 214 din 18 octombrie 2019, HCL nr. 219 din 31 octombrie 2019, HCL nr. 247 din 28 noiembrie 2019, respectiv HCL nr. 263 din 13 decembrie 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere prevederile Secțiunii nr. 4, art. 57, alin 1-2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
Adoptă următoarea:
H O T Ă R ÂR E
Art.1. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 213.452.144 lei conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 în sumă de 212.360.522 lei conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru Poliţia locală din municipiul Satu Mare în sumă de 8.527.180 lei conform anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru Clubul Sportiv Municipal Satu Mare în sumă de 4.835.629 lei conform anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru DAS Satu Mare în sumă de 41.473.533 lei conform anexei nr. 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă indicatorii privind execuția bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr.18 la prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă execuția pe obiective a cheltuielilor de capital efectuate în anul 2019, conform anexelor nr. 19 - 29.
Art.8. Anexele 1 - 29 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Direcției economice, Serviciului Buget, Poliției Locale Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și Direcției de Asistență Socială Satu Mare.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Bertici Ștefan Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
| Anexa 12 | |||||||||||
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI | ||||||||||||
la data de 31.12.2018 | ||||||||||||
cod 20 | -lei- | |||||||||||
Cod indicator | Prevederi bugetare | Drepturi constatate | Stingeri | |||||||||
Denumirea indicatorilor | INITIALE | DEFINITIVE | "Total, din care:" | din anii precedenţi | din anul curent | Încasări realizate | pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |||
" VENITURI – TOTAL(cod | ||||||||||||
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) " | 00.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- | ||||||||||||
37.02+00.15+00.16)" | 48.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)" | 00.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||
" A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)" | 00.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe profit de la agenţii economici | 01.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)" | 00.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici | 03.02.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)" | 00.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)" | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" | 05.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori - | ||||||||||||
" | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Impozit pe salarii - total (06.02.02) | 06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori- | 06.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" | ||||||||||||
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la | ||||||||||||
07.02.02.03)" | 07.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori | ||||||||||||
din impozitul pe terenul agricol-" | 07.02.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte impozite şi taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07) | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor | 11.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti" | 11.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri | 11.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural | 11.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | "11,02,09" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)" | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi" | 16.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte impozite şi taxe | 18.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50) | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale" | 30.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi | 30.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din concesiuni şi închirieri | 30.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02) | 30.02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din dividende de la alţi plătitori | 30.02.08.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri din dobânzi | 31.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50) | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe | 33.02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură | 33.02.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială | 33.02.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri" | 33.02.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 33.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)" | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise" | 34.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)" | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe | 35.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii" | 35.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări" | 35.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50)) | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive | 36.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice | 36.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taxe speciale | 36.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe | 36.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Taxa de reabilitare termica | ||||||||||||
(venituri de asociatii de propietari)" | 36.02.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica | 36.02.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume provenite din finantarea anilor precedenti | 36.02.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare | 36.02.32.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare | 36.02.32.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri | 36.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)" | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Donaţii şi sponsorizări | 37.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10) | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice | 39.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din privatizare | 39.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe | 39.02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50) | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice | 40.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare | 40.02.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sume decontare cereri de plata | 40.02.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. SUBVENŢII (cod 00.18) | 00.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) | 42.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare | 42.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe | 42.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aeroporturi de interes local | 42.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Planuri şi regulamente de urbanism | 42.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi | 42.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 42.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03) | 42.02.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" | 42.02.09.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor | 42.02.09.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate | 42.02.09.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă | 42.02.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 42.02.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor | 42.02.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar | 42.02.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare | 42.02.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) | 42.02.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
