Hotărârea nr. 66/2020
HOTĂRÂREA Nr. 66/26.03.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA Nr. 66/26.03.2020
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15110/17.03.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 15108/17.03.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 15106/17.03.2020, referatul de specialitate cu nr. 14883/13.03.2020 al Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constantând necesitatea aprobării rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Având în vedere reglementările cuprinse în art.19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrative.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:
H O T Ă R Â R E
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 36.345.635 lei
• 35.433.115 lei la Secţiunea de funcţionare
• 912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 38.879.012 lei, din care:
• 37.966.492 lei la Secţiunea de funcţionare
• 912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2 Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 26.742.135 lei
• 26.725.135 lei la Secţiunea de funcţionare
• 17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 27.451.402 lei. din care:
• 27.434.402 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3 (1) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri- 8.489.135 lei
la partea de cheltuieli- 9.198.402 lei, din care:
• 9.198.402 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 9.198.402 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
• cheltuieli de personal 1.620.001 lei,
• cheltuieli materiale 7.523.401 lei,
• alte cheltuieli 55.000 lei.
Art.4 Anexele 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului, Serviciului Buget şi Biroului Învăţământ.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
PRIMĂRIA SATU-MARE
ÎNVĂȚĂ HSnJT
PROPUNERE: Modificare buget
PREVEDERI BUGETARE-ANEXA J
Buget 2020
Cod indi-
Denumirea indicatorilor
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)
CI. VENITURI DIN PROPRIETATEfcod 30 10)
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30 10.08+30 10.09+30.10.50)
Venituri din concesiuni si inchirieri
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către mstit publ
Alte venituri din proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33 10*34 10*35 10+36.10+37.10)
Venituri din prestări de servicii si alte activitatifcod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10 16+33 10
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestări de servicii
Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare
A te venituri din prestări de servicii si alte activitati
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)
Alte venituri
T'ansferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37 10.01+37.10.03+37/0.50)
Donatii si sponsorizări
câtor |
Rând |
PREVEDE |
Rl | ||
r1 |
8.489.135.00 | |
r2 |
8.489.135,00 | |
0010 |
r3 |
8.489.135,00 |
0012 |
r9 |
8.489.135,00 |
0013 |
10 |
838.906,00 |
3010 |
■11 |
838.906,00 |
301005 |
12 |
771.082.00 |
30100530 |
•13 |
771.082.00 |
301050 |
•18 |
67.824,00 |
0014 |
■21 |
7.650.229,00 |
3310 |
22 |
5.829 138,00 |
331005 |
23 |
531.420,00 |
331008 |
24 |
150.00 |
331014 |
27 |
5.202.868,00 |
331016 |
28 |
150,00 |
331017 |
29 |
2.050,00 |
331050 |
36 |
92.500,00 |
3610 |
41 |
1.816.591,00 |
361050 |
•43 |
1.816.591.00 |
3710 |
44 |
4.500.00 |
371001 |
45 |
4.500,00 |
Primar
Kereskenyi Gâb
Șef birou, Marinescu Anca
întocmit,3 ex
Medieșan Romei
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI ANUALE | |||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | ||||
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
9.198.402 |
_________________________0 | ||
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
0 |
0 | ||
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
0 |
0 | ||
Din total capitol: |
0 | ||||
(Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54 10 10 |
0 | |||
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.10 |
0 | |||
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
9.198.402 |
0 | ||
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
9.198.402 |
0 | ||
Din total capitol |
0 | ||||
Invatamant preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65.10 03.02) |
65 10 03 |
4 358 165 |
0 | ||
invatamânt preșcolar |
65 10 03 01 |
2.577.554 | |||
invatamânt primar |
65 10 03 02 |
1.780.611 | |||
Invatamant secundar ( cod 65 10 04 01 la cod 65 10.04 03) |
65 10 04 |
1 659 199 |
0 | ||
invatamânt secundar inferior |
65 10 04 01 |
83.665 | |||
invatamânt secundar superior |
65 10 04 02 |
1.575.534 | |||
Invatamant profesional |
65 10 04 03 |
0 | |||
învățământ postliceal |
65 10 05 |
__________0 |
________________g | ||
invatamant nedefimbil prin nivel ( COD 65 10 07 04} |
65 10 07 |
0 |
0 | ||
I |
invatamânt special |
65 10 07 04 |
0 | ||
Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65 10 11 03+65.10 11 30) |
65 10.11 |
3 181 038 |
0 | ||
Internate si cantine pentru elevi_______________________________________________________________________ |
65 10 11 03 |
3.181.038 | |||
Alte servicii auxiliare |
65 10 11 30 |
0 | |||
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65 10 50 |
0 |
0 | ||
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
0 |
0 | ||
EXCEDENT (cod 00.01-49 10) |
98 10 |
-709.267 |
0 | ||
DEFICIT" (cod 49.10-00 01) |
99 10 |
709.267 |
0 | ||
I | |||||
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
9.198.402 |
0 | ||
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
0 |
0 | ||
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
9.198.402 |
0 | ||
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
9.198.402 |
0 | ||
Din total capitol: |
I |
0 | |||
invatamânt preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65 10 03 02) |
65 10 03 |
4 358 165 |
0 | ||
invatamânt preșcolar |
65 10 03 01 |
2.577.554 | |||
invatamânt primar |
65 10 03 02 |
1.780.611 | |||
invatamânt secundar ( cod 65 10 04 01 la cod 65 10 04 03) |
65 10 04 |
1 659 199 |
0 | ||
invatamânt secundar inferior |
65 10 04 01 |
83.665 | |||
Invatamânt secundar superior |
65 10 04 02 |
1.575.534 | |||
Invatamant profesional |
65 10 04 03 |
0 | |||
invatamânt postliceal |
65 10 05 |
0 | |||
invatamânt nedefimbil prin nivel ( COD 65 10 07 04) |
65 10 07 |
0 |
0 | ||
(invatamânt special |
65 10 07 04 |
0 | |||
Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65 10 11 03+65 10 11 30) |
65 10 11 |
3 181 038 |
ol | ||
(internate si cantine pentru elevi |
65 10 11 03 |
3.181.038 | |||
(Alte servicii auxiliare |
65 10 11 30 |
0 |
PREVEDERI ANUALE
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
I Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65 10 50 |
0 |
0 |
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
0 |
0 |
EXCEDENT (cod 00.01-49 10) |
98 10 |
-709.267 | |
DEFICIT’* (cod 49 10-00 01) |
99 10 |
709.267 | |
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
0 |
0 |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
0 |
0 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
0 |
0 |
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
0 |
0 |
Din total capitol |
0 | ||
învățământ preșcolar si primar ( COD 65 10 03 01+65 10 03 02) |
65 10.03 |
0 |
0 |
învățământ preșcolar |
65 10 03 01 |
0 | |
învățământ primar |
65 10 03 02 |
0 | |
învățământ secundar ( cod 65.10 04 01 la cod 65 10 04 03) |
65 10 04 |
0 |
0 |
învățământ secundar inferior |
65 10 04 01 |
0 | |
învățământ secundar superior |
65 70 04 02 |
0 | |
Invatamant profesional |
65 70 04 03 |
0 | |
învățământ postliceal |
65 10 05 |
0 | |
învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65 10 07 04) |
65 10 07 |
0 |
0 |
| învățământ special |
65 70 07 04 |
0 | |
Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65 10 11 03+65 10 11 30) |
|65 10 11 |
0 |
0 |
Internate si cantine pentru elevi |
|65 70 7 7 03 |
0 | |
Alte servicii auxiliare |
65 70 7 7 30 |
0 | |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65 10 50 |
0 | |
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
0 |
0 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) |
79.10 |
0 |
0 |
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) |
80.10 |
0 |
0 |
Din total capitol |
i |
0 | |
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80 10 01 30) |
80 10 01 |
0 |
0 |
| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale |
80 10 01 30 |
0 | |
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30) |
83.10 |
0 |
0 |
Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50) |
87 10 |
0 |
0 |
Din total capitol |
0 | ||
(Alte acțiuni economice |
87 10 50 |
0 | |
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96 02 |
0 | |
EXCEDENT (cod 00 01-49 10) |
98 70 |
0 | |
DEFICIT" (cod 49 10-00.01) |
j99 70 |
0 |
Anexa nr
Șef birou.
larinescu Anca
întocmit.
ec Mediesan Romei
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE | |||||
Unitatea administrativ-teritorială: Satu Mare | |||||
Formular: | Anexa nr.1 la HCL nr. 66/26.03.2020 | ||||
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL | |||||
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - VENITURI" | |||||
TOTAL SURSE E+F+G | - lei - | ||||
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | BUGET INIŢIAL 2020 | INFLUENŢE | BUGET RECTIFICAT MARTIE 2020 | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G | "36,309,605.00" | "36,030.00" | "36,345,635.00" | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE | "35,397,085.00" | "36,030.00" | "35,433,115.00" | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE | "912,520.00" | 0.00 | "912,520.00" | ||
CAP. 65 | |||||
TOTAL VENITURI (SF+SD) | "9,746,105.00" | "36,030.00" | "9,782,135.00" | ||
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | "9,746,105" | "36,030" | "9,782,135" | ||
VENITURI DIN PROPRIETATE | "829,876" | "9,030" | "838,906" | ||
Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri din dobanzi | |||||
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | "8,916,229" | "27,000" | "8,943,229" | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | "7,098,138" | "24,000" | "7,122,138" | ||
Taxe si alte venituri in învăţământ | "1,824,420" | 0 | "1,824,420" | ||
Venituri din prestări de servicii | 150 | 0 | 150 | ||
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului | 0 | ||||
Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 0 | ||||
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine" | "5,178,868" | "24,000" | "5,202,868" | ||
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 150 | 0 | 150 | ||
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare" | "2,050" | 0 | "2,050" | ||
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive" | 0 | ||||
Venituri din cercetare | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 0 | ||||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | "92,500" | 0 | "92,500" | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)" | 0 | 0 | 0 | ||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | |||||
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)" | 0 | 0 | 0 | ||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | |||||
Diverse venituri | "1,813,591" | "3,000" | "1,816,591" | ||
Venituri din producerea riscurilor asigurate | |||||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03) | 0 | 0 | 0 | ||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare" | |||||
Alte venituri | "1,813,591" | "3,000" | "1,816,591" | ||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile " | "4,500" | 0 | "4,500" | ||
Donaţii şi sponsorizări**) | "4,500" | 0 | "4,500" | ||
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 0 | 0 | 0 | ||
Alte transferuri voluntare | |||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare | |||||
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||
Împrumuturi de la bugetul local | |||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0 | 0 | 0 | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | |||||
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA | |||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33) | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii pentru instituţii publice | |||||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | |||||
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole | |||||
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | |||||
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | 0 | 0 | 0 | ||
Diverse venituri (cod 36.10.32) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02) | 0 | 0 | 0 | ||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare" | |||||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile " | 0 | 0 | 0 | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 0 | 0 | 0 | ||
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | |||||
Alte venituri din valorificarea unor bunuri | |||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | |||||
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) | |||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0 | 0 | 0 | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***) | |||||
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare | |||||
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****) | |||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | |||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | |||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | |||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | |||||
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare | |||||
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)" | |||||
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21) | 0 | 0 | 0 | ||
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19) | 0 | 0 | 0 | ||
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) | 0 | 0 | 0 | ||
