Hotărârea nr. 62/2020
Hotărârea nr. 62/12.03.2020 pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,,
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA Nr.62/12.03.2020
pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii
,, Varianta de ocolire Satu Mare,,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14301/11.03.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 14304/11.03.2020 în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr.14305/11.03.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 14370/11.03.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
- H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii, Varianta de ocolire Satu Mare,
- adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A nr. 13756/09.03.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 13634/09.03.2020,
În baza prevederilor art.2 alin (1) litera a și ale art. 28 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 1.084 /2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (c), art. 139 alin. 2, art. 196 alin 1 lit.(a), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
Adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE
Art.1. Se completează anexa nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,,Varianta de ocolire Satu Mare", cu imobilele prevăzute în anexa 1 a prezentei.
Art.2. Inventarul bunurilor care aparțin Municipiului Satu Mare va fi modificat conform celor aprobate la art.1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
| "Imobile proprietate privata afectate de expropriere in cadrul proiectului ""Proiectare si executie Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare"" " | ||||||||||||||
Nr. plan. | Nr. Crt. | Judet | Unitate administrativ teritoriala | Numele si prenumele proprietarului | Adresa proprietar | CNP | "Tarla, Parcela" | Categorie de folosinta | "Intravilan/ | ||||||
Extravilan" | Numar cadastral | "Numar | |||||||||||||
carte funciara" | Suprafata Totala | Suprafata Totala polilinie | Suprafata expropriata | Suprafata din acte? | |||||||||||
181 | 1 | Satu Mare | Satu Mare | TODOSICIUC MARIA RODICA | - | 1721/1 | Arabil | Extravilan | 181389 | 181389 | 17100 | 18394 | 19 | 17100 | |
2 | 2 | Satu Mare | Satu Mare | DANCIU GHEORGHE | B-dul Vasile Lucaciu nr. 13 | 1721/1 | Arabil | Extravilan | 158668 | 158668 | 141800 | 141800 | 44 | 141800 | |
11 | 3 | Satu Mare | Satu Mare | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA | Satu Mare | - | Pasune | Intravilan | 161094 | 161094 | 344489 | 338204 | 201 | 344489 | |
15 | 4 | Satu Mare | Satu Mare | DRAGOS MARICA | - | - | Arabil | Extravilan | 152711 | 152711 | 132400 | 132400 | 24 | 132400 | |
15 | 5 | Satu Mare | Satu Mare | DRAGOS MARICA | - | - | Arabil | Extravilan | 152711 | 152711 | 132400 | 132400 | 66 | 132400 | |
15 | 6 | Satu Mare | Satu Mare | DRAGOS MARICA | - | - | Arabil | Extravilan | 152711 | 152711 | 132400 | 132400 | 38 | 132400 | |
46 | 7 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | Str. Balta Blonda | Curti Constructii | Intravilan | - | - | - | 2201 | 169 | - | |
48 | 8 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | 53/9 | Arabil | Intravilan | - | - | - | 1702 | 336 | - | |
49 | 9 | Satu Mare | Satu Mare | "GHILVACI FLORINEL-IOAN, GHILVACI FILOMENA-CORINA" | "Str. Crisului bl. UC 13, ap. 9" | - | Arabil | Intravilan | 178942 | 178942 | 1500 | 1500 | 214 | 1500 | |
45 | 10 | Satu Mare | Satu Mare | "STRAVA IOSIF, STRAVA GHIZELA" | - | Str. Balta Blonda 23 | Curti Constructii | Intravilan | 151725 | 151725 | 1721 | 1721 | 184 | 1721 | |
53 | 12 | Satu Mare | Satu Mare | GODJA MARIA | - | - | Curti Constructii | Intravilan | 174138 | 174138 | 300 | 300 | 44 | 300 | |
50 | 13 | Satu Mare | Satu Mare | "FEDOR ANUCA-TINUCA, FEDOR SÁNDOR-ATTILA, FEDOR ZSOLT" | - | - | Arabil | Intravilan | 179021 | 179021 | 1500 | 1500 | 178 | 1500 | |
52 | 15 | Satu Mare | Satu Mare | GODJA MARIA | - | - | Arabil | Intravilan | 180355 | 180355 | 195 | 195 | 10 | 195 | |
51 | 16 | Satu Mare | Satu Mare | "SILAGHI CRISTIAN, SILAGHI CRINA-CLAUDIA" | "Str. Astronautilor bl. A18, ap. 47" | - | Livada | Intravilan | 180356 | 180356 | 1605 | 1605 | 101 | 1605 | |
54 | 17 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | Str. Balta Blonda | Curti Constructii | Intravilan | - | - | - | 884 | 15 | - | |
51 | 18 | Satu Mare | Satu Mare | "SILAGHI CRISTIAN, SILAGHI CRINA-CLAUDIA" | "Str. Astronautilor bl. A18, ap. 47" | - | Arabil | Intravilan | 180356 | 180356 | 1605 | 1605 | 13 | 1605 | |
55 | 19 | Satu Mare | Satu Mare | MAXIM RAMONA IRINA | "Loc. Satu Mare, Str Balta Blonda, Nr. 3/a, Jud. Satu Mare" | - | Faneata | Intravilan | 172245 | 172245 | 767 | 767 | 13 | 767 | |
28 | 20 | Satu Mare | Satu Mare | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA | Satu Mare | Arabil | Extravilan | 159426 | 159426 | 48984 | 28596 | 491 | 48984 | ||
24 | 21 | Satu Mare | Satu Mare | "HIRIPI CSABA PAL, RAPOLTI BELA" | - | "1009/6/a, 6b" | Arabil | Extravilan | "170811, 170813" | "170811, | |||||
170813" | 29500 | 17237 | 20 | 29500 | |||||||||||
24 | 22 | Satu Mare | Satu Mare | "HIRIPI CSABA PAL, RAPOLTI BELA" | - | "1009/6/a, 6b" | Arabil | Extravilan | "170811, 170813" | "170811, | |||||
170813" | 29500 | 17237 | 20 | 29500 | |||||||||||
28 | 23 | Satu Mare | Satu Mare | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA | Satu Mare | Arabil | Extravilan | 159426 | 159426 | 48984 | 28596 | 114 | 48984 | ||
15 | 24 | Satu Mare | Satu Mare | DRAGOS MARICA | - | - | Arabil | Extravilan | 152711 | 152711 | 132400 | 132400 | 8 | 132400 | |
26 | 25 | Satu Mare | Satu Mare | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA | Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 | 10866 | Arabil | Extravilan | 164611 | 164611 | 10200 | 10200 | 171 | 10200 | |
59 | 26 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | 786/14 | Arabil | Extravilan | - | - | - | 3223 | 3 | - | |
58 | 27 | Satu Mare | Satu Mare | Virag Vasile | Satu Mare | 786/13 | Arabil | Extravilan | - | - | 5000 | 5021 | 8 | 5000 | |
58 | 28 | Satu Mare | Satu Mare | Virag Vasile | Satu Mare | 786/13 | Arabil | Extravilan | - | - | 5000 | 5021 | 7 | 5000 | |
62 | 29 | Satu Mare | Satu Mare | BERES IRINA | - | 572/6/c | Arabil | Extravilan | 158070 | 158070 | 6466 | 5740 | 18 | 6466 | |
64 | 30 | Satu Mare | Satu Mare | PATER ALEXANDRU | Str. Ratu Mare nr. 31 | 572/5 | Arabil | Extravilan | 169793 | 169793 | 19300 | 19270 | 24 | 19300 | |
63 | 31 | Satu Mare | Satu Mare | PATER EVA | - | 572/6/b | Arabil | Extravilan | 167007 | 167007 | 6467 | 6365 | 24 | 6467 | |
65 | 32 | Satu Mare | Satu Mare | DOMOCOS BEATA | "Str. Aleea Muresului nr. 5, bl. 66, ap. 39" | - | Arabil | Extravilan | 174226 | 174226 | 1000 | 1000 | 16 | 1000 | |
66 | 33 | Satu Mare | Satu Mare | "BOROS CSABA, BOROS CSABA" | - | - | Arabil | Extravilan | 178784 | 178784 | 5968 | 5968 | 5 | 5968 | |
57 | 34 | Satu Mare | Satu Mare | "POGHINA ILEANA, POGHINA GHEORGHE, TUTURAS MARIA, NITA ILEANA ANA" | - | 800/1B | Arabil | Extravilan | 170371 | 170371 | 1056 | 4111 | 41 | 1056 | |
74 | 35 | Satu Mare | Satu Mare | COCIAN IOAN | - | 209/2/b | Arabil | Extravilan | 168964 | 168964 | 22900 | 24987 | 31 | 22900 | |
77 | 36 | Satu Mare | Satu Mare | " DEMIAN VASILE, DEMIAN VIORICA" | - | 209/1/18 | Arabil | Extravilan | 170645 | 170645 | 5000 | 7649 | 24 | 5000/ 5000 | |
78 | 37 | Satu Mare | Satu Mare | RUS VASILE | - | 209/1/17 | Arabil | Extravilan | 166073 | 166073 | 5000 | 3917 | 13 | 5000 | |
74 | 38 | Satu Mare | Satu Mare | COCIAN IOAN | - | 209/2/b | Arabil | Extravilan | 168964 | 168964 | 22900 | 24987 | 3 | 22900 | |
79 | 39 | Satu Mare | Satu Mare | "TINCA VASILE MIHAI, TINCA ZAMFIRA" | - | - | Arabil | Extravilan | 176065 | 176065 | 9200 | 9200 | 33 | 9200 | |
77 | 40 | Satu Mare | Satu Mare | "DEMIAN VASILE, DEMIAN VIORICA" | - | 209/1/18 | Arabil | Extravilan | 170645 | 170645 | 5000 | 7649 | 22 | 5000 | |
80 | 41 | Satu Mare | Satu Mare | POP VASILE | - | 209/1/14 | Arabil | Extravilan | 166861 | 166861 | 5000 | 5941 | 22 | 5000 | |
78 | 42 | Satu Mare | Satu Mare | RUS VASILE | - | 209/1/17 | Arabil | Extravilan | 166073 | 166073 | 5000 | 3917 | 12 | 5000 | |
81 | 43 | Satu Mare | Satu Mare | "TOMSE AUREL, TOMSE MARIA" | - | 209/1/13 | Arabil | Extravilan | 168459 | 168459 | 5000 | 5221 | 53 | 5000 | |
79 | 44 | Satu Mare | Satu Mare | "TINCA VASILE MIHAI, TINCA ZAMFIRA" | - | - | Arabil | Extravilan | 176065 | 176065 | 9200 | 9200 | 30 | 9200 | |
80 | 45 | Satu Mare | Satu Mare | POP VASILE | - | 209/1/14 | Arabil | Extravilan | 166861 | 166861 | 5000 | 5941 | 21 | 5000 | |
71 | 46 | Satu Mare | Satu Mare | GAVA MIHAI | - | - | Arabil | Extravilan | 178651 | 178651 | 7200 | 7200 | 223 | 7200 | |
96 | 47 | Satu Mare | Satu Mare | "MOGA GHEORGHE FLORIN, MOGA FLOARE, ULICI IOAN, CIUPAC ADRIANA, CIUPAC GRIGORE" | "Negresti-Oas, Str. Valceleni nr. 142" | "191/18/B,C" | Arabil | Intravilan | "164791, 167890" | "164791, | |||||
167890" | 10440 | 21456 | 75 | 10440 | |||||||||||
95 | 48 | Satu Mare | Satu Mare | SC BA CONSULTING SRL | BAIA MARE | 191/22/a | Arabil | Extravilan | 165948 | 165948 | 10000 | 15044 | 26 | 10000 | |
94 | 49 | Satu Mare | Satu Mare | SOCIETATEA EURO TREND SERVICE SRL | Str. Paulesti nr. 29 | - | Arabil | Intravilan | 176273 | 176273 | 2200 | 2200 | 47 | 2200 | |
100 | 50 | Satu Mare | Satu Mare | BUD MARICA | - | 180/2a | Arabil | Intravilan | 155637 | 155637 | 1000 | 1000 | 8 | 1000 | |
100 | 51 | Satu Mare | Satu Mare | BUD MARICA | - | 180/2a | Arabil | Intravilan | 155637 | 155637 | 1000 | 1000 | 6 | 1000 | |
99 | 52 | Satu Mare | Satu Mare | BUD MARICA | - | 180/2b | Arabil | Intravilan | 155631 | 155631 | 1000 | 1000 | 6 | 1000 | |
98 | 53 | Satu Mare | Satu Mare | "SAITIS IOAN, SAITIS MARCELA" | - | 180/3 | Arabil | Extravilan | 163105 | 163105 | 6800 | 6800 | 15 | 6800 | |
98 | 54 | Satu Mare | Satu Mare | "SAITIS IOAN, SAITIS MARCELA" | - | 180/3 | Arabil | Extravilan | 163105 | 163105 | 6800 | 6800 | 6 | 6800 | |
99 | 55 | Satu Mare | Satu Mare | BUD MARICA | - | 180/2b | Arabil | Intravilan | 155631 | 155631 | 1000 | 1000 | 10 | 1000 | |
99 | 56 | Satu Mare | Satu Mare | BUD MARICA | - | 180/2b | Arabil | Intravilan | 155631 | 155631 | 1000 | 1000 | 8 | 1000 | |
98 | 57 | Satu Mare | Satu Mare | "SAITIS IOAN, SAITIS MARCELA" | - | 180/3 | Arabil | Extravilan | 163105 | 163105 | 6800 | 6800 | 9 | 6800 | |
210 | 58 | Satu Mare | Satu Mare | "CAPUSAN AVRAM, CAPUSAN IOANA MONICA, VANCIU GHEORGHE IOAN, VANCIU CRISTINA AFRODITA" | - | 515/1 | Arabil | Extravilan | 168419 | 168419 | 37200 | 34709 | 59 | 37200 | |
104 | 59 | Satu Mare | Satu Mare | "PASCA RADU, PASCA MARIA, DEBRECZENI ZOLTAN LUDOVIC, ELEK IULIANA ADELA" | - | "793/17a, 17b" | Arabil | Extravilan | "168233, 170591" | "168233, | |||||
170591" | 14200 | 14233 | 22 | 14200 | |||||||||||
103 | 60 | Satu Mare | Satu Mare | "SUCIU SIDONIA, GAGEA SIMONA MARIANA, VASILIEV ADRIANA DANIELA" | - | 793/16 | Arabil | Extravilan | 168101 | 168101 | 5400 | 10216 | 5 | 5400 | |
101 | 61 | Satu Mare | Satu Mare | CORABIAN I CIPRIAN DIONISIE | - | - | Arabil | Extravilan | 171705 | 171705 | 12000 | 12000 | 8 | 12000 | |
102 | 62 | Satu Mare | Satu Mare | SIMON ADAM | - | 793/13/b | Arabil | Extravilan | 166364 | 166364 | 10600 | 21899 | 29 | 10600 | |
108 | 63 | Satu Mare | Satu Mare | "LENGYEL FRANCISC, LAZAROVICI ADRIAN IOAN, LAZAROVICI RAZVAN DUMITRU, LENGYEL LUCIAN EDWARD" | Str. Aurel Vlaicu nr. 74 | 772/2 | Arabil | Intravilan | 168470 | 168470 | 3310 | 3310 | 199 | 3310 | |
109 | 64 | Satu Mare | Satu Mare | "LENGYEL FRANCISC, LAZAROVICI ADRIAN IOAN, LAZAROVICI RAZVAN DUMITRU, LENGYEL LUCIAN EDWARD" | "Loc. Satu Mare, Str Aurel Vlaicu, Nr. 74, Jud. Satu Mare" | 14279 | Curti Constructii | Intravilan | 175138 | 175138 | 4524 | 4465 | 76 | 4524 | |
112 | 65 | Satu Mare | Satu Mare | "TARR ATILLA, TARR MELINDA" | Str. Nicolae Iorga nr. 53 | 772/4b | Arabil | Intravilan | 159435 | 159435 | 6681 | 6681 | 24 | 6681 | |
113 | 66 | Satu Mare | Satu Mare | SC WOODEX SRL | 772/5 | Arabil | Intravilan | 159434 | 159434 | 11700 | 11214 | 67 | 11700 | ||
111 | 67 | Satu Mare | Satu Mare | "TISEA CORNELIA, TISEA GHEORGHE" | - | 770/1 | Arabil | Intravilan | 158615 | 158615 | 5800 | 5800 | 34 | 5800 | |
110 | 68 | Satu Mare | Satu Mare | SC OPRIS TRANS SRL | - | Str. Aurel Vlaicu 74/A | Arabil | Intravilan | 150960 | 150960 | 10000 | 10000 | 50 | 10000 | |
117 | 69 | Satu Mare | Satu Mare | SC NO PARDON SRL | Satu Mare | 15183/2 | Arabil | Extravilan | 160056 | 160056 | 5290 | 5290 | 17 | 5290 | |
204 | 70 | Satu Mare | Satu Mare | SC UNIO SA | "Str. Aleea Expozitiei nr. 1, Baia Mare, Jud. Mures" | 511/8 | Arabil | Extravilan | 154513 | 154513 | 96500 | 96500 | 1475 | 96500 | |
200 | 71 | Satu Mare | Satu Mare | Tarta Gheorghe | Satu Mare | 495/45 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 3027 | 178 | 2000 | |
199 | 72 | Satu Mare | Satu Mare | Vaida Dumitru | Satu Mare | 495/46 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 3225 | 165 | 2000 | |
198 | 73 | Satu Mare | Satu Mare | Firte Emil | Satu Mare | 495/47 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 3177 | 165 | 2000 | |
197 | 74 | Satu Mare | Satu Mare | Grama Gheorghe | Satu Mare | 495/48 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 3128 | 165 | 2000 | |
196 | 75 | Satu Mare | Satu Mare | Manu Gavril | Satu Mare | 495/49 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 3080 | 165 | 2000 | |
195 | 76 | Satu Mare | Satu Mare | Rif Nicolae | Satu Mare | 495/50 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 3031 | 165 | 2000 | |
194 | 77 | Satu Mare | Satu Mare | Micalus Gheorghe | Satu Mare | 495/51 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2982 | 165 | 2000 | |
193 | 78 | Satu Mare | Satu Mare | Resmerita Neculai | Satu Mare | 495/52 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2934 | 165 | 2000 | |
192 | 79 | Satu Mare | Satu Mare | Pelin Romeo | Satu Mare | 495/53 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2885 | 165 | 2000 | |
191 | 80 | Satu Mare | Satu Mare | Chitac Mihai | Satu Mare | 495/54 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2837 | 165 | 2000 | |
190 | 81 | Satu Mare | Satu Mare | Dragos Victor | Satu Mare | 495/55 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2788 | 165 | 2000 | |
189 | 82 | Satu Mare | Satu Mare | Soproni Gheorghe | Satu Mare | 495/56 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2739 | 165 | 2000 | |
188 | 83 | Satu Mare | Satu Mare | Mardale Ion | Satu Mare | 495/57 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2691 | 165 | 2000 | |
187 | 84 | Satu Mare | Satu Mare | Saveanu Gheorghe | Satu Mare | 495/58 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2642 | 165 | 2000 | |
186 | 85 | Satu Mare | Satu Mare | Tat Gheorghe | Satu Mare | 495/59 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2594 | 165 | 2000 | |
185 | 86 | Satu Mare | Satu Mare | Doros Sever Nicolae | Satu Mare | 495/60 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2545 | 249 | 2000 | |
184 | 87 | Satu Mare | Satu Mare | Sabau Ioan | Satu Mare | 495/61 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2496 | 216 | 2000 | |
183 | 88 | Satu Mare | Satu Mare | Racolta Traian | Satu Mare | 495/62 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2448 | 166 | 2000 | |
186 | 89 | Satu Mare | Satu Mare | Tat Gheorghe | Satu Mare | 495/59 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2594 | 9 | 2000 | |
182 | 90 | Satu Mare | Satu Mare | "SEBESI GYULA, SEBESI JUDIT" | Str. Botizului nr. 60 | 495/65 | Arabil | Extravilan | 163545 | 163545 | 11200 | 11200 | 502 | 11200 | |
183 | 91 | Satu Mare | Satu Mare | Racolta Traian | Satu Mare | 495/62 | Arabil | Extravilan | - | - | 2000 | 2448 | 5 | 2000 | |
204 | 92 | Satu Mare | Satu Mare | SC UNIO SA | "Str. Aleea Expozitiei nr. 1, Baia Mare, Jud. Mures" | 511/8 | Arabil | Extravilan | 154513 | 154513 | 96500 | 96500 | 685 | 96500 | |
118 | 93 | Satu Mare | Satu Mare | "HEVELE ILEANA, PASC GHEORGHE" | Str. Busteni nr. 12 | 666/10 | Arabil | Extravilan | 169479 | 169479 | 23500 | 23503 | 3 | 23500 | |
119 | 94 | Satu Mare | Satu Mare | SUTAK E SARA | Str. Oradea nr. 11 | 666/11 | Arabil | Extravilan | 165541 | 165541 | 10510 | 10502 | 466 | 10510 | |
120 | 95 | Satu Mare | Satu Mare | "GHIURCA ANDREI, PAUL ROZA" | "Str. Botizului nr. 61, bl. 12, ap. 26" | 666/12/A | Arabil | Extravilan | 168781 | 168781 | 5000 | 37613 | 136 | 20000/ 5000/ 2600/ 5000/ 5000 | |
120 | 96 | Satu Mare | Satu Mare | "MARKA GHEORGHE IOSIF/ | |||||||||||
GHIURCA ANDREI, PAUL ROZA/ | |||||||||||||||
GHIURCA GHEORGHE/ | |||||||||||||||
DENESNE ERSEKI KATALIN GABRIELLA, ERSEKI SZABOLCS MARK, ÉRSEKI ISTVÁN-OTTÓ/ | |||||||||||||||
ERSEKI SZABOLCS MARK" | "-/ | ||||||||||||||
Str. Botizului nr. 61, bl. 12, ap. 26/ | |||||||||||||||
-/ | |||||||||||||||
Ungaria, Gyor, Str. Tarna nr. 22/ | |||||||||||||||
Str. Draganilor nr. 64" | "666/12/E, | ||||||||||||||
666/12/A, | |||||||||||||||
666/12/B, | |||||||||||||||
666/12/C, | |||||||||||||||
666/12/D" | Arabil | Extravilan | "168767, | ||||||||||||
168781, | |||||||||||||||
168782, | |||||||||||||||
168783, | |||||||||||||||
168785" | "168767, | ||||||||||||||
168781, | |||||||||||||||
168782, | |||||||||||||||
168783, | |||||||||||||||
168785" | 37600 | 37613 | 1786 | 20000/ 5000/ 2600/ 5000/ 5000 | |||||||||||
121 | 97 | Satu Mare | Satu Mare | KABAI JUDITA | Str. Ady Endre nr. 52 | - | Arabil | Extravilan | 180413 | 180413 | 23900 | 30236 | 490 | 23900 | |
119 | 98 | Satu Mare | Satu Mare | SUTAK E SARA | Str. Oradea nr. 11 | 666/11 | Arabil | Extravilan | 165541 | 165541 | 10510 | 10502 | 347 | 10510 | |
149 | 99 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | 673/2B | Arabil | Extravilan | - | - | - | 21676 | 149 | - | |
147 | 100 | Satu Mare | Satu Mare | "MATEICEA ELISABETA MARIA, MATECSA ZOLTAN MIKLOS" | - | "673/2a/1, 673/2a/2" | Arabil | Extravilan | "170381, | ||||||
170290" | "170381, | ||||||||||||||
170290" | 7900 | 7038 | 115 | 7900 | |||||||||||
143 | 101 | Satu Mare | Satu Mare | "GHEIGHES VASILE/ | |||||||||||
COTAN VASILE, COTAN ANA PAULINA/ | |||||||||||||||
SOFRON MARIUS, SOFRON VLAD" | - | "673/1b/1, | |||||||||||||
673/1b/2, | |||||||||||||||
673/1b/3" | Arabil | Intravilan | "170337, | ||||||||||||
170338, | |||||||||||||||
162400" | "170337, | ||||||||||||||
170338, | |||||||||||||||
162400" | 9267 | 5272 | 112 | 5000/ 2184/ 2083 | |||||||||||
142 | 102 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | 673/1/A | Arabil | Extravilan | - | - | - | 4688 | 83 | - | |
139 | 103 | Satu Mare | Satu Mare | "CUCICEA IOAN, CUCICEA VIORICA" | - | - | Arabil | Extravilan | 178253 | 178253 | 4600 | 4600 | 150 | 4600 | |
138 | 104 | Satu Mare | Satu Mare | "CUBAS MARIANA, CUBAS GHEORGHE" | - | - | Arabil | Extravilan | 178252 | 178252 | 6000 | 6000 | 12 | 6000 | |
140 | 105 | Satu Mare | Satu Mare | MATEICEA ELISABETA MARIA | - | 679/2 | Arabil | Extravilan | 170382 | 170382 | 7700 | 15016 | 78 | 7700 | |
172 | 106 | Satu Mare | Satu Mare | "MOLNAR IDA, MOLNAR ILDIKO" | - | 460/7/2 | Arabil | Extravilan | 159492 | 159492 | 2500 | 2500 | 22 | 2500 | |
171 | 107 | Satu Mare | Satu Mare | CIORTEA CARMEN | - | 460/8 | Arabil | Extravilan | 164275 | 164275 | 5000 | 5671 | 63 | 5000 | |
162 | 108 | Satu Mare | Satu Mare | "BENZAR VASILE, BENZAR MARIA" | - | 13815/1/2 | Arabil | Extravilan | 163153 | 163153 | 12173 | 12173 | 8 | 12173 | |
170 | 109 | Satu Mare | Satu Mare | TOTH ALEXANDRU | - | 460/9/a | Arabil | Intravilan | 162953 | 162953 | 3370 | 4990 | 45 | 3370 | |
163 | 110 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | 459 | Arabil | Extravilan | - | - | - | 7117 | 40 | - | |
164 | 111 | Satu Mare | Satu Mare | "CUC TRAIAN, CUC RODICA ZOITA" | - | - | Arabil | Extravilan | 154338 | 154338 | 4468 | 5502 | 26 | 4468 | |
164 | 112 | Satu Mare | Satu Mare | "CUC TRAIAN, CUC RODICA ZOITA" | - | - | Arabil | Extravilan | 154338 | 154338 | 4468 | 5502 | 41 | 4468 | |
166 | 113 | Satu Mare | Satu Mare | CSASZI S ALEXANDRU | - | - | Arabil | Extravilan | 171559 | 171559 | 750 | 750 | 5 | 750 | |
165 | 114 | Satu Mare | Satu Mare | "CUC TRAIAN, CUC RODICA ZOITA" | - | - | Arabil | Extravilan | 163649 | 163649 | 532 | 532 | 3 | 532 | |
167 | 115 | Satu Mare | Satu Mare | "BERES ILEANA, BERES ANTAL ELEK" | - | 460/13 | Arabil | Extravilan | 168809 | 168809 | 5000 | 5854 | 63 | 5000 | |
181 | 116 | Satu Mare | Satu Mare | Proprietar particular | - | - | Arabil | Extravilan | 158467 | 158467 | - | 442 | 3 | - | |
178 | 117 | Satu Mare | Satu Mare | "BURA GRIGORE, BURA MARIANA" | - | 477/2 | Arabil | Intravilan | 161282 | 161282 | 5000 | 4983 | 20 | 5000 | |
177 | 118 | Satu Mare | Satu Mare | "BURA VASILE, BURA MARIA" | - | 477/3 | Arabil | Intravilan | 161288 | 161288 | 5000 | 4986 | 330 | 5000 | |
119 | Satu Mare | Satu Mare | DUCIUC VASILE | 209/1/19 | Arabil | Extravilan | 165202 | 165202 | 5000 | 6957 | 23 | ||||
120 | Satu Mare | Satu Mare | DUCIUC VASILE | 209/1/19 | Arabil | Extravilan | 165202 | 165202 | 5000 | 6957 | 18 | ||||
121 | Satu Mare | Satu Mare | GHIURCA GHEORGHE | 666/12/b | Arabil | Extravilan | 168782 | 168782 | 2600 | 36 | |||||
122 | Satu Mare | Satu Mare | "DENESNE ERSEKI KATALIN GABRIELLA, ERSEKI SZABOLCS MARK, ÉRSEKI ISTVÁN-OTTÓ" | "Ungaria, Gyor, Str. Tarna nr. 22" | 666/12/c | Arabil | Extravilan | 168783 | 168783 | 5000 | 12 | ||||
Primaria Satu Mare | Intocmit | ||||||||||||||
Semnatura si stampila | SC VIADESIGN SRL |
Anexă la H.C.L. Satu Mare nr. 62/12.03.2020 | |||||||||||||
