Hotărârea nr. 214/2020
HOTĂRÂREA nr. 214/22.12.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la 30.11.2020ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 214/22.12.2020
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la 30.11.2020
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53789/15.12.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 53790/15.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 53792/15.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art.19 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (12), respectiv art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la 30.11.2020, în valoare totală de 227.456.246 lei, din care:
• 199.029.909 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 28.426.337 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la 30.11.2020, în valoare totală de 221.680.883 lei, din care:
• 179.222.480 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 42.458.403 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului
Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 4.347.408 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 4.347.408 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 435.841 lei,
* cheltuieli materiale 3.916.100 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-4.533 lei secţiunea de funcţionare,
Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Poliţiei
Locale din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 8.401.359 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 8.401.359 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 7.541.307 lei,
* cheltuieli materiale 616.837 lei,
* cheltuieli de capital 243.215 lei,
Art.5. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a DAS
din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 42.952.073 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 42.952.073 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 20.888.181 lei,
* cheltuieli materiale 2.776.783 lei,
* ajutoare sociale 17.445.078 lei
* alte cheltuieli 1.507.351 lei,
* proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 311.424 lei,
* cheltuieli de capital 69.961 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-46.705 lei secţiunea de funcţionare,
Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 7.664.756 lei venituri,
• 7.248.651 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 7.248.651 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 4.450.908 lei,
* cheltuieli materiale 2.598.790 lei,
* alte cheltuieli 106.546 lei,
* cheltuieli de capital 107.781 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-15.374 lei secţiunea de dezvoltare,
Art.7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 845.000 lei la venituri,
• 833.255 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 833.255 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 749.522 lei,
* cheltuieli materiale 83.733 lei;
Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 1.859.167 lei la venituri,
• 1.530.139 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.530.139 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 331.705 lei ,
* cheltuieli materiale 1.198.434 lei,
Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 12.927.709 lei la venituri,
• 11.303.472 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 11.303.472 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 9.805.542 lei,
* cheltuieli materiale 1.414.330 lei,
* alte cheltuieli 83.600 lei.
Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la 30.11.2020, după cum urmează:
• 2.766.307 lei la venituri,
• 2.317.082 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 2.317.082 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 317.267 lei,
* cheltuieli materiale 1.980.815 lei,
* cheltuieli de capital 19.000 lei.
Art.11. Anexele 1, 2-2.1, 3, 4, 5, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Buget, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, DAS Satu Mare, A.D.P. Satu Mare, Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Satu Mare.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Costea Sebastian Robert Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 22
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 0
Nr. consilieri luați în calcul cf. art. 228 alin. 3 din OUG 57/2019 21
Nu participă la dezbateri și la vot 1
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
| ANEXA NR.1 | ||||||
CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI | |||||||
30 NOIEMBRIE 2020 | |||||||
LEI | |||||||
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | "PREVEDERI | |||||
ANUALE" | PREVEDERI TRIMESTRIALE | INCASARI REALIZATE | "% Incasari realizate/ | ||||
prevederi anuale" | |||||||
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) | 00.01 | "290,958,360" | "290,958,360" | "227,456,246" | 78.17% | ||
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 48.02 | "207,257,368" | "207,257,368" | "168,067,569" | 81.09% | ||
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | "241,100,121" | "241,100,121" | "196,718,427" | 81.59% | ||
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | "221,250,291" | "221,250,291" | "182,445,929" | 82.46% | ||
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)" | 00.04 | "135,139,228" | "135,139,228" | "104,402,246" | 77.26% | ||
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)" | 00.05 | "1,070,000" | "1,070,000" | "1,069,555" | 99.96% | ||
Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 01.02 | "1,070,000" | "1,070,000" | "1,069,555" | 99.96% | ||
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) | 01.02.01 | "1,070,000" | "1,070,000" | "1,069,555" | 99.96% | ||
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)" | 00.06 | "131,937,000" | "131,937,000" | "101,429,016" | 76.88% | ||
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | "200,000" | "200,000" | "385,579" | 192.79% | ||
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici | 03.02.17 | 0 | 0 | 0 | |||
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | "200,000" | "200,000" | "385,579" | 192.79% | ||
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | "131,737,000" | "131,737,000" | "101,043,437" | 76.70% | ||
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | "131,237,000" | "131,237,000" | "100,621,179" | 76.67% | ||
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | "500,000" | "500,000" | "422,258" | 84.45% | ||
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)" | 00.07 | "2,132,228" | "2,132,228" | "1,903,675" | 89.28% | ||
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)" | 05.02 | "2,132,228" | "2,132,228" | "1,903,675" | 89.28% | ||
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital " | 05.02.50 | "2,132,228" | "2,132,228" | "1,903,675" | 89.28% | ||
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - | 06.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - | 06.02.02 | 0 | 0 | 0 | |||
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | "39,863,624" | "39,863,624" | "38,371,597" | 96.26% | ||
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | "39,863,624" | "39,863,624" | "38,371,597" | 96.26% | ||
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | "32,304,777" | "32,304,777" | "31,487,738" | 97.47% | ||
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | "11,465,601" | "11,465,601" | "10,608,866" | 92.53% | ||
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07.02.01.02 | "20,839,176" | "20,839,176" | "20,878,872" | 100.19% | ||
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | "5,876,984" | "5,876,984" | "5,479,198" | 93.23% | ||
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | "2,962,551" | "2,962,551" | "2,864,168" | 96.68% | ||
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | "1,949,461" | "1,949,461" | "1,753,719" | 89.96% | ||
Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | "964,972" | "964,972" | "861,311" | 89.26% | ||
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | "1,681,863" | "1,681,863" | "1,404,661" | 83.52% | ||
Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | "46,245,939" | "46,245,939" | "39,670,990" | 85.78% | ||
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) | 11.02 | "34,382,500" | "34,382,500" | "29,212,907" | 84.96% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor | 11.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti " | 11.02.02 | "28,436,500" | "28,436,500" | "24,263,907" | 85.33% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | "5,700,000" | "5,700,000" | "4,800,000" | 84.21% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | "246,000" | "246,000" | "149,000" | 60.57% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural | 11.02.07 | 0 | 0 | 0 | |||
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 0 | |||
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | "65,000" | "65,000" | "65,724" | 101.11% | ||
Impozit pe spectacole | 15.02.01 | "65,000" | "65,000" | "65,724" | 101.11% | ||
Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)" | 16.02 | "11,798,439" | "11,798,439" | "10,392,359" | 88.08% | ||
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | "11,242,365" | "11,242,365" | "9,900,022" | 88.06% | ||
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | "7,165,533" | "7,165,533" | "6,407,342" | 89.42% | ||
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | "4,076,832" | "4,076,832" | "3,492,680" | 85.67% | ||
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | "556,074" | "556,074" | "492,337" | 88.54% | ||
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati" | 16.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | "1,500" | "1,500" | "1,096" | 73.07% | ||
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | "1,500" | "1,500" | "1,096" | 73.07% | ||
Alte impozite si taxe | 18.02.50 | "1,500" | "1,500" | "1,096" | 73.07% | ||
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | "19,849,830" | "19,849,830" | "14,272,498" | 71.90% | ||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | "9,482,072" | "9,482,072" | "4,695,790" | 49.52% | ||
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | "9,338,891" | "9,338,891" | "4,695,790" | 50.28% | ||
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale" | 30.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | "2,752,347" | "2,752,347" | "3,127,501" | 113.63% | ||
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) | 30.02.08 | "6,586,000" | "6,586,000" | "1,568,289" | 23.81% | ||
Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | "6,586,000" | "6,586,000" | "1,568,289" | 23.81% | ||
Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 544 | 544 | 0 | |||
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) | 31.02 | "143,181" | "143,181" | 0 | 0.00% | ||
Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | "143,181" | "143,181" | 0 | 0.00% | ||
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | "10,367,758" | "10,367,758" | "9,576,708" | 92.37% | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | "202,262" | "202,262" | "116,233" | 57.47% | ||
Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 0 | 0 | 0 | |||
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 33.02.10 | "175,000" | "175,000" | "90,559" | 51.75% | ||
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | 0 | 0 | 0 | |||
Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 0 | 0 | ||||
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială | 33.02.27 | 0 | 0 | ||||
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri" | 33.02.28 | "18,262" | "18,262" | "17,056" | 93.40% | ||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | "9,000" | "9,000" | "8,618" | 95.76% | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)" | 34.02 | "115,397" | "115,397" | "96,687" | 83.79% | ||
Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | "3,779" | "3,779" | "2,234" | 59.12% | ||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | 34.02.50 | "111,618" | "111,618" | "94,453" | 84.62% | ||
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)" | 35.02 | "4,099,416" | "4,099,416" | "3,318,212" | 80.94% | ||
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | "4,095,278" | "4,095,278" | "3,316,010" | 80.97% | ||
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe | 35.02.02 | 0 | 0 | ||||
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii" | 35.02.03 | 0 | 0 | 0 | |||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | 35.02.50 | "4,138" | "4,138" | "2,202" | 53.21% | ||
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | "5,925,683" | "5,925,683" | "6,021,217" | 101.61% | ||
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01 | 0 | 0 | ||||
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 36.02.05 | 0 | 0 | ||||
Taxe speciale | 36.02.06 | "356,619" | "356,619" | "293,626" | 82.34% | ||
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | 36.02.07 | 0 | 0 | ||||
Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 0 | 0 | ||||
Taxa de rabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari) | 36.02.23 | "54,955" | "54,955" | 0 | 0.00% | ||
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 36.02.47 | "175,823" | "175,823" | "114,392" | 65.06% | ||
Alte venituri | 36.02.50 | "5,338,286" | "5,338,286" | "5,613,199" | 105.15% | ||
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)" | 37.02 | "25,000" | "25,000" | "24,359" | |||
Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
"Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | |||||||
(cu semnul minus)" | 37.02.03 | "-20,371,661" | "-20,371,661" | "-3,549,001" | 17.42% | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | "20,371,661" | "20,371,661" | "3,549,001" | 17.42% | ||
Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | "25,000" | "25,000" | "24,359" | |||
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | "564,747" | "564,747" | "586,408" | 103.84% | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 39.02 | "564,747" | "564,747" | "586,408" | 103.84% | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | "12,256" | "12,256" | "25,451" | 207.66% | ||
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 0 | 0 | "5,882" | |||
Venituri din privatizare | 39.02.04 | 0 | 0 | ||||
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | "552,491" | "552,491" | "555,075" | 100.47% | ||
Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 39.02.10 | 0 | 0 | 0 | |||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 0 | |||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) | 40.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice | 40.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) | 40.02.10 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||||
ale sectiunii de functionare" | 40.02.11 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||||
ale sectiunii de dezvoltare" | 40.02.13 | 0 | 0 | ||||
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0 | 0 | ||||
Sume decontare cereri de plata | 40.02.16 | 0 | 0 | 0 | |||
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 0 | 0 | ||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | "25,113,702" | "25,113,702" | "12,140,875" | 48.34% | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | "25,113,702" | "25,113,702" | "12,140,875" | 48.34% | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) | 42.02 | "25,052,266" | "25,052,266" | "12,079,439" | 48.22% | ||
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) | 00.19 | "18,744,827" | "18,744,827" | "6,166,000" | 32.89% | ||
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare | 42.02.01 | 0 | 0 | ||||
Investitii finantate partial din imprumuturi externe | 42.02.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Aeroporturi de interes local | 42.02.04 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi | 42.02.06 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 42.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) | 42.02.09 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" | 42.02.09.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor | 42.02.09.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate | 42.02.09.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă | 42.02.10 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 42.02.12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor | 42.02.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar | 42.02.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) | 42.02.15 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) | 42.02.16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.16.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.16.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.16.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale | 42.02.17 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) | 42.02.18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.18.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.18.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.18.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 | 42.02.19 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 42.02.20 | "6,144,827" | "6,144,827" | "6,166,000" | 100.34% | ||
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45) | 00.20 | "6,307,439" | "6,307,439" | "5,913,439" | 93.75% | ||
