Hotărârea nr. 21/2020
HOTĂRÂREA nr.21/13.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.21/13.02.2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8580/12.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 8579/12.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 8578/12.02.2020, referatul de specialitate cu nr. 131/11.02.2020 al Teatrului de Nord Satu Mare, referatul de specialitate cu nr. 103/03.02.2020 al Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din Satu Mare, referatele de specialitate cu nr. 6708/04.02.2020 şi 7110/05.02.2020 ale Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, respectiv referatul de specialitate cu nr. 1276/11.02.2020 al ADP Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constantând necesitatea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Având în vedere reglementările cuprinse în art.19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019 pentru aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura la începutul anului 2020,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:
H O T Ă R Â R E
Art.1 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 36.309.605 lei
35.397.085 lei la Secţiunea de funcţionare
912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 38.842.982 lei, din care:
37.930.462 lei la Secţiunea de funcţionare
912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 9.603.500 lei,
la partea de cheltuieli 11.427.610 lei, din care:
10.532.090 lei la Secţiunea de funcţionare
895.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al ADP Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2020,
la partea de venituri 8.310.500 lei
la partea de cheltuieli 10.134.610 lei, din care:
9.239.090 lei la Secţiunea de funcţionare
895.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 10.134.610 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 5.383.000 lei,
cheltuieli materiale 3.731.602 lei,
alte cheltuieli 124.488 lei,
cheltuieli de capital 895.520 lei.
(3) Se aprobă utilizarea sumei de 1.824.110 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.
(4) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 895.520 lei conform anexei nr. 3.2.
(5) Se aprobă Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" pe anul 2020, în valoare totală de 225.520 lei conform anexei nr. 3.3.
Art.4 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii postliceale sanitare Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 1.293.000 lei
la partea de cheltuieli 1.293.000 lei , din care:
1.293.000 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 4 şi 4.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 1.293.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 1.157.000 lei,
cheltuieli materiale 136.000 lei.
Art.5 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 26.706.105 lei
la partea de cheltuieli 27.415.372 lei. din care:
27.398.372 lei la Secţiunea de funcţionare,
17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 5 şi 5.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.6 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural G. M. ZAMFIRESCU, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 4.070.000 lei
la partea de cheltuieli 4.070.000 lei, din care:
4.070.000 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 4.070.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 428.000 lei,
cheltuieli materiale 3.642.000 lei.
Art.7 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel
la partea de venituri- 8.453.105 lei
la partea de cheltuieli- 9.162.372 lei, din care:
9.162.372 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 9.162.372 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 1.617.001 lei,
cheltuieli materiale 7.490.371 lei,
alte cheltuieli 55.000 lei,
(3) Se aprobă utilizarea sumei de 709.267 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare - la titlul II Bunuri şi servicii.
Art.8 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 14.183.000 lei
la partea de cheltuieli 14.183.000 lei, din care:
14.166.000 lei la Secţiunea de funcţionare,
17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 14.183.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 11.418.000 lei,
cheltuieli materiale 2.656.000 lei,
alte cheltuieli 92.000 lei,
cheltuieli de capital 17.000 lei.
(3) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 17.000 lei conform anexei nr. 8.2.
Art.9 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ca urmare a încasării unor sume reprezentând donaţii şi/sau sponsorizări, urmând ca bugetul modificat să fie supus spre avizare ANFP Satu Mare. Majorarea prevederilor bugetare atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli se va efectua respectând destinaţia sumelor încasate. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local, cu ocazia primei rectificări a Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Art.10 Anexele 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 3.2; 3.3; 4; 4.1; 5; 5.1; 6; 6.1; 7; 7.1; 8; 8.1;
8.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.12 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Buget, Biroului Învăţământ, ADP Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din Municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Municipiul Satu Mare.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Adrian Albu Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
ANEXA NR. 1 LA H.C.L SATU MARE NR. 21/13.02.2020 | R 1 LA HCL SATU MARE NR. 21/13.02.2020 | |||
Unitatea administrativ-teritorială: Satu Mare | ||||
Formular: | ||||
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL | ||||
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - VENITURI" | ||||
TOTAL SURSE E+F+G | - lei - | |||
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | BUGET DEFINITIV 2019 | BUGET INIŢIAL 2020 | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G | "33,571,658.00" | "36,309,605.00" | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE | "32,339,282.00" | "35,397,085.00" | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE | "1,232,376.00" | "912,520.00" | ||
CAP. 65 | ||||
TOTAL VENITURI (SF+SD) | "9,424,518.00" | "9,746,105.00" | ||
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | "9,402,884" | "9,746,105" | ||
VENITURI DIN PROPRIETATE | "828,691" | "829,876" | ||
Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 0 | 0 | ||
Alte venituri din dobanzi | ||||
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | "8,574,193" | "8,916,229" | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | "6,884,129" | "7,098,138" | ||
Taxe si alte venituri in învăţământ | "1,622,465" | "1,824,420" | ||
Venituri din prestări de servicii | "3,000" | 150 | ||
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului | ||||
Contributia de intretinere a persoanelor asistate | ||||
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine" | "4,967,664" | "5,178,868" | ||
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | "4,000" | 150 | ||
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare" | "12,000" | "2,050" | ||
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive" | ||||
Venituri din cercetare | ||||
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | ||||
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | ||||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | "275,000" | "92,500" | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)" | 0 | 0 | ||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | ||||
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)" | 0 | 0 | ||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | ||||
Diverse venituri | "1,661,198" | "1,813,591" | ||
Venituri din producerea riscurilor asigurate | ||||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03) | 0 | 0 | ||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare" | ||||
Alte venituri | "1,661,198" | "1,813,591" | ||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile " | "28,866" | "4,500" | ||
Donaţii şi sponsorizări**) | "50,500" | "4,500" | ||
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | "-21,634" | 0 | ||
Alte transferuri voluntare | ||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 0 | 0 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 0 | 0 | ||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare | ||||
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11) | 0 | 0 | ||
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | ||||
Împrumuturi de la bugetul local | ||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0 | 0 | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | ||||
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA | ||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33) | 0 | 0 | ||
Subvenţii pentru instituţii publice | ||||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | ||||
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole | ||||
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | ||||
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | "21,634" | 0 | ||
Diverse venituri (cod 36.10.32) | 0 | 0 | ||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02) | 0 | 0 | ||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare" | ||||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile " | "21,634" | 0 | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | "21,634" | 0 | ||
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | ||||
Alte venituri din valorificarea unor bunuri | ||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) | 0 | 0 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02) | 0 | 0 | ||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | ||||
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) | ||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0 | 0 | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***) | ||||
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare | ||||
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****) | ||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) | 0 | 0 | ||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | ||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) | 0 | 0 | ||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | ||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | ||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | ||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) | 0 | 0 | ||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | ||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | ||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | ||||
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare | ||||
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)" | ||||
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21) | 0 | 0 | ||
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Corecții financiare | ||||
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Corecții financiare | ||||
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Corecții financiare | ||||
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Corecții financiare | ||||
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Corecții financiare | ||||
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Corecții financiare | ||||
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19) | 0 | 0 | ||
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | ||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | ||||
Prefinanţare | ||||
CAP. 67 | ||||
TOTAL VENITURI (SF+SD) | "16,161,000.00" | "18,253,000.00" | ||
TEATRUL DE NORD SATU MARE TOTAL VENITURI | "12,481,000.00" | "14,183,000.00" | ||
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | "12,469,000" | "14,166,000" | ||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 0 | 0 | ||
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 0 | 0 | ||
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 0 | 0 | ||
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | ||||
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) | 0 | 0 | ||
Venituri din dividende de la alţi plătitori*) | ||||
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) | ||||
Venituri din utilizarea pasunilor comunale | ||||
Alte venituri din proprietate | ||||
Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 0 | 0 | ||
Alte venituri din dobanzi | ||||
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | "1,220,000" | "1,225,000" | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | "1,220,000" | "1,225,000" | ||
Taxe si alte venituri in învăţământ | ||||
Venituri din prestări de servicii | ||||
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului | ||||
Contributia de intretinere a persoanelor asistate | ||||
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine" | ||||
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | ||||
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare" | ||||
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive" | "650,000" | "1,025,000" | ||
Venituri din cercetare | ||||
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | ||||
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | ||||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | "570,000" | "200,000" | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)" | 0 | |||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | ||||
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)" | 0 | |||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | ||||
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 0 | |||
Venituri din producerea riscurilor asigurate | ||||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03) | 0 | |||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare" | ||||
Alte venituri | ||||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)" | 0 | "-17,000" | ||
Donaţii şi sponsorizări**) | ||||
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | "-17,000" | |||
Alte transferuri voluntare | ||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0 | |||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 0 | |||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 0 | |||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare | ||||
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11) | 0 | |||
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | ||||
Împrumuturi de la bugetul local | ||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | "11,249,000" | "12,958,000" | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) | 0 | |||
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | ||||
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA | ||||
Subvenţii pentru instituţii publice | "11,249,000" | "12,958,000" | ||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | ||||
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole | ||||
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | ||||
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | "12,000" | "17,000" | ||
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) | 0 | "17,000" | ||
