Hotărârea nr. 206/2020
HOTĂRÂREA Nr.206/26.11.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu MareROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA Nr.206/ 26.11.2020
privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistart cu nr. 50736/20.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50737/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane, înregistrat cu nr. 50738/20.11.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către Poliția Locală Satu Mare înregistrată la sediul instituției sub nr. 50448/18.11.2020 precum și raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate, Buget, Resurse umane privind aprobarea statului de funcții nr. 3770/16.11.2020;
În conformitate cu prevederile:
art. 476, art.481, art.554 , art.618 alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ ;
H.G. nr.286/2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Cap IV Promovarea funcționarilor publici, Secțiunea a 2-a Promovarea în grad profesional din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.14, art.16 alin.(1), art.34 din Legea 155/2010 a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale
prevederile Ordinul 1932/2009 (A) de aprobare a Regulamentului cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, încadrati în funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior, de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăşoară activitatea propun organizarea promovării în clasă superioară a acestora.
prevederile art.1, art.2, alin(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19 și ale Anexei nr.VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr.153/2017 lege- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare Rapoartele finale ale procedurii de promovare în grad profesional a funcționarilor publici și a personalului contractual, întocmite de către comisiile de examen înregistrate sub numerele 3766/16.11.2020, 3767/16.11.2020 respectiv 3608/30.10.2020.
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 275/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a) și d). alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit.g). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:
H O T Ă R Â R E
Art.1 Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcţii de execuţie din Statul de funcţii al Poliţiei Locale Satu Mare ca urmare a promovării în grad profesional superior și a promovării în clasă a titularilor funcţiilor, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Satu Mare conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta abrogă art. 2 din H.C.L. nr. 275/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare.
Art.4 Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare și prin intermediul Poliţiei Locale Satu Mare.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului Municipiului Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Coica Costel Dorel Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
CONSILIUL LOCAL SATU MARE
POLIŢIA LOCALĂ SATU MARE
ANEXA NR 1 LA H.C.L. Satu Mare nr. 20626.11.2020
I. Situația privind promovarea în clasă a funcționarilor publici
Nr. crt. |
Nume şi prenume |
Denumirea funcţiei publice, clasa, gradul profesional, gradația corespunzătoare tranșei de vechime |
|
|
|
Actual |
Urmare a promovării |
1. |
BOIER VLAD BOGDAN |
Polițist local, clasa III, gradul profesional principal, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2 |
Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2 |
2. |
MAXIN IONUȚ MARIUS |
Polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 1 |
Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 1 |
3. |
MORAR VASILE RADU |
Polițist local, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 5 |
Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 5 |
4.
|
OLAR GHEORGHE CĂLIN |
Polițist local, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3 |
Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3 |
5. |
VAS HORAȚIU CĂTĂLIN |
Polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3 |
Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3 |
II.Situația privind promovarea în grad profesional a funcționarilor publici
Nr. crt. |
Nume şi prenume |
Denumirea funcţiei publice, clasa, gradul profesional, gradația corespunzătoare tranșei de vechime |
|
|
|
Actual |
Urmare a promovării |
1. |
PUȚI FLORIN IOAN |
Polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2 |
Polițist local, clasa III, gradul profesional principal, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 2 |
III.Situația privind promovarea personalului contractual
Nr. Crt. |
Nume şi prenume |
Denumirea funcţiei contractuale, treapta profesională, nivelul studiilor, gradația corespunzătoare tranșei de vechime |
|
|
|
Actual |
Urmare a promovării |
1. |
TĂMÂIAN VIOREL GHEORGHE |
Referent, treapta profesională I, studii medii, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3 |
Referent, treapta profesională IA, studii medii, gradaţia corespuzătoare tranşei de vechime în muncă 3 |
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV
Chișluca Vasile Pădureanu Liana
Președinte de ședință Secretar general,
Coica Costel Dorel Mihaela Maria Racolța
CONSILIUL LOCAL SATU MARE | ||||||||||
POLIŢIA LOCALĂ SATU MARE | ||||||||||
ANEXA 2 la HCL Satu Mare Nr. 206/26.11.2020 | ||||||||||
STAT DE FUNCŢII | ||||||||||
Nr. crt. | "Numele, prenumele/ | |||||||||
- VACANT -" | Funcţia publică | Clasa | Gradul profesional | Nivelul studiilor | Funcţia contractuală | Treapta profesională | Nivelul studiilor | |||
de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||
1 | Director general | I | I | S | ||||||
3 | BALINT EUDOCHIA | Şef birou | I | II | S | |||||
DIRECȚIA MONITORIZARE ȘI BAZĂ DE DATE | ||||||||||
2 | Director executiv | I | I | S | ||||||
" SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANEI,BAZĂ DE DATE ȘI RELAȚII PUBLICE" | ||||||||||
3 | Şef serviciu | I | I | S | ||||||
4 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
5 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
6 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
7 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
8 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
9 | - VACANT - | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
10 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
SERVICIUL DISPECERAT ŞI SUPRAVEGHERE VIDEO | ||||||||||
11 | Şef serviciu | I | I | S | ||||||
12 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
13 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
14 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
15 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
16 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
17 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
18 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
19 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
20 | Poliţist local | III | Principal | M | ||||||
21 | - VACANT - | Poliţist local | III | Principal | M | |||||
COMPARTIMENTUL INTERVENȚII ÎNSOȚIRE | ||||||||||
22 | - VACANT - | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
23 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
24 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
25 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
26 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
27 | - VACANT - | Poliţist local | III | Superior | M | |||||
28 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
29 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
SERVICIUL PROTECȚIA ȘI CONTROLUL MEDIULUI | ||||||||||
30 | Șef serviciu | TEMPORAR OCUPAT | I | I | S | |||||
31 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
32 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
33 | TEMPORAR VACANT | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
34 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
35 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
36 | Poliţist local | III | Asistent | M | ||||||
37 | - VACANT - | Poliţist local | III | Asistent | M | |||||
38 | - VACANT - | Poliţist local | III | Debutant | M | |||||
COMPARTIMENTUL JURIDIC | ||||||||||
39 | Consilier juridic | I | Superior | S | ||||||
40 | - VACANT - | Referent | III | Principal | M | |||||
DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ | ||||||||||
41 | Director executiv | I | I | S | ||||||
BIROUL SECTOR 1 | ||||||||||
42 | Șef birou | I | I | S | ||||||
43 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
44 | - VACANT - | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
45 | - VACANT - | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
46 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
47 | - VACANT - | Poliţist local | I | Debutant | S | |||||
48 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
49 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
50 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
51 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
52 | - VACANT - | Poliţist local | III | Principal | M | |||||
53 | - VACANT - | Poliţist local | III | Principal | M | |||||
54 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
55 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
56 | Poliţist local | III | Asistent | M | ||||||
57 | - VACANT - | Poliţist local | III | Asistent | M | |||||
58 | Poliţist local | III | Asistent | M | ||||||
59 | Poliţist local | III | Asistent | M | ||||||
BIROUL SECTOR 2 | ||||||||||
60 | Șef birou | I | I | S | ||||||
61 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
62 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
63 | - VACANT - | Poliţist local | III | Superior | M | |||||
64 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
65 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
66 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
67 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
68 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
69 | - VACANT - | Poliţist local | III | Debutant | M | |||||
BIROUL SECTOR 3 | ||||||||||
70 | Șef birou | TEMPORAR OCUPAT | I | I | S | |||||
71 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
72 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
73 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
74 | TEMPORAR VACANT | Poliţist local | I | Superior | S | |||||
75 | - VACANT - | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
76 | - VACANT - | Poliţist local | III | Superior | M | |||||
77 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
78 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
79 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
80 | - VACANT - | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
81 | Poliţist local | III | Asistent | M | ||||||
82 | Poliţist local | III | Principal | M | ||||||
BIROUL SECTOR 4 | ||||||||||
83 | Șef birou | I | I | S | ||||||
84 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
85 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
86 | Poliţist local | I | Principal | S | ||||||
87 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
88 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
89 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
90 | - VACANT - | Poliţist local | III | Superior | M | |||||
91 | - VACANT - | Poliţist local | III | Superior | M | |||||
92 | - VACANT - | Poliţist local | III | Principal | M | |||||
93 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
94 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
95 | Poliţist local | III | Principal | M | ||||||
96 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
97 | - VACANT - | Poliţist local | III | Debutant | M | |||||
BIROUL SECTOR 5 | ||||||||||
98 | Șef birou | TEMPORAR OCUPAT | I | I | S | |||||
99 | TEMPORAR VACANT | Poliţist local | I | Superior | S | |||||
100 | - VACANT - | Poliţist local | I | Asistent | S | |||||
101 | - VACANT - | Poliţist local | I | Principal | S | |||||
102 | - VACANT - | Poliţist local | I | Debutant | S | |||||
103 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
104 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
105 | - VACANT - | Poliţist local | III | Superior | M | |||||
106 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
107 | - VACANT - | Poliţist local | III | Debutant | M | |||||
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI | ||||||||||
108 | - VACANT - | Șef serviciu | I | I | S | |||||
109 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
110 | - VACANT - | Poliţist local | I | Superior | S | |||||
111 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
112 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
113 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
114 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
115 | - VACANT - | Poliţist local | I | Principal | S | |||||
116 | Poliţist local | I | Superior | S | ||||||
117 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
118 | TEMPORAR VACANT | Poliţist local | III | Superior | M | |||||
119 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
120 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
121 | Poliţist local | I | Asistent | S | ||||||
COMPARTIMENTUL PAZĂ | ||||||||||
122 | Referent | IA | M | |||||||
123 | Agent pază | M | ||||||||
124 | Agent pază | M | ||||||||
125 | Referent | IA | M | |||||||
126 | Referent | IA | M | |||||||
127 | Inspector spec. | II | S | |||||||
128 | Agent pază | M | ||||||||
129 | Insp. specialitate | IA | S | |||||||
130 | Referent | IA | M | |||||||
131 | Agent pază | M | ||||||||
132 | Agent pază | M | ||||||||
133 | - VACANT - | Agent Paza | M | |||||||
DIRECȚIA ECONOMICĂ | ||||||||||
134 | Director executiv | I | I | S | ||||||
" COMPARTIMENTUL CONTABILITATE,BUGET ŞI RESURSE UMANE" | ||||||||||
135 | Consilier | I | Superior | S | ||||||
136 | Consilier | I | Superior | S | ||||||
137 | Consilier | I | Superior | S | ||||||
138 | - VACANT - | Consilier | I | Superior | S | |||||
139 | - VACANT - | Consilier | I | Asistent | S | |||||
SERVICIUL CONTROL COMERCIAL și LOGISTICĂ | ||||||||||
140 | Șef serviciu | I | I | S | ||||||
COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL | ||||||||||
141 | - VACANT - | Poliţist local | I | Principal | S | |||||
142 | - VACANT - | Poliţist local | I | Debutant | S | |||||
143 | - VACANT - | Poliţist local | I | Debutant | S | |||||
144 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
145 | - VACANT - | Poliţist local | III | Principal | M | |||||
146 | - VACANT - | Poliţist local | III | Debutant | M | |||||
147 | - VACANT - | Poliţist local | III | Debutant | M | |||||
COMPARTIMENTUL LOGISTICĂ | ||||||||||
148 | Poliţist local | III | Superior | M | ||||||
149 | - VACANT - | Îngrijitor | M | |||||||
150 | Referent | IA | M | |||||||
Director general | Director executiv | |||||||||
Chișluca Vasile | Pădureanu Liana | |||||||||
Președinte de ședință | "Secrear general," | |||||||||
Coica Costel Dorel | Mihaela Maria Racolța |
Funcţia/număr de posturi | Ocupate | Vacante | Total | |||
Nr total de demnitari | 0 | 0 | 0 | |||
Nr total de înalţi funcţionari publici | 0 | 0 | 0 | |||
Nr. total de funcţii publice de conducere | 10 | 4 | 14 | |||
Nr. total de funcţii publice de execuţie | 84 | 38 | 122 | |||
Nr. total de funcţii contractuale de conducere | 0 | 0 | 0 | |||
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie | 12 | 2 | 14 | |||
Nr total de posturi din cadrul instituţiei | 106 | 44 | 150 | |||
"Nr.total de posturi potrivit art.III alin.2 din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare" | ||||||
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV |