Hotărârea nr. 204/2020
HOTĂRÂRE Nr.204/26.11.2020 privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂRE Nr.204/26.11.2020
privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare
Consiliul local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2020. Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50672/19.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50 671/19.11.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 50 668/19.11.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare. În baza prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare dispozițiile art. 7 alin. 4) din Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2025, Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s) precum şi ale art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare în format electronic, pentru trimestrul III al anului 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se mandatează Secretarul general al municipiului Satu Mare şi Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Coica Costel Dorel Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
| Aexa nr. 1 la HCL Satu Mare Nr. 204/26.11.2020 |
Poziții înscrise în R.A. al anilor 2020-2024 | |
Nr.vol.registru agricol | pe suport electronic |
1 | 34 |
2 | 41 |
3 | 32 |
4 | 34 |
5 | 34 |
6 | 33 |
7 | 26 |
8 | 25 |
9 | 29 |
10 | 36 |
11 | 41 |
12 | 36 |
13 | 38 |
14 | 33 |
15 | 44 |
16 | 32 |
17 | 38 |
18 | 49 |
19 | 37 |
20 | 29 |
21 | 36 |
22 | 36 |
23 | 35 |
24 | 34 |
25 | 12 |
26 | 4 |
27 | 9 |
28 | 5 |
29 | 4 |
30 | 6 |
31 | 2 |
32 | 1 |
33 | 6 |
34 | 1 |
35 | 7 |
36 | 17 |
37 | 3 |
38 | 3 |
39 | 1 |
40 | 7 |
41 | 6 |
42 | 9 |
43 | 8 |
44 | 4 |
45 | 6 |
46 | 1 |
47 | 0 |
48 | 1 |
49 | 2 |
50 | 11 |
51 | 2 |
52 | 8 |
53 | 6 |
54 | 4 |
55 | 10 |
56 | 4 |
57 | 7 |
58 | 10 |
59 | 7 |
60 | 3 |
61 | 8 |
62 | 5 |
63 | 6 |
64 | 2 |
65 | 4 |
66 | 2 |
67 | 7 |
68 | 3 |
69 | 2 |
70 | 12 |
71 | 45 |
72 | 39 |
73 | 43 |
74 | 36 |
75 | 42 |
76 | 30 |
77 | 39 |
78 | 41 |
79 | 40 |
80 | 35 |
81 | 46 |
82 | 32 |
83 | 39 |
84 | 39 |
85 | 34 |
86 | 30 |
87 | 39 |
88 | 35 |
89 | 42 |
90 | 32 |
91 | 33 |
92 | 38 |
93 | 35 |
94 | 35 |
95 | 33 |
96 | 29 |
97 | 30 |
98 | 32 |
99 | 36 |
100 | 41 |
101 | 30 |
102 | 30 |
103 | 29 |
104 | 39 |
105 | 34 |
106 | 37 |
107 | 34 |
108 | 33 |
109 | 41 |
110 | 19 |
111 | 18 |
112 | 24 |
113 | 31 |
114 | 43 |
115 | 22 |
116 | 50 |
117 | 29 |
118 | 36 |
119 | 25 |
120 | 18 |
121 | 23 |
122 | 27 |
123 | 29 |
124 | 40 |
125 | 25 |
126 | 27 |
127 | 33 |
128 | 39 |
129 | 30 |
130 | 28 |
131 | 37 |
132 | 37 |
133 | 30 |
134 | 26 |
135 | 34 |
136 | 28 |
137 | 45 |
138 | 45 |
139 | 44 |
140 | 0 |
141 | 1 |
142 | 20 |
143 | 25 |
144 | 30 |
145 | 21 |
146 | 39 |
147 | 38 |
148 | 31 |
149 | 37 |
150 | 31 |
151 | 36 |
152 | 36 |
153 | 41 |
154 | 40 |
155 | 34 |
156 | 33 |
157 | 32 |
158 | 33 |
159 | 44 |
160 | 36 |
161 | 3 |
162 | 43 |
163 | 44 |
164 | 40 |
165 | 46 |
166 | 47 |
167 | 38 |
168 | 41 |
169 | 0 |
170 | 0 |
171 | 3 |
172 | 0 |
173 | 0 |
174 | 2 |
175 | 0 |
176 | 0 |
177 | 0 |
178 | 1 |
179 | 0 |
180 | 34 |
181 | 47 |
182 | 0 |
183 | 0 |
184 | 24 |
185 | 1 |
186 | 3 |
187 | 11 |
188 | 0 |
189 | 3 |
190 | 0 |
191 | 1 |
192 | 1 |
193 | 9 |
194 | 6 |
195 | 7 |
196 | 0 |
197 | 0 |
198 | 1 |
199 | 0 |
200 | 6 |
201 | 2 |
202 | 3 |
203 | 10 |
204 | 50 |
205 | 50 |
206 | 50 |
207 | 50 |
208 | 50 |
209 | 50 |
210 | 50 |
211 | 50 |
212 | 50 |
213 | 50 |
214 | 50 |
215 | 50 |
216 | 50 |
217 | 50 |
218 | 50 |
219 | 50 |
220 | 17 |
221 | 3 |
222 | 5 |
223 | 48 |
224 | 49 |
225 | 49 |
226 | 50 |
227 | 49 |
228 | 50 |
229 | 49 |
230 | 50 |
231 | 43 |
232 | 44 |
233 | 34 |
234 | 18 |
235 | 14 |
236 | 16 |
237 | 23 |
238 | 23 |
239 | 5 |
240 | 4 |
241 | 10 |
242 | 10 |
243 | 44 |
244 | 37 |
245 | 44 |
246 | 48 |
247 | 50 |
248 | 6 |
249 | 44 |
250 | 44 |
251 | 49 |
252 | 48 |
253 | 50 |
254 | 50 |
255 | 5 |
256 | 30 |
257 | 44 |
258 | 31 |
259 | 7 |
260 | 1 |
261 | 35 |
262 | 14 |
263 | 9 |
264 | 50 |
265 | 7 |
266 | 1 |
267 | 39 |
268 | 12 |
269 | 11 |
270 | 24 |
271 | 7 |
272 | 4 |
273 | 7 |
274 | 4 |
275 | 47 |
276 | 5 |
277 | 1 |
278 | 19 |
279 | 23 |
280 | 45 |
281 | 5 |
282 | 19 |
283 | 2 |
284 | 50 |
285 | 16 |
286 | 7 |
287 | 25 |
288 | 3 |
289 | 47 |
290 | 3 |
291 | 20 |
292 | 1 |
293 | 44 |
294 | 11 |
295 | 0 |
296 | 13 |
297 | 2 |
298 | 3 |
299 | 24 |
300 | 50 |
301 | 50 |
302 | 45 |
303 | 25 |
304 | 50 |
305 | 50 |
306 | 30 |
307 | 50 |
308 | 12 |
309 | 45 |
310 | 27 |
311 | 15 |
312 | 39 |
313 | 26 |
315 | 50 |
316 | 3 |
317 | 49 |
318 | 50 |
319 | 50 |
320 | 50 |
322 | 10 |
323 | 50 |
324 | 50 |
325 | 39 |
327 | 50 |
328 | 13 |
329 | 50 |
330 | 50 |
331 | 3 |
332 | 50 |
333 | 49 |
334 | 19 |
336 | 2 |
Total: | 8509 |
"Primar," | |
KERESKÉNYI GÁBOR | |
Întocmit | |
Marius Bălaj | |
"Președinte de ședință," | Secretar general |
Coica Costel Dorel | Mihaela Maria Racolța |