Hotărârea nr. 177/2020
HOTĂRÂREA nr. 177/23.10.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2020ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 177/23.10.2020
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2020
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 45627/16.10.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 45631/16.10.2020, în calitate de inițiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 45632/16.10.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (12), respectiv art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la trim. III 2020, în valoare totală de 188.880.634 lei, din care:
• 165.435.341 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 23.445.293 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la trim. III 2020, în valoare totală de 178.430.445 lei, din care:
• 143.554.557 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 34.875.888 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului
Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 3.324.784 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 3.324.784 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 369.267 lei,
* cheltuieli materiale 2.960.050 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-4.533 lei secţiunea de funcţionare,
Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Poliţiei
Locale din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 6.956.504 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 6.956.504 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 6.189.256 lei,
* cheltuieli materiale 524.033 lei,
* cheltuieli de capital 243.215 lei,
Art.5. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a DAS
din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 34.818.370 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 34.818.370 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 16.997.605 lei,
* cheltuieli materiale 2.378.517 lei,
* ajutoare sociale 14.100.524 lei
* alte cheltuieli 1.080.562 lei,
* proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 237.644 lei,
* cheltuieli de capital 69.961 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-46.443 lei secţiunea de funcţionare,
Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 6.341.926 lei venituri,
• 5.921.065 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.921.065 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 3.620.814 lei,
* cheltuieli materiale 2.122.140 lei,
* alte cheltuieli 88.528 lei,
* cheltuieli de capital 104.957 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-15.374 lei secţiunea de dezvoltare,
Art.7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 755.000 lei la venituri,
• 651.388 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 651.388 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 595.736 lei,
* cheltuieli materiale 55.652 lei;
Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 1.181.167 lei la venituri,
• 1.128.261 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.128.261 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 273.937 lei ,
* cheltuieli materiale 854.324 lei,
Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 10.557.377 lei la venituri,
• 9.135.221 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 9.135.221 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 7.959.095 lei,
* cheltuieli materiale 1.107.726 lei,
* alte cheltuieli 68.400 lei.
Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 2.284.402 lei la venituri,
• 1.732.114 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.732.114 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 307.562 lei,
* cheltuieli materiale 1.424.552 lei.
Art.11. Anexele 1, 2-2.1, 3, 4, 5, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Buget, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, DAS Satu Mare, A.D.P. Satu Mare, Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Satu Mare.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Maurer Róbert Csaba Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
| ANEXA NR.1 | ||||||
CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI | |||||||
30 SEPTEMBRIE 2020 | |||||||
LEI | |||||||
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | "PREVEDERI | |||||
ANUALE" | PREVEDERI TRIMESTRIALE | INCASARI REALIZATE | "% Incasari realizate/ | ||||
prevederi anuale" | |||||||
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) | 00.01 | "316,112,965" | "264,305,919" | "188,880,634" | 59.75% | ||
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 48.02 | "206,414,220" | "174,146,268" | "141,568,968" | 68.58% | ||
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | "240,363,167" | "197,056,630" | "162,724,912" | 67.70% | ||
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | "219,556,291" | "180,143,892" | "152,296,375" | 69.37% | ||
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)" | 00.04 | "134,649,228" | "117,032,892" | "85,075,845" | 63.18% | ||
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)" | 00.05 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 01.02 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) | 01.02.01 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)" | 00.06 | "131,917,000" | "114,732,892" | "82,877,962" | 62.83% | ||
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | "180,000" | "180,000" | "135,671" | 75.37% | ||
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici | 03.02.17 | 0 | 0 | 0 | |||
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | "180,000" | "180,000" | "135,671" | 75.37% | ||
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | "131,737,000" | "114,552,892" | "82,742,291" | 62.81% | ||
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | "131,237,000" | "114,052,892" | "82,396,203" | 62.78% | ||
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | "500,000" | "500,000" | "346,088" | 69.22% | ||
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)" | 00.07 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)" | 05.02 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital " | 05.02.50 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - | 06.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - | 06.02.02 | 0 | 0 | 0 | |||
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | "38,663,624" | "29,900,000" | "35,928,813" | 92.93% | ||
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | "38,663,624" | "29,900,000" | "35,928,813" | 92.93% | ||
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | "31,104,777" | "24,000,000" | "29,737,194" | 95.60% | ||
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | "11,465,601" | "9,000,000" | "9,832,016" | 85.75% | ||
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07.02.01.02 | "19,639,176" | "15,000,000" | "19,905,178" | 101.35% | ||
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | "5,876,984" | "4,600,000" | "5,080,354" | 86.44% | ||
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | "2,962,551" | "2,400,000" | "2,685,263" | 90.64% | ||
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | "1,949,461" | "1,500,000" | "1,589,434" | 81.53% | ||
Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | "964,972" | "700,000" | "805,657" | 83.49% | ||
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | "1,681,863" | "1,300,000" | "1,111,265" | 66.07% | ||
Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | "46,242,939" | "33,210,500" | "31,290,701" | 67.67% | ||
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) | 11.02 | "34,382,500" | "23,210,500" | "21,633,723" | 62.92% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor | 11.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti " | 11.02.02 | "28,436,500" | "20,004,500" | "18,484,723" | 65.00% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | "5,700,000" | "3,000,000" | "3,000,000" | 52.63% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | "246,000" | "206,000" | "149,000" | 60.57% | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural | 11.02.07 | 0 | 0 | 0 | |||
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 0 | |||
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | "62,000" | "50,000" | "59,484" | 95.94% | ||
Impozit pe spectacole | 15.02.01 | "62,000" | "50,000" | "59,484" | 95.94% | ||
Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)" | 16.02 | "11,798,439" | "9,950,000" | "9,597,494" | 81.35% | ||
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | "11,242,365" | "9,500,000" | "9,110,166" | 81.03% | ||
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | "7,165,533" | "6,000,000" | "5,807,175" | 81.04% | ||
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | "4,076,832" | "3,500,000" | "3,302,991" | 81.02% | ||
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | "556,074" | "450,000" | "487,328" | 87.64% | ||
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati" | 16.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | "20,806,876" | "16,912,738" | "10,428,537" | 50.12% | ||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | "10,360,118" | "8,000,544" | "3,716,551" | 35.87% | ||
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | "9,808,891" | "7,600,544" | "3,716,551" | 37.89% | ||
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale" | 30.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | "2,752,347" | "2,200,000" | "2,148,262" | 78.05% | ||
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) | 30.02.08 | "7,056,000" | "5,400,000" | "1,568,289" | 22.23% | ||
Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | "7,056,000" | "5,400,000" | "1,568,289" | 22.23% | ||
Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 544 | 544 | 0 | |||
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) | 31.02 | "551,227" | "400,000" | 0 | 0.00% | ||
Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | "551,227" | "400,000" | 0 | 0.00% | ||
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | "10,446,758" | "8,912,194" | "6,711,986" | 64.25% | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | "202,262" | "162,262" | "86,735" | 42.88% | ||
Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 0 | 0 | 0 | |||
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 33.02.10 | "175,000" | "135,000" | "63,161" | 36.09% | ||
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | 0 | 0 | 0 | |||
Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 0 | 0 | ||||
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială | 33.02.27 | 0 | 0 | ||||
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri" | 33.02.28 | "18,262" | "18,262" | "16,476" | 90.22% | ||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | "9,000" | "9,000" | "7,098" | 78.87% | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)" | 34.02 | "117,397" | "117,397" | "82,542" | 70.31% | ||
Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | "5,779" | "5,779" | "1,449" | 25.07% | ||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | 34.02.50 | "111,618" | "111,618" | "81,093" | 72.65% | ||
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)" | 35.02 | "4,101,416" | "3,506,138" | "2,717,331" | 66.25% | ||
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | "4,095,278" | "3,500,000" | "2,715,130" | 66.30% | ||
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe | 35.02.02 | 0 | 0 | ||||
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii" | 35.02.03 | 0 | 0 | 0 | |||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | 35.02.50 | "6,138" | "6,138" | "2,201" | 35.86% | ||
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | "6,025,683" | "5,126,397" | "3,825,378" | 63.48% | ||
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01 | 0 | 0 | ||||
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 36.02.05 | 0 | 0 | ||||
Taxe speciale | 36.02.06 | "456,619" | "456,619" | "248,806" | 54.49% | ||
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | 36.02.07 | 0 | 0 | ||||
Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 0 | 0 | ||||
Taxa de rabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari) | 36.02.23 | "54,955" | "54,955" | 0 | 0.00% | ||
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 36.02.47 | "175,823" | "114,823" | "114,393" | 65.06% | ||
Alte venituri | 36.02.50 | "5,338,286" | "4,500,000" | "3,462,179" | 64.86% | ||
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)" | 37.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
"Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | |||||||
(cu semnul minus)" | 37.02.03 | "-24,124,620" | "-19,376,418" | "-2,345,053" | 9.72% | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | "24,124,620" | "19,376,418" | "2,345,053" | 9.72% | ||
Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | "433,553" | "300,138" | "477,779" | 110.20% | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 39.02 | "433,553" | "300,138" | "477,779" | 110.20% | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | "12,067" | "11,949" | "12,067" | 100.00% | ||
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 0 | 0 | 0 | |||
Venituri din privatizare | 39.02.04 | 0 | 0 | ||||
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | "421,486" | "288,189" | "465,712" | 110.49% | ||
Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 39.02.10 | 0 | 0 | 0 | |||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 0 | |||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) | 40.02 | 0 | 0 | 0 | |||
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice | 40.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) | 40.02.10 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||||
ale sectiunii de functionare" | 40.02.11 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||||
ale sectiunii de dezvoltare" | 40.02.13 | 0 | 0 | ||||
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0 | 0 | ||||
Sume decontare cereri de plata | 40.02.16 | 0 | 0 | 0 | |||
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 0 | 0 | ||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | "44,637,452" | "39,509,818" | "8,398,380" | 18.81% | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | "44,637,452" | "39,509,818" | "8,398,380" | 18.81% | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) | 42.02 | "44,576,016" | "39,458,382" | "8,376,944" | 18.79% | ||
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) | 00.19 | "38,262,327" | "34,249,693" | "3,228,505" | 8.44% | ||
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare | 42.02.01 | 0 | 0 | ||||
Investitii finantate partial din imprumuturi externe | 42.02.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Aeroporturi de interes local | 42.02.04 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi | 42.02.06 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 42.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) | 42.02.09 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" | 42.02.09.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor | 42.02.09.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate | 42.02.09.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă | 42.02.10 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 42.02.12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor | 42.02.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar | 42.02.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) | 42.02.15 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) | 42.02.16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.16.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.16.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.16.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale | 42.02.17 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) | 42.02.18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.18.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.18.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.18.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 | 42.02.19 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 42.02.20 | "6,001,827" | "3,949,693" | "3,228,505" | 53.79% | ||
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45) | 00.20 | "6,313,689" | "5,208,689" | "5,148,439" | 81.54% | ||
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 0 | 0 | ||||
Subventii primite din Fondul de Interventie**) | 42.02.28 | 0 | 0 | ||||
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar | 42.02.29 | 0 | 0 | ||||
