Hotărârea nr. 121/2020
HOTĂRÂREA nr. 121/30.07.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei municipiului Satu MareROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 121/30.07.2020
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
ale Primăriei municipiului Satu Mare
Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32504 /22.07.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 32506 /22.07.2020, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 32515 /22.07.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6263/2020 înregistrată la sediul U.A.T. Satu Mare cu nr. 27754/24.06.2020,
În baza avizului favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 3323087/06.07.2020 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Satu Mare cu nr. 29855/07.07.2020,
În conformitate cu prevederile:
• art.154 alin (2), alin. (3), alin. (4) alin. (5), ale art. 476 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) art. 478, art. 479 și art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ,
• art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare,
• Cap IV Promovarea funcționarilor publici, Secțiunea a 2-a Promovarea în grad profesional din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
• prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
• art. 1, art. 2, alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1), alin. (4), art. 10, art. 11, art. 19 și ale Anexei nr. VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr. 153/2017 lege - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,
• ale Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare Raportul final al examenului susținut în vederea promovării în grad profesional a unor salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub numărul 26510/16.06.2020 și sub nr. 31754/16.07.2020,
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 89/28.05.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 273/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 273/23.11.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:
H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcţii specifice de execuţie din Statul de funcţii al Primăriei municipiului Satu Mare ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior al titularilor funcţiilor, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Organigrama Primăriei municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Statul de funcții al Primăriei municipiului Satu Mare conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.
Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 89/28.05.2020, H.C.L. nr. 273/19.12.2019 și H.C.L. nr. 273/23.11.2017.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare și Serviciului Managementul Resurselor Umane.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Gáti Ştefan Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
Consiliul Local al municipiului Satu Mare | Anexa nr. 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consiliul Local | Primar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet primar | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparat permanent de lucru al CL. | 2 | Viceprimar | Viceprimar | Birou Audit Public Intern | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Administrator Public | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet | Arhitect Sef 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viceprimar 1 | Secretar General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directia Economica | 20 | Directia Impozite si Taxe Locale | 48 | Directia Tehnica | 48 | Direcţia Administrativ şi Relaţii Publice | 38 | "Serviciul Scriere, Implementare si Monitorizare Proiecte" | Serviciul Situatii de Urgenta | "Serv. Juridic, Contencios, Arhivă" | Directia Administrare Patrimoniu | 40 | "Serviciul Resurse Umane, Salarizare" | 8 | Serviciu Urbanism si Dezvoltare Urbană | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 45 | 43 | 34 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 24 | 11 | 1 | 10 | "Serv.Patrimoniu,Concesionări,Închirieri" | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviciul Buget | "Serv. Impunere, Constatare, Control" | "Serviciul Investitii, Gospodărie-Întreţinere" | Serviciu de comunicare şi coordonare instituţii subordonate | Compartiment Prevenţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Implementare Proiecte | Serviciu Autorizări Construcţii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birou Autoritate Tutelara | 12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | 22 | 1 | 21 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | Compartiment Cadastru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviciul Financiar Contabilitate | "Serv. Evidenta Venit. Urmarire, Execut. Silita, Amenzi" | Birou Cons.Tehnică şi Supervizare lucrări | Compartiment relatii internationale si Mass Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment energetic | Biroul Monitorizare Proceduri | 2 | 0 | 2 | Birou Finalizări Construcţii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Fond Locativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 10 | 25 | 1 | 24 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Cultură Sport Şi Tineret | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviciul Achiziţii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publice | Comp.adm.centru tehnolog.de inovare şi de afaceri şi a casei meştesugarilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Tehnologia Informatiilor | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviciul administrarea domeniului public şi privat | Birou GIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviciu Agricol şi Fond Funciar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviciul Relatii Publice | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartimentul Implementare si Monitorizare Intreprinderi Publice si Servicii Publice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Fond Forestier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Civic si Asoc. De proprietari | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Zone Verzi si Mobilier Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Birou Control Comercial, Autorizaţii Funcţionare şi Transport" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviciu Administrativ si Protocol | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Salubritate si Protectia Mediului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birou Finantare si Administrare Unitati de Invatamant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Autorizari Servicii de Transport Pub Local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Reparatii Strazi si Semnalizare Rutiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment Iluminat Stradal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alesi locali | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functii publice de conducere inclusiv secretar municipiu | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functii publice de executie | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMAR | "Sef serviciu," | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functii publice de conducere in regim contractual | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereskényi Gábor | Ciulean Oana Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functii publice de executie in regim contractual | 53 |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
d |
12 | 1 | 11 |
8 | 1 | 7 |
3 | 0 | 3 |
2 | 0 | 2 |
ORGANIGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 121/30.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 45 | 50 | 7 | 43 | 26 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 24 | 6 | 1 | 5 | 21 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 17 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 9 | 17 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Primar," | Sef Serv MRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereskényi Gábor | Ciulean Oana Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Președinte de ședință," | "Secretar general, " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gáti Ştefan | Mihaela Maria Racolţa |
Raport de compatibilitate pentru ORGANIGRAMA.xls | ||||
Rulare pe 07.07.2016 14:37 | ||||
Caracteristicile următoare din acest registru de lucru nu sunt acceptate de versiuni anterioare de Excel. Este posibil ca aceste caracteristici să se piardă sau să se degradeze când se deschide acest registru de lucru într-o versiune anterioară de Excel sau dacă îl salvați într-un format anterior de fișier. | ||||
Scădere minoră a fidelității | Număr de apariții | Versiune | ||
Unele celule sau stiluri din acest registru de lucru conțin o formatare care nu este acceptată în formatul de fișier selectat. Se va face conversia acestor formate la cel mai apropiat format disponibil. | 2 | Excel 97-2003 |
| Anexa 3 | ||||||||||||
la HCL nr. 121/30.07.2020 | |||||||||||||
STAT DE FUNCŢII | |||||||||||||
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE | |||||||||||||
Nr. Crt. | "Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz" | Structura | Funcţia de Demnitate Publică | Funcţia publică | Clasa | Gradul profesional | Nivelul studiilor | Funcţia contractuală | Gradatie | Nivelul studiilor | |||
Ȋnalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||
1 | Primar | S | |||||||||||
2 | Viceprimar | S | |||||||||||
3 | Viceprimar | S | |||||||||||
4 | Secretar General al UAT | I | S | ||||||||||
5 | S | Administrator public | |||||||||||
CABINET PRIMAR | |||||||||||||
6 | Referent | IA | M | ||||||||||
7 | Consilier | IA | S | ||||||||||
8 | Referent | IA | M | ||||||||||
9 | Consilier | I | S | ||||||||||
10 | Consilier | IA | S | ||||||||||
11 | VACANT | Referent | IA | M | |||||||||
CABINET VICEPRIMARI | |||||||||||||
12 | Consilier | D | S | ||||||||||
BIROU AUDIT PUBLIC INTERN | |||||||||||||
13 | VACANT | temporar ocupat | Şef birou | I | I | S | |||||||
14 | temporar vacant | Auditor | I | S | S | ||||||||
15 | Auditor | I | S | S | |||||||||
16 | Auditor | I | S | S | |||||||||
17 | VACANT | Auditor | I | S | S | ||||||||
18 | VACANT | Auditor | I | S | S | ||||||||
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE | |||||||||||||
19 | Şef serviciu | I | I | S | |||||||||
20 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
21 | Consilier | I | S | S | |||||||||
22 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
23 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
24 | Consilier | I | S | S | |||||||||
25 | Consilier | I | S | S | |||||||||
26 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
SERVICIUL JURIDIC | |||||||||||||
27 | VACANT | Şef serviciu | I | I | S | ||||||||
"COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS" | |||||||||||||
28 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
29 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
30 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
31 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
32 | VACANT | Consilier juridic | I | S | S | ||||||||
"COMPARTIMENT CONTRACTE ADMINISTRATIVE, ARHIVA" | |||||||||||||
33 | Consilier | I | S | S | |||||||||
34 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
35 | Consilier | I | S | S | |||||||||
COMPARTIMENT RELATII CU CONSILIUL LOCAL | |||||||||||||
36 | Consilier | I | S | S | |||||||||
37 | VACANT | Consilier | I | A | S | ||||||||
38 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
COMPARTIMENT MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE | |||||||||||||
39 | Consilier | I | S | S | |||||||||
40 | VACANT | Consilier | I | P | S | ||||||||
41 | Consilier | I | S | S | |||||||||
BIROU AUTORITATE TUTELARĂ | |||||||||||||
42 | Şef birou | I | I | S | |||||||||
43 | Consilier | I | S | S | |||||||||
44 | Referent | III | S | M | |||||||||
45 | Consilier | I | S | S | |||||||||
46 | Consilier | I | P | S | |||||||||
47 | Consilier | I | A | S | |||||||||
SERVICIU FOND FUNCIAR SI LEGIILE PROPRIETATII | |||||||||||||
48 | Şef serviciu | I | I | S | |||||||||
49 | Consilier | I | S | S | |||||||||
50 | Consilier | I | S | S | |||||||||
51 | Consilier | I | S | S | |||||||||
52 | Inspector | I | S | S | |||||||||
53 | Consilier | I | S | S | |||||||||
54 | VACANT | Consilier | I | P | S | ||||||||
55 | Referent de specialitate | II | S | S | |||||||||
56 | Consilier | I | P | S | |||||||||
57 | Consilier | I | P | S | |||||||||
ARHITECT ŞEF | |||||||||||||
58 | VACANT | Arhitect şef | I | I | S | ||||||||
SERVICIU URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA | |||||||||||||
59 | VACANT | Sef serviciu | I | I | S | ||||||||
60 | Consilier | I | S | S | |||||||||
61 | Consilier | I | P | S | |||||||||
62 | Consilier | I | S | S | |||||||||
63 | Consilier | I | S | S | |||||||||
64 | Consilier | I | A | S | |||||||||
65 | VACANT | Consilier | I | A | S | ||||||||
66 | VACANT | temporar ocupat | Consilier | I | S | S | |||||||
SERVICIU AUTORIZARI CONSTRUCTII | |||||||||||||
67 | Sef serviciu | I | I | S | |||||||||
68 | Consilier | I | S | S | |||||||||
69 | VACANT | Consilier | I | A | S | ||||||||
70 | Consilier | I | S | S | |||||||||
71 | temporar vacant | Consilier | I | S | S | ||||||||
72 | Consilier | I | S | S | |||||||||
73 | VACANT | Consilier | I | P | S | ||||||||
74 | VACANT | Consilier juridic | I | S | S | ||||||||
BIROU FINALIZARI CONSTRUCŢII | |||||||||||||
75 | Sef birou | I | I | S | |||||||||
76 | Inspector | I | S | S | |||||||||
77 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
78 | Consilier | I | P | S | |||||||||
79 | Consilier | I | S | S | |||||||||
80 | Consilier | I | S | S | |||||||||
BIROU GIS | |||||||||||||
81 | Şef birou | I | I | S | |||||||||
82 | Consilier | I | S | S | |||||||||
83 | Consilier | I | S | S | |||||||||
84 | Consilier | I | S | S | |||||||||
85 | Consilier | I | S | S | |||||||||
86 | Consilier | I | S | S | |||||||||
" SERVICIUL PATRIMONIU, CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI" | |||||||||||||
87 | Şef serviciu | I | I | S | |||||||||
88 | Consilier | I | S | S | |||||||||
89 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
90 | Consilier | I | S | S | |||||||||
91 | Consilier | I | S | S | |||||||||
92 | Referent | III | S | M | |||||||||
93 | Consilier | IA | S | ||||||||||
94 | Consilier | I | S | S | |||||||||
95 | Consilier juridic | I | S | S | |||||||||
96 | VACANT | Referent | III | S | M | ||||||||
"COMPARTIMENT FOND LOCATIV, CADASTRU" | |||||||||||||
97 | VACANT | Consilier | I | A | S | ||||||||
98 | VACANT | Consilier | I | D | S | ||||||||
99 | VACANT | Consilier | I | A | S | ||||||||
COMPARTIMENT ADMINISTRARE CASA MEŞTEŞUGARILOR | |||||||||||||
100 | Referent | IA | M | ||||||||||
COMPARTIMENT ADMINISTRARE IMOBILE PROPRIETATEA PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A MUNICIPIULUI SATU MARE | |||||||||||||
101 | Consilier | IA | S | ||||||||||
102 | Consilier | II | S | ||||||||||
103 | Consilier | IA | S | ||||||||||
104 | Consilier | IA | S | ||||||||||
105 | VACANT | Consilier | IA | S | |||||||||
106 | VACANT | Referent | IA | M | |||||||||
107 | Consilier | II | S | ||||||||||
BIROU CONTROL COMERCIAL AUTORIZAŢII FUNCŢIONARE si TRANSPORT | |||||||||||||
108 | Şef birou | I | I | S | |||||||||
109 | Inspector | I | S | S | |||||||||
110 | Inspector | I | S | S | |||||||||
111 | Inspector | I | S | S | |||||||||
112 | Referent de specialitate | II | S | SSD | |||||||||
113 | Referent | III | S | M | |||||||||
DIRECŢIA ECONOMICĂ | |||||||||||||
114 | Director executiv | I | I | S | |||||||||
BIROU FINANTARE SI ADMINISTRARE UNITATI DE ÎNVĂŢĂMÂNT | |||||||||||||
115 | Şef birou | I | I | S | |||||||||
116 | Consilier | I | S | S | |||||||||
117 | Consilier | I | S | S | |||||||||
118 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
119 | Consilier | I | S | S | |||||||||
120 | VACANT | Consilier | I | A | S | ||||||||
SERVICIUL BUGET | |||||||||||||
121 | Şef serviciu | I | I | S | |||||||||
122 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
123 | Consilier | I | S | S | |||||||||
124 | Consilier | I | S | S | |||||||||
125 | Consilier | I | S | S | |||||||||
126 | Consilier | I | S | S | |||||||||
127 | VACANT | Consilier | I | P | S | ||||||||
128 | Consilier | I | S | S | |||||||||
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE | |||||||||||||
129 | Şef serviciu | I | I | S | |||||||||
130 | VACANT | Consilier | I | S | S | ||||||||
131 | Consilier | I | S | S | |||||||||
132 | Consilier | I | S | S | |||||||||
133 | Inspector | I | S | S | |||||||||
134 | Consilier | I | S | S | |||||||||
135 | Inspector | I | S | S | |||||||||
136 | Consilier | I | S | S | |||||||||
137 | Consilier | I | S | S | |||||||||
138 | Consilier juridic | I | P | S | |||||||||
139 | Referent | III | S | M | |||||||||
"SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE" | |||||||||||||
140 | Şef serviciu | I | I | S | |||||||||
141 | Consilier | I | S | S | |||||||||
142 | temporar vacant | Consilier | I | S | S | ||||||||
143 | Consilier | I | S | S | |||||||||
144 | Consilier | I | S | S | |||||||||
145 | Consilier | I | S | S | |||||||||
146 | Inspector | I | S | S | |||||||||
147 | Consilier | I | S | S | |||||||||
148 | Consilier | I | S | S | |||||||||
149 | Consilier | I | S | S | |||||||||
150 | Temporar vacant | Consilier | IA | S | |||||||||
