Hotărârea nr. 117/2020
HOTĂRÂREA nr. 117/30.07.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 117/30.07.2020
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii,
subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 30936/14.07.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 30945/14.07.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 30947/14.07.2020, referatul de specialitate cu nr. 700/13.07.2020 al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu din Satu Mare, referatul de specialitate cu nr. 435/09.07.2020 al Teatrului de Nord Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere reglementările cuprinse în art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:
H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 33.796.635 lei
• 32.884.115 lei la Secțiunea de funcţionare
• 912.520 lei la Secțiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 36.330.012 lei, din care:
• 35.417.492 lei la Secțiunea de funcţionare
• 912.520 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului total de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 24.193.135 lei
• 24.176.135 lei la Secțiunea de funcţionare
• 17.000 lei la Secțiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 24.902.402 lei. din care:
• 24.885.402 lei la Secțiunea de funcţionare,
• 17.000 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Centrului Cultural G. M. ZAMFIRESCU, finanțat parțial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 2.181.000 lei
la partea de cheltuieli 2.181.000 lei, din care:
• 2.181.000 lei la Secțiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 2.181.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 419.000 lei,
* cheltuieli materiale 1.762.000 lei.
Art.4. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, finanțat parțial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 13.623.000 lei
la partea de cheltuieli 13.623.000 lei, din care:
• 13.606.000 lei la Secțiunea de funcţionare,
• 17.000 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 4 şi 4.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 13.623.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 11.008.000 lei,
* cheltuieli materiale 2.506.000 lei,
* alte cheltuieli 92.000 lei,
* cheltuieli de capital 17.000 lei.
Art.5. Anexele 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 4; 4.1; fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului, Serviciului Buget, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu din Municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Municipiul Satu Mare.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Gáti Ştefan Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 23
Nr total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE | Anexa nr. 1 la HCL nr. 117/30.07.2020 | ||||
Unitatea administrativ-teritorială: Satu Mare | |||||
Formular: | |||||
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL | |||||
"SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 - VENITURI" | |||||
TOTAL SURSE E+F+G | - lei - | ||||
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | BUGET RECTIFICAT IUNIE 2020 | INFLUENŢE | BUGET RECTIFICAT IULIE 2020 | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G | "35,016,635.00" | "-1,220,000.00" | "33,796,635.00" | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE | "34,104,115.00" | "-1,220,000.00" | "32,884,115.00" | ||
TOTAL VENITURI SURSA E+F+G SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE | "912,520.00" | 0.00 | "912,520.00" | ||
CAP. 65 | |||||
TOTAL VENITURI (SF+SD) | "9,682,135.00" | 0.00 | "9,682,135.00" | ||
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | "9,682,135" | 0 | "9,682,135" | ||
VENITURI DIN PROPRIETATE | "838,906" | 0 | "838,906" | ||
Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri din dobanzi | |||||
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | "8,843,229" | 0 | "8,843,229" | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | "7,122,138" | 0 | "7,122,138" | ||
Taxe si alte venituri in învăţământ | "1,824,420" | 0 | "1,824,420" | ||
Venituri din prestări de servicii | 150 | 0 | 150 | ||
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului | 0 | ||||
Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 0 | ||||
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine" | "5,202,868" | 0 | "5,202,868" | ||
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 150 | 0 | 150 | ||
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare" | "2,050" | 0 | "2,050" | ||
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive" | 0 | ||||
Venituri din cercetare | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 0 | ||||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | "92,500" | 0 | "92,500" | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)" | 0 | 0 | 0 | ||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | |||||
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)" | 0 | 0 | 0 | ||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | |||||
Diverse venituri | "1,716,591" | 0 | "1,716,591" | ||
Venituri din producerea riscurilor asigurate | |||||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03) | 0 | 0 | 0 | ||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare" | |||||
Alte venituri | "1,716,591" | 0 | "1,716,591" | ||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile " | "4,500" | 0 | "4,500" | ||
Donaţii şi sponsorizări**) | "4,500" | 0 | "4,500" | ||
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 0 | 0 | 0 | ||
Alte transferuri voluntare | |||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare | |||||
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||
Împrumuturi de la bugetul local | |||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0 | 0 | 0 | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | |||||
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA | |||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33) | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii pentru instituţii publice | |||||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | |||||
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole | |||||
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | |||||
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | 0 | 0 | 0 | ||
Diverse venituri (cod 36.10.32) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02) | 0 | 0 | 0 | ||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare" | |||||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile " | 0 | 0 | 0 | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 0 | 0 | 0 | ||
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | |||||
Alte venituri din valorificarea unor bunuri | |||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | |||||
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) | |||||
IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0 | 0 | 0 | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) | 0 | 0 | 0 | ||
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***) | |||||
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare | |||||
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****) | |||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | |||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | |||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | |||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | |||||
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare | |||||
"Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)" | |||||
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+ 45.10.16+ 45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21) | 0 | 0 | 0 | ||
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) ^) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Corecții financiare | |||||
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Corecții financiare | |||||
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19) | 0 | 0 | 0 | ||
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | |||||
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | |||||
Prefinanţare | |||||
CAP. 67 | |||||
TOTAL VENITURI (SF+SD) | "17,024,000.00" | "-1,220,000.00" | "15,804,000.00" | ||
TEATRUL DE NORD SATU MARE TOTAL VENITURI | "13,773,000.00" | "-150,000.00" | "13,623,000.00" | ||
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | "13,756,000" | "-150,000" | "13,606,000" | ||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | |||||
Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din dividende de la alţi plătitori*) | |||||
Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) | |||||
Venituri din utilizarea pasunilor comunale | |||||
Alte venituri din proprietate | |||||
Venituri din dobanzi(cod31.10.03) | 0 | 0 | 0 | ||
Alte venituri din dobanzi | |||||
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | "1,225,000" | 0 | "1,225,000" | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | "1,225,000" | 0 | "1,225,000" | ||
Taxe si alte venituri in învăţământ | |||||
Venituri din prestări de servicii | |||||
Taxe şi alte venituri din protecţia mediului | |||||
Contributia de intretinere a persoanelor asistate | |||||
"Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine" | |||||
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | |||||
"Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare" | |||||
"Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive" | "1,025,000" | 0 | "1,025,000" | ||
Venituri din cercetare | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 0 | ||||
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 0 | ||||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | "200,000" | 0 | "200,000" | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)" | 0 | ||||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | |||||
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)" | 0 | ||||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | |||||
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 0 | ||||
Venituri din producerea riscurilor asigurate | |||||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03) | 0 | ||||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare" | |||||
Alte venituri | |||||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)" | "-17,000" | 0 | "-17,000" | ||
Donaţii şi sponsorizări**) | |||||
Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | "-17,000" | 0 | "-17,000" | ||
Alte transferuri voluntare | |||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0 | ||||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) | 0 | ||||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) | 0 | ||||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare | |||||
Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11) | 0 | ||||
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||
Împrumuturi de la bugetul local | |||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | "12,548,000" | "-150,000" | "12,398,000" | ||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) | 0 | ||||
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | |||||
Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA | |||||
Subvenţii pentru instituţii publice | "12,548,000" | "-150,000" | "12,398,000" | ||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | |||||
Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole | |||||
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | |||||
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE | "17,000" | 0 | "17,000" | ||
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) | "17,000" | 0 | "17,000" | ||
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) | "17,000" | 0 | "17,000" | ||
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10) | "17,000" | 0 | "17,000" | ||
Diverse venituri (cod 36.10.32) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02) | 0 | 0 | 0 | ||
"Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare" | |||||
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile" | "17,000" | 0 | "17,000" | ||
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | "17,000" | 0 | "17,000" | ||
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) | 0 | 0 | 0 | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | |||||
Alte venituri din valorificarea unor bunuri | |||||
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10) | 0 | 0 | 0 | ||
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02) | 0 | 0 | 0 | ||
Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | |||||
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) | |||||
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70) | 0 | ||||
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***) | |||||
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare | |||||
Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****) | |||||
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 0 | 0 | 0 | ||
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) | 0 | ||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | |||||
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | |||||
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) | 0 | ||||
