Hotărârea nr. 101/2020
Hotărârea nr.101/25.06.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 101/25.06.2020
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli
al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,
Luând act de raportul de specialitate nr. 27.112/19.06.2020, întocmit de către Direcția Economică, respectiv de Raportul de specialitate nr. 27.020/18.06.2020, al Serviciului Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, de Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 27.111/19.06.2020 și de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare nr. 18/503/2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 8.173/11.02.2020, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020,
Ţinând cont de Notele de contabilitate întocmite pentru stabilirea excedentului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la finele anului 2019,
Având în vedere Situația privind plățile restante înregistrate la 31.12.2019 la nivelul municipiului Satu Mare, care înregistrează 0 lei plăți restante,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresele nr. 3.536/14.02.2020 și nr. 3.726/18.02.2020 ale Consiliului Județean Satu Mare privind alocarea unor fonduri municipiului Satu Mare,
Ţinând cont de adresa nr. 3.413/16.03.2020, înregistrată la D.A.S. Satu Mare cu nr. 2.451/18.03.2020, transmisă de către D.S.P. Satu Mare privind comunicarea transferurilor din Bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.289/16.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.474/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.473/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.501/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.488/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.513/15.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman nr. 6.077/03.07.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi D.A.S. Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.602/01.08.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.836/25.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.782/03.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.914/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.887/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.927/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.915/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 69/20.12.2019, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu şi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de grant în cadrul Programului Operațional România-Ukraina 2014-2020, semnat în colaborare cu orașul înfrățit Uzhgorod, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 5.438/19.05.2020, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 5.389/15.05.2020, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.914/14.11.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.782/03.10.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.887/14.11.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.289/16.05.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.915/14.11.2019,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerarea adresa nr. 5.621/23.03.2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.112/24.03.2020, transmisă de către Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării de aparatură medicală, echipament și dispozitive medicale,
Ținând cont de adresele D.S.P. Satu Mare nr. 5.821/04.05.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 19.888/05.05.2020 și nr. 8.116/16.06.2020 înregistrată la D.A.S. Satu Mare cu nr. 4.306/18.06.2020,
Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale Mircea Eliade nr. 371/25.05.2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 23.139/25.05.2020,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și a D.A.S. Satu Mare,
În baza art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020, la valoarea totală de 331.090.129 lei, din care:
• 216.113.665 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 114.976.464 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. (1) Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020, la valoarea de 60.975.164 lei conform anexei nr. 2.
(2) Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanțate din F.E.N., la valoarea de 51.236.300 lei conform anexei nr. 2A.
Art.3. Se aprobă rectificarea Listei studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2020 la valoarea totală de 4.016.990 lei conform anexei nr. 3.
Art.4. Se aprobă rectificarea Listei proiectelor tehnice pe anul 2020 la valoarea totală de 2.475.800 lei conform anexei nr. 4.
Art.5. (1) Se aprobă rectificarea Listei dotărilor independente ce se achiziționează în anul 2020, la valoarea totală de 5.176.948 lei conform anexei nr. 5.
(2) Se aprobă rectificarea Listei dotărilor independente ce se achiziționează în anul 2020, finanțate din F.E.N. la valoarea totală de 22.912.400 lei conform anexei nr. 5A.
Art.6. (1) Se aprobă rectificarea Listei reparaților capitale pe anul 2020, la valoarea de 1.581.570 lei conform anexei nr. 6.
(2) Se aprobă rectificarea Listei altor cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2020, finanțate din F.E.N. la valoarea de 334.000 lei conform anexei nr. 6A.
Art.7. Se aprobă rectificarea Listei creditelor de angajament şi a Programului multianual de investiții pe anii 2021, 2022, 2023 și 2024 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse proprii, alte surse şi din fonduri externe nerambursabile, conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.8. Se aprobă rectificarea anexei nr. 9, Programul anual de investiţii al municipiului Satu Mare pentru anul 2020.
Art.9. Se aprobă rectificarea sumei alocate pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare pe anul 2020, conform anexelor nr. 10.1-10.6.
Art.10. Se aprobă diminuarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor alocate Teatrului de Nord Satu Mare. Bugetul rectificat în valoare de 12.548.000 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 11.008.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 1.448.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 150.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
• 92.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei.
Art.11. Se aprobă diminuarea cu suma de 9.000 lei a fondurilor alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Bugetul rectificat în valoare de 3.239.000 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 419.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 2.820.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 50.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
Art.12. (1) Se aprobă majorarea cu suma de 130.000 lei a fondurilor alocate pentru funcţionarea D.A.S. Satu Mare. Bugetul rectificat în valoare de 5.608.000 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 4.500.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 98.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 1.010.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
(2) Se aprobă diminuarea cu suma de 130.000 lei a fondurilor destinate pentru funcţionarea creşelor din municipiul Satu Mare. Bugetul rectificat în valoare de 4.176.400 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 3.461.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 95.400 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 620.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.13. Se împuternicește primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţare semnate pentru realizarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art. 14. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2020.
Art.15. Anexele 1-10.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.17. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Directorului executiv şi Serviciului Buget.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI | ||||||||||||||||||
SATU MARE PE ANUL 2020- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE | ||||||||||||||||||
ANEXA 1 LA HCL 101/25.06.2020 | ||||||||||||||||||
VENITURI | "BUGET 2016 | |||||||||||||||||
" | INCASARI la 30.12.2016 | % | INFLUENTE+/- | % | "BUGET INITIAL | |||||||||||||
2017" | REALIZARI LA DATA DE 29.11.2017 | % | INFLUENTE +/- | BUGET INITIAL | REALIZARI LA 16.06.2020 | % | "INFLUENTE | |||||||||||
+/-" | INFLUENTE+/- | BUGET RECTIFICAT | "% 2019 | |||||||||||||||
fata de realizat 2018" | "diferente 2019 fata | |||||||||||||||||
de realizat 2018" | ||||||||||||||||||
Impozit pe profit de la agenti economici -010201- | "600,000" | "253,707" | 0.42 | "600,000" | 2.36 | "346,293" | ||||||||||||
"Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor | ||||||||||||||||||
imobiliare-031800-" | "2,000,000" | "2,133,950" | 1.07 | 1.07 | "635,393" | "547,239" | 0.86 | "-20,393" | "227,254" | "61,862" | 0.27 | "227,254" | 3.67 | "165,392" | ||||
Sume alocate din cota de 6% 0405 | "828,000" | "817,702" | 0.99 | "901,000" | "816,922" | 0.91 | "500,000" | "221,817" | 0.44 | "500,000" | "278,183" | |||||||
Sume defalcate din TVA pt.echilibrare -1106- | "641,000" | "641,000" | 1.00 | 1.00 | "537,000" | "537,000" | 1.00 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||
Cote defalcate din impozitul pe venit -040100- | "78,373,723" | "78,880,727" | 1.01 | 1.01 | "88,003,551" | "83,889,331" | 0.95 | "-400,000" | "131,237,000" | "51,007,835" | 0.39 | "131,237,000" | 2.57 | "80,229,165" | ||||
"Alte impozite pe venit, profit şi chistiguri din capital | ||||||||||||||||||
-055000-" | "2,275,000" | "2,331,621" | 1.02 | 1.02 | "2,200,000" | "3,005,709" | 1.37 | "806,000" | "2,755,350" | "991,537" | 0.36 | "2,755,350" | 2.78 | "1,763,813" | ||||
"Impozitul si taxa pe teren persoane fizice | ||||||||||||||||||
-070201-" | "3,027,000" | "3,211,708" | 1.06 | 1.06 | "3,125,907" | "3,187,760" | 1.02 | "74,093" | "2,962,551" | "2,029,835" | 0.69 | "2,962,551" | 1.46 | "932,716" | ||||
"Impozitul si taxa pe teren persoane juridice | ||||||||||||||||||
-070202-" | "2,100,000" | "2,152,291" | 1.02 | 1.02 | "2,100,000" | "1,978,798" | 0.94 | "-100,000" | "1,949,461" | "726,832" | 0.37 | "1,949,461" | 2.68 | "1,222,629" | ||||
Impozitul si taxa pe teren extravilan-070203- | "900,000" | "929,192" | 1.03 | 1.03 | "900,000" | "831,732" | 0.92 | "964,972" | "626,478" | 0.65 | "964,972" | 1.54 | "338,494" | |||||
"Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice | ||||||||||||||||||
-070101-" | "10,030,000" | "10,627,920" | 1.06 | 1.06 | "9,400,000" | "9,001,261" | 0.96 | "-300,000" | "11,465,601" | "7,443,708" | 0.65 | "11,465,601" | 1.54 | "4,021,893" | ||||
"Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice | ||||||||||||||||||
-070102-" | "13,950,000" | "14,192,795" | 1.02 | 1.02 | "14,000,000" | "14,166,197" | 1.01 | "200,000" | "19,639,176" | "7,442,409" | 0.38 | "19,639,176" | 2.64 | "12,196,767" | ||||
Taxe judiciare de timbru-070300- | "880,000" | "928,547" | 1.06 | 1.06 | "1,150,000" | "1,220,000" | 1.06 | "70,000" | "1,681,863" | "654,364" | 0.39 | "1,681,863" | 2.57 | "1,027,499" | ||||
Impozitul pe spectacole-15010- | "20,000" | "25,457" | 1.27 | 1.27 | "27,000" | "27,833" | 1.03 | "1,000" | "48,878" | "55,975" | 1.15 | "8,000" | "56,878" | 1.02 | 903 | |||
Taxe hoteliere-120700- | "15,200" | "13,224" | 0.87 | 0.87 | "3,224" | 0 | 0.00 | "-3,224" | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||
"Impozit pe mijloace de transport persoane fizice | ||||||||||||||||||
-160201-" | "4,460,000" | "4,854,206" | 1.09 | 1.09 | "4,550,000" | "4,716,298" | 1.04 | "250,000" | "7,165,533" | "4,258,725" | 0.59 | "7,165,533" | 1.68 | "2,906,808" | ||||
"Impozit pe mijloace de transport persoane juridice | ||||||||||||||||||
-160202-" | "3,080,000" | "3,187,350" | 1.03 | 1.03 | "3,000,000" | "2,839,908" | 0.95 | "4,076,832" | "1,762,968" | 0.43 | "4,076,832" | 2.31 | "2,313,864" | |||||
Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||
Venituri din dividende de la SC cu capital majoritar de stat | 800 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | "7,056,000" | 0 | 0.00 | "7,056,000" | "7,056,000" | ||||||||
Venituri din concesiuni si inchirieri-300500- | "2,124,765" | "2,332,241" | 1.10 | 1.10 | "2,332,241" | "1,963,032" | 0.84 | "-110,033" | "2,752,347" | "1,000,541" | 0.36 | "2,752,347" | 2.75 | "1,751,806" | ||||
Alte venituri din proprietate-300250- | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Venituri din intretinerea copiilor in crese-331000- | "90,000" | "92,216" | 1.02 | 1.02 | "100,000" | "99,497" | 0.99 | "175,000" | "36,897" | 0.21 | "175,000" | 4.74 | "138,103" | |||||
"Contributia beneficiarilor cantinei de ajutor social | ||||||||||||||||||
-330212-" | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||
Alte venituri din prestari servicii 330250 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Alte impozite si taxe -180250- | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Alte impozite şi taxe pe proprietate | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Taxe din activitati cadastrale si de agricultura | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Alte venituri din proprietate3050 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 544 | 0 | 0.00 | 544 | #DIV/0! | 544 | |||||||
Alte venituri din prestari servicii --335000- | "44,203" | "51,985" | 1.18 | 1.18 | "74,000" | "74,195" | 1.00 | "5,000" | "5,109" | 1.02 | "1,000" | "6,000" | 1.17 | 891 | ||||
Alte venituri din dobinzi-310300- | 514 | 406 | 0.79 | 0.79 | "35,000" | "34,394" | 0.98 | "968,727" | 0 | 0.00 | "968,727" | #DIV/0! | "968,727" | |||||
Taxe si tarife pt. eliberare licente-160300- | "480,187" | "473,498" | 0.99 | 0.99 | "473,498" | "413,376" | 0.87 | "-50,000" | "556,074" | "410,235" | 0.74 | "556,074" | 1.36 | "145,839" | ||||
Alte impozite si taxe180250 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 390 | 500 | 500 | 1.28 | 110 | ||||||||
Taxe extrajudiciare de timbru-340200- | "630,000" | "632,151" | 1.00 | 1.00 | "42,000" | "41,976" | 1.00 | "9,779" | 747 | 0.08 | "9,779" | 13.09 | "9,032" | |||||
Alte venituri din taxe administrative-345000- | "120,000" | "119,950" | 1.00 | 1.00 | "113,000" | "116,556" | 1.03 | "4,000" | "111,618" | "37,921" | 0.34 | "111,618" | 2.94 | "73,697" | ||||
Venituri din amenzi-350102- | "3,790,000" | "4,070,075" | 1.07 | 1.07 | "3,900,000" | "4,099,971" | 1.05 | "200,000" | "5,095,278" | "1,498,525" | 0.29 | "5,095,278" | 3.40 | "3,596,753" | ||||
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata | ||||||||||||||||||
-332800-" | "20,334" | "20,044" | 0.99 | 0.99 | "20,044" | "18,408" | 0.92 | "18,262" | "14,049" | 0.77 | "18,262" | 1.30 | "4,213" | |||||
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate | ||||||||||||||||||
-350300-" | 779 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari -355000-" | "71,000" | "107,975" | 1.52 | 1.52 | "7,975" | "6,421" | 0.81 | "-1,400" | "11,138" | "1,298" | 0.12 | "11,138" | 8.58 | "9,840" | ||||
"Alte venituri (recuperare TVA ISPA, TVA proiecte, | ||||||||||||||||||
dobânzi şi rambursări ISPA) -365000-" | "3,999,151" | "4,158,225" | 1.04 | 1.04 | "5,794,043" | "5,300,081" | 0.91 | "-490,043" | "5,338,286" | "2,845,630" | 0.53 | "5,338,286" | 1.88 | "2,492,656" | ||||
Donatii si sponsorizari | "28,000" | "28,800" | 1.03 | 1.03 | 0 | "1,000" | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||
0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||||
0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||||
Sume pt. agricultura cf. OUG 125/2006 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||
Venituri din prestari servicii | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||
Venituri din exploatarea fondului forestier | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Subvenţii ajutor incalzire loc. Lemne -423400- | "20,000" | "3,788" | 0.19 | 0.19 | "10,000" | 312 | 0.03 | 0 | 232 | 232 | 232 | 1.00 | 0 | |||||
Sprijin financiar pt. constituirea familiei-420233- | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Subv din BS pt. Finant. Sanatatii-424100- | "2,303,000" | "2,124,052" | 0.92 | 0.92 | "2,615,000" | "2,387,000" | 0.91 | "4,506,000" | "2,287,000" | 0.51 | "4,506,000" | 1.97 | "2,219,000" | |||||
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||
Subv. BS la BL pt. Fin. FEN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
subventii aferente carantinei 4280 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | "593,875" | "593,875" | "593,875" | 1.00 | 0 | |||||||||
Taxa speciala -360600- | "506,000" | "540,920" | 1.07 | 1.07 | "560,000" | "578,741" | 1.03 | "20,000" | "456,619" | "104,150" | 0.23 | "456,619" | 4.38 | "352,469" | ||||
"Sume defalcate din TVA pt. corn, lapte sI fructe-110201-" | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||
Venituri de la bugetul de stat pt alegerile locale | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||||||
"sume provenite din finantarea bugetara a anilor | ||||||||||||||||||
precedenti 363203" | "126,000" | "125,907" | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||
Transferuri voluntare -370000- | "275,000" | "275,000" | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||
subventii activitate sportiva 4281 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | "308,717" | "308,717" | "308,717" | 1.00 | 0 | ||||||||
Sume de la alte CJ (transferuri voluntare) 370250 | "505,000" | "443,182" | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |||||||
Sume primite din bugetul consiliului judetean pt invatamant-4323- | "250,000" | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | "40,000" | 0 | "40,000" | #DIV/0! | "40,000" | |||||||
Sume defalcate din TVA-1102- | "104,666,930" | "104,151,194" | 1.00 | 1.00 | "129,000,500" | "113,358,586" | 0.88 | "26,923,500" | "10,007,807" | 0.37 | "26,923,500" | 2.69 | "16,915,693" | |||||
sume alocate din TVA invatamant privat 11.09 | "135,000" | 0 | 0.00 | "135,000" | 0 | 0.00 | "189,000" | "90,000" | 0.48 | "189,000" | 2.10 | "99,000" | ||||||
"Vărsăminte din secţiunea de | ||||||||||||||||||
