Hotărârea nr. 241/2006
Hotărârea Consiliului Local nr. 241 / 2006MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2006
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic ;
Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale al Consiliului Local al Sectorului 1 ;
În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
Conform Ordonanţei Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, art.15 şi art.35, alin.(6) şi Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 ;
Urmare adresei nr. 71/19.01.2006 transmisă de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local Sector 1 ;
Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.1/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea Bugetului de stat pe anul 2006 ;
Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.2/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi bugetul municipiului Bucureşti pe anul 2006 ;
Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.3/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al municipiului Bucureşti pe anul 2006 ;
Conform adresei trimise de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap nr.45/04.01.2006 , reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap suma alocată a fost de 5.984 mii lei;
Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.55/06.03.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investiţiei “Ameliorarea zonei suburbane nord a Municipiului Bucureşti, alimentare cu apă şi canalizare etapa I“, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.272/25.09.2003.
Conform adresei Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică nr. 1452/18.01.2006 privind sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti;
În temeiul art.46, alin.(3) şi art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Bugetul rectificat al Consiliului Local Sector 1 Bucuresti pe anul 2006 a fost aprobat, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, astfel:
► buget local pe anul 2006 aprobat în sumă de 558.233,50 mii lei, conform Anexei nr.1, rămâne la aceeaşi valoare, nerectificându-se ;
►bugetul împrumuturilor interne pe anul 2006 – 60.633,88 mii lei-BCR ;
Art.2. Se aprobă veniturile totale ale bugetului Consiliului Local Sector 1 Bucureşti, în sumă de 558.233,50 . Aceste venituri provin din :
- impozite, taxele locale şi alte taxe ale Consiliului Local Sector 1 Bucureşti, conform adresei nr. 316/18.04.2006, în valoare de 174.318 mii lei.
- 269.755,50 mii lei, reprezentând cota de 23,5% din impozitul pe venit ce se încasează direct la bugetul local al sectorului 1 Bucureşti, conform art.28, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.
- 79.316 mii lei reprezentând sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti se suplimentează cu suma de 1.321 mii lei, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 127/01.06.2006, prevăzută în Anexei nr.1;
- cota de 11% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.2/06.01.2006, repartizată Consiliului Local Sector 1 în sumă de 28.360 mii lei;
- 5.984 mii lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap repartizată Sectorului 1 conform adresei ANPH nr.45/04.012006;
- 500 mii lei reprezentând donaţii şi sponsorizări.
► Suma de 60.633,88 lei reprezintă împrumuturi interne pentru investiţii de la Banca Comercială Română pe anul 2005, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.65/31.03.2005 contractat de către Primăria Sectorului 1.
Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Consiliului Local Sector 1 în sumă de 558.233,500 mii lei, conform Anexei nr.2, cu desfăşurarea pe capitole şi categorii de cheltuieli (titluri) şi pe articole bugetare, după cum urmează :
(1) 44.537 mii lei pentru Autorităţi Executive cap. 51.02 , din care 38.264 mii lei cheltuieli curente şi 6.273 cheltuieli de capital, rămâne la aceeaşi valoare nerectificându-se ;
(2) 14.695 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale cap.54.02, din care 14.695 mii lei cheltuieli curente, conform anexei 2.1 (2.1.1) ;
(3) 6.845 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi împrumuturile cap 55.02, rămâne la aceeaşi valoare, nerectificându-se ;
(4) 1.390 mii lei pentru Apărare Naţională, cap. 60.02, din care 900 mii lei cheltuieli curente şi 490 mii lei, chetuieli de capital, rămâne la aceeaşi valoare, nerectificându-se ;
(5) 16.799,50 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, cap. 61.02, din care 9.768 mii lei cheltuieli curente şi 7.031,50 mii lei, cheltuieli de capital, rămâne la aceeaşi valoare, nerectificându-se ;
(6) 158.445 mii lei pentru Invatamant cap. 65.02 din care 129.564 mii lei cheltuieli curente si 28.881 mii lei chetuieli de capital conform anexa nr. 2.2 (2.2.1 ; 2.2.1.1 ; 2.2.1.2 ;2.2.2 ; 2.2.2.1 ; 2.2.2.2 ;2.2.2.3 ; 2.2.3 ; )
(7) 1.881 mii lei pentru finantarea Sanatatii cap 66.02 din care 1.863 mii lei chetuieli curente si 18 mii lei chetuieli de capital , ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;
(8) 51.210,65 mii lei pentru Cultura , recreere si religie cap 67.02 din care 45.710,65 chetuieli curente si 5.500 mii lei cheltuieli de capital, ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;
(9) 94.653 mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala cap. 68.02 din care 90.648 mii lei cheltuieli curente si 4.005 mii lei pentru cheltuieli de capital, ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;
(10) 10.375.35 mii lei pentru locuinte servicii si dezvoltare publica cap 70.02 , ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;
(11) 42.500 mii lei pentru Protectia Mediului cap 74.02 ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;
(12) 110.202 mii lei pentru Transporturi cap 84.02 , din care cheltuieli curente 65.402 mii lei si cheltuieli de capital de 44.800 mii lei , ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;
(13) 4.700 mii lei pentrru Alte actiuni Economice cap 87.02 ramanand la aceasi valoare nerectificandu-se ;
Art.4. Se aproba cheltuielile Primaria Sector 1, din imprumuturi interne pentru investitii in valoare de 60.633,88 mii lei ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;
Art.5. Se aproba lista de investitii in suma de 161.232,73 mii lei conform anexei nr. 3, (de la pagina 1 la 37 ), din care :
100.598,85 mii lei – Buget local ;
60.633,88 mii lei – Imprumuturi interne ;
Art.6. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Adrian Oghină Secretar,
Bogdan Nicolae Grigorescu
Nr. : 241
Data : 20.07.2006
Anexa 1
Anexa nr.1 | |||||||||
la Hotararea Consiliului Local | |||||||||
nr.241/20.07.2006 | |||||||||
"PRESEDINTE DE SEDINTA," | |||||||||
Adrian Oghina | |||||||||
"BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE," | |||||||||
"TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL ____2006_____________ " | |||||||||
- CENTRALIZATOR - | |||||||||
BUGET RECTIFICAT IULIE | - mii RON - | ||||||||
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod rând | Cod indicator | PREVEDERI 2006 | TRIMESTRUL I | TRIMESTRUL II | TRIMESTRUL III | TRIMESTRUL IV | ||
TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) | 1 | 00.01 | "558,233.50" | "158,151.00" | "153,221.00" | "120,416.75" | "126,444.75" | ||
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) | 2 | 48.02 | "472,933.50" | "130,921.00" | "118,252.00" | "109,683.75" | "114,076.75" | ||
I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) | 3 | 00.02 | "523,989.50" | "149,891.00" | "143,221.00" | "112,416.75" | "118,460.75" | ||
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) | 4 | 00.03 | "520,027.50" | "148,466.00" | "142,232.00" | "111,636.75" | "117,692.75" | ||
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)" | 5 | 00.04 | "301,500.50" | "76,715.00" | "77,106.00" | "73,867.75" | "73,811.75" | ||
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)" | 6 | 00.05 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Impozit pe profit (rd.8) | 7 | 01.02 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Impozit pe profit de la agenţi economici | 8 | 01.02.01 | 8.00 | 8.00 | |||||
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)" | 9 | 00.06 | "298,115.50" | "76,214.00" | "76,574.00" | "72,863.75" | "72,463.75" | ||
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) | 10 | 04.02 | "298,115.50" | "76,214.00" | "76,574.00" | "72,863.75" | "72,463.75" | ||
Cote defalcate din impozitul pe venit | 11 | 04.02.01 | "269,755.50" | "66,867.00" | "69,484.00" | "65,773.75" | "67,630.75" | ||
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 12 | 04.02.04 | "28,360.00" | "9,347.00" | "7,090.00" | "7,090.00" | "4,833.00" | ||
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)" | 13 | 00.07 | "3,377.00" | 493.00 | 532.00 | "1,004.00" | "1,348.00" | ||
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15)" | 14 | 05.02 | "3,377.00" | 493.00 | 532.00 | "1,004.00" | "1,348.00" | ||
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital " | 15 | 05.02.50 | "3,377.00" | 493.00 | 532.00 | "1,004.00" | "1,348.00" | ||
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) | 16 | 00.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Impozit pe salarii - total (rd.18) | 17 | 06.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Cote defalcate din impozitul pe salarii *) | 18 | 06.02.02 | 0.00 | ||||||
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) | 19 | 00.09 | "116,922.00" | "38,079.00" | "28,232.00" | "23,122.00" | "27,489.00" | ||
Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) | 20 | 07.02 | "116,922.00" | "38,079.00" | "28,232.00" | "23,122.00" | "27,489.00" | ||
Impozit pe cladiri | 21 | 07.02.01 | "76,959.00" | "26,459.00" | "17,500.00" | "16,000.00" | "17,000.00" | ||
Impozit pe cladiri de la presoane fizice | 07.02.01.01 | "17,501.00" | "8,501.00" | "3,000.00" | "2,500.00" | "3,500.00" | |||
Impozit pe cladiri de la presoane juridice | 07.02.01.02 | "59,458.00" | "17,958.00" | "14,500.00" | "13,500.00" | "13,500.00" | |||
Impozit pe terenuri | 22 | 07.02.02 | "14,795.00" | "5,320.00" | "3,725.00" | "2,625.00" | "3,125.00" | ||
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | "7,666.00" | "3,166.00" | "2,000.00" | "1,000.00" | "1,500.00" | |||
Impozit pe terenuri de la persoane juridice | 07.02.02.02 | "7,129.00" | "2,154.00" | "1,725.00" | "1,625.00" | "1,625.00" | |||
"Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru " | 23 | 07.02.03 | "24,299.00" | "6,299.00" | "7,000.00" | "4,000.00" | "7,000.00" | ||
Alte impozite si taxe pe proprietate | 24 | 07.02.50 | 869.00 | 1.00 | 7.00 | 497.00 | 364.00 | ||
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) | 25 | 00.10 | "100,925.00" | "33,337.00" | "36,779.00" | "14,532.00" | "16,277.00" | ||
Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) | 26 | 11.02 | "79,316.00" | "24,730.00" | "32,469.00" | "10,233.00" | "11,884.00" | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | 27 | 11.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti" | 28 | 11.02.02 | "79,316.00" | "24,730.00" | "32,469.00" | "10,233.00" | "11,884.00" | ||
*) pentru restanţele din anii precedenţi | |||||||||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice | 29 | 11.02.04 | 0.00 | ||||||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 30 | 11.02.05 | 0.00 | ||||||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 31 | 11.02.06 | 0.00 | ||||||
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri" | 32 | 11.02.06 | 0.00 | ||||||
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) | 33 | 12.02 | "2,372.00" | "1,026.00" | 460.00 | 446.00 | 440.00 | ||
Taxe hoteliere | 34 | 12.02.07 | "2,372.00" | "1,026.00" | 460.00 | 446.00 | 440.00 | ||
Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) | 35 | 15.02 | 250.00 | 67.00 | 67.00 | 58.00 | 58.00 | ||
Impozit pe spectacole | 36 | 15.02.01 | 237.00 | 54.00 | 67.00 | 58.00 | 58.00 | ||
Alte taxe pe servicii specifice | 37 | 15.02.50 | 13.00 | 13.00 | |||||
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.39 la 41)" | 38 | 16.02 | "18,987.00" | "7,514.00" | "3,783.00" | "3,795.00" | "3,895.00" | ||
Taxa asupra mijloacelor de transport | 39 | 16.02.02 | "10,771.00" | "4,146.00" | "2,175.00" | "2,175.00" | "2,275.00" | ||
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | "1,921.00" | 921.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | |||
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | "8,850.00" | "3,225.00" | "1,875.00" | "1,875.00" | "1,875.00" | |||
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 40 | 16.02.03 | 209.00 | 161.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | ||
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati" | 41 | 16.02.50 | "8,007.00" | "3,207.00" | "1,600.00" | "1,600.00" | "1,600.00" | ||
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) | 42 | 00.11 | 680.00 | 335.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||
Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) | 43 | 18.02 | 680.00 | 335.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||
Alte impozite si taxe | 44 | 18.02.50 | 680.00 | 335.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||
C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) | 45 | 00.12 | "3,962.00" | "1,425.00" | 989.00 | 780.00 | 768.00 | ||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) | 46 | 00.13 | 355.00 | 173.00 | 82.00 | 50.00 | 50.00 | ||
Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) | 47 | 30.02 | 354.00 | 172.00 | 82.00 | 50.00 | 50.00 | ||
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale" | 48 | 30.02.01 | 0.00 | ||||||
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti | 49 | 30.02.03 | 107.00 | 90.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Venituri din concesiuni si inchirieri | 50 | 30.02.05 | 247.00 | 82.00 | 65.00 | 50.00 | 50.00 | ||
Venituri din dividende | 51 | 30.02.08 | 0.00 | ||||||
Alte venituri din proprietate | 52 | 30.02.50 | 0.00 | ||||||
Venituri din dobanzi (rd.54) | 53 | 31.02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Alte venituri din dobanzi | 54 | 31.02.03 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) | 55 | 00.14 | "3,607.00" | "1,252.00" | 907.00 | 730.00 | 718.00 | ||
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) | 56 | 33.02 | 709.00 | 78.00 | 254.00 | 192.00 | 185.00 | ||
Venituri din prestari de servicii | 57 | 33.02.08 | 24.00 | 24.00 | |||||
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 58 | 33.02.10 | 0.00 | ||||||
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 59 | 33.02.12 | 266.00 | 53.00 | 112.00 | 51.00 | 50.00 | ||
Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 60 | 33.02.24 | 0.00 | ||||||
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială | 61 | 33.02.27 | 0.00 | ||||||
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri" | 62 | 33.02.28 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 63 | 33.02.50 | 414.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 134.00 | ||
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66)" | 64 | 34.02 | "1,575.00" | 652.00 | 308.00 | 308.00 | 307.00 | ||
Taxe extrajudiciare de timbru | 65 | 34.02.02 | "1,134.00" | 234.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | 66 | 34.02.50 | 441.00 | 418.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | ||
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)" | 67 | 35.02 | 721.00 | 333.00 | 182.00 | 105.00 | 101.00 | ||
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 68 | 35.02.01 | 721.00 | 333.00 | 182.00 | 105.00 | 101.00 | ||
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe | 69 | 35.02.02 | 0.00 | ||||||
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii" | 70 | 35.02.03 | 0.00 | ||||||
"Alte amenzi, penalitati si confiscari" | 71 | 35.05.50 | 0.00 | ||||||
Diverse venituri (rd.73+74) | 72 | 36.02 | 102.00 | 64.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 73 | 36.02.05 | 0.00 | ||||||
Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 0.00 | |||||||
Alte venituri | 74 | 36.02.50 | 102.00 | 64.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | ||
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77)" | 75 | 37.02 | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||
Donatii si sponsorizari | 76 | 37.02.01 | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||
Alte transferuri voluntare | 77 | 37.02.50 | 0.00 | ||||||
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) | 78 | 00.15 | "28,260.00" | "5,760.00" | "7,500.00" | "7,500.00" | "7,500.00" | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) | 79 | 39.02 | "28,260.00" | "5,760.00" | "7,500.00" | "7,500.00" | "7,500.00" | ||
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 80 | 39.02.01 | 0.00 | ||||||
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 81 | 39.02.03 | 0.00 | ||||||
Venituri din privatizare | 82 | 39.02.04 | 0.00 | ||||||
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 83 | 39.02.07 | "28,260.00" | "5,760.00" | "7,500.00" | "7,500.00" | "7,500.00" | ||
III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) | 84 | 00.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) | 85 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | 86 | 40.02.06 | 0.00 | ||||||
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 87 | 40.02.07 | 0.00 | ||||||
Imprumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 0.00 | |||||||
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 0.00 | |||||||
Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate | 88 | 40.02.50 | 0.00 | ||||||
IV. SUBVENTII (rd.90) | 89 | 00.17 | "5,984.00" | "2,500.00" | "2,500.00" | 500.00 | 484.00 | ||
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) | 90 | 00.18 | "5,984.00" | "2,500.00" | "2,500.00" | 500.00 | 484.00 | ||
Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) | 91 | 42.02 | "5,984.00" | "2,500.00" | "2,500.00" | 500.00 | 484.00 | ||
A. De capital (rd.93 la rd.100) | 92 | 00.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare | 93 | 42.02.01 | 0.00 | ||||||
Investitii finantate partial din imprumuturi externe | 94 | 42.02.03 | 0.00 | ||||||
Aeroporturi de interes local | 95 | 42.02.04 | 0.00 | ||||||
Planuri si regulamente de urbanism | 96 | 42.02.05 | 0.00 | ||||||
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi | 97 | 42.02.06 | 0.00 | ||||||
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 98 | 42.02.07 | 0.00 | ||||||
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor | 99 | 42.02.09 | 0.00 | ||||||
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă | 100 | 42.02.10 | 0.00 | ||||||
B. Curente (rd.102 la rd.104) | 101 | 00.20 | "5,984.00" | "2,500.00" | "2,500.00" | 500.00 | 484.00 | ||
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 102 | 42.02.21 | "5,984.00" | "2,500.00" | "2,500.00" | 500.00 | 484.00 | ||
Subventii primite din Fondul de Interventie | 103 | 42.02.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar | 104 | 42.02.29 | 0.00 | ||||||
Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) | 105 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului | 106 | 43.02.01 | 0.00 | ||||||
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca " | 107 | 43.02.04 | 0.00 | ||||||
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 108 | 43.02.07 | 0.00 | ||||||
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate | 109 | 43.02.08 | 0.00 | ||||||
110 | 0.00 | ||||||||
TOTAL CHELTUIELI (rd.170+233+264+402+471) | 111 | 49.02 | "558,233.50" | "126,885.54" | "184,980.66" | "145,882.35" | "100,484.95" | ||
CHELTUIELI CURENTE (rd.172+190+218+224+235+249+266+305+329+368+404+440+473+495+519+538+570) | 112 | 01 | "450,859.65" | "108,722.19" | "151,784.66" | "115,177.60" | "75,175.20" | ||
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.173+191+236+250+267+306+330+369+405+441+474+496+520+539) | 113 | 10.00 | "160,983.00" | "40,097.80" | "56,644.20" | "34,727.00" | "29,514.00" | ||
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.174+192+237+251+268+307+331+370+406+442+475+497+521+540+571) | 114 | 20.00 | "262,641.65" | "63,140.39" | "86,940.46" | "72,840.60" | "39,720.20" | ||
TITLUL III DOBANZI (rd.217) | 115 | 30.00 | "6,845.00" | "1,975.00" | "1,500.00" | "1,900.00" | "1,470.00" | ||
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) | 116 | 30.01 | "6,845.00" | "1,975.00" | "1,500.00" | "1,900.00" | "1,470.00" | ||
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) | 117 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Alte dobanzi (rd.221) | 118 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+541) | 119 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+542) | 120 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.193) | 121 | 50.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.194) | 122 | 50.04 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.175+195+225+269+308+332+371+407+443+500+522+543+572) | 123 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Transferuri curente (rd.176+196+226+270+309+333+372+408+444+501+523+544+573) | 124 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
