Hotărârea nr. 356/2024
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2024Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2024
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.10.2024, la convocarea Primarului din data de 11.10.2024, conform Dispozitiei nr. 2735 din 11.10.2024;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 131.269/11.10.2024 inițiat de Primarul Municipiului Iași si avizat de legalitate de catre Secretarul General al Municipiului Iasi;
Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 131.130 /11.10.2024 intocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Serviciul Buget;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 131.124/11.10.2024, întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Serviciul Buget;
Având în vedere amendamentul înregistrat sub nr. 131.615/14.10.2024, aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei;
Având în vedere amendamentul înregistrat sub nr. 132.438/15.10.2024, aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei;
Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 376/ 15.10.2024 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 267/15.10.2024 întocmit de Comisia Economică - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023 - privind bugetul de stat pentru anul 2024;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 4 (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 25 din 14.01.2021, privind aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ - teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modifcarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2024, după cum urmează:
-
1.1 . Se suplimenteaza bugetul local astfel:
-
• la venituri cu suma de
+ 7.557,00 mii lei
+ 7.257,00 mii lei
+ 243,07 mii lei
- 43,07 mii lei
+ 43,07 mii lei
+ 56,93 mii lei
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare
39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale
-
• la cheltuieli cu suma de + 7.557,00 mii lei
54.02.10 Alte servicii publice generale - cheltuieli de personal + 300,00 mii lei
65.02.57 Invatamant - asistenta sociala - 5.128,00 mii lei
68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala (DAS) + 12.385,00 mii lei
-
1.2 . Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației
bugetare in suma de 3.110,00 mii lei, astfel:
81.02.20 Combustibili si energie - bunuri si servicii
-
- 100,00 mii lei
+ 100,00 mii lei
-
- 510,00 mii lei
+ 500,00 mii lei
+ 10,00 mii lei - 2.500,00 mii lei + 2.500,00 mii lei
84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital
-
54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii
-
67.02.51 Cultura, recreere si religie - transferuri intre unitati ale
administratiei publice (SF)
-
68.02.59 Asigurari si asistenta sociala - alte cheltuieli
-
81.02.20 Combustibili si energie - bunuri si servicii
-
54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii
Art. 2. Se aproba suplimentarea cu suma de 500,00 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024 pentru Ateneul National din Iasi.
Art 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Sectiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1A (Lista obiectivelor de investitii in continuare - activitatea proprie, Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propria, Anexei nr. 2.1. (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 6 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2024).
Art. 4. Ordonatorii de credite vor dispune masuri incepand cu data aprobarii prezentei hotarari in vederea incadrarii in bugetele pentru anul 2024. Creditele bugetare reprezinta limita maxima privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.
Art. 5. Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu prevederile legale a creditelor bugetare aprobate apartine conducatorilor institutiilor de sub autoritatea Municipiului Iasi in calitate de ordonator de credite.
Art. 6. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarul Municipiului Iași, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iasi; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare și Instituția Prefectului - Județul Iași.
Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx X- Xxxxx Xxxxxx Consilier local
Nr. 356 din 16 octombrie 2024
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
25* |
|
Pentru |
24 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
0 |
*Domnul consilier local Boz Petru Eduard nu a participat la dezbatere și la vot
| MUNICIPIUL IAȘI | ANEXA 1 | ||
| HCL 356/2024 | |||
| BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 | |||
| mii lei | |||
| DENUMIRE INDICATORI | BUGET ACTUALIZAT | INFLUENTE 2024 | "BUGET |
| PROPUS " | |||
| ****** 00.01 TOTAL VENITURI | "2,145,216.08" | "7,557.00" | "2,152,773.08" |
| ****** 49.90 VENITURI PROPRII | "1,341,985.80" | 300.00 | "1,342,285.80" |
| ***** 00.02 I. VENITURI CURENTE | "1,598,091.58" | "7,500.07" | "1,605,591.65" |
| **** 00.03 A. VENITURI FISCALE | "1,083,232.62" | "7,257.00" | "1,090,489.62" |
| "*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL" | "583,733.13" | 0.00 | "583,733.13" |
| "* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS" | 0.00 | 0.00 | |
| "** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS" | "583,733.13" | 0.00 | "583,733.13" |
| 03.02 Impozit pe venit | "11,312.34" | 0.00 | "11,312.34" |
| 03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub | "11,312.34" | "11,312.34" | |
| * 04.02 Cote defalcate din imp.ven | "572,420.79" | 0.00 | "572,420.79" |
| 04.02.01 Cota defalc imp.venit | "565,252.00" | 0.00 | "565,252.00" |
| * 00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | |
| * 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL | 0.00 | 0.00 | |
| 04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoz. C.J. | "2,103.45" | 0.00 | "2,103.45" |
| 04.02.06 Sume repartiz.pt finantarea institutiilor de spectacole si concerte | "5,065.34" | "5,065.34" | |
| * 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE | "159,289.81" | 0.00 | "159,289.81" |
| 07.02 Impozite si taxe pe proprietate | "159,289.81" | 0.00 | "159,289.81" |
| 07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri | "118,182.52" | 0.00 | "118,182.52" |
| 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF | "40,564.75" | 0.00 | "40,564.75" |
| 07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ | "77,617.77" | 0.00 | "77,617.77" |
| 07.02.02 Impozite si taxe pe teren | "34,774.47" | 0.00 | "34,774.47" |
| 07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF | "12,032.19" | 0.00 | "12,032.19" |
| 07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ | "22,584.95" | 0.00 | "22,584.95" |
| 07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan | 157.33 | 0.00 | 157.33 |
| 07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru | "6,332.82" | 0.00 | "6,332.82" |
| 07.02.50 Alte imp si taxe propriet | 0.00 | 0.00 | |
| * 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII | "333,482.94" | "7,257.00" | "340,739.94" |
| 11.02 Sume defalcate din TVA | "265,378.00" | "7,257.00" | "272,635.00" |
| 11.02.01 Sume defalcate din TVA pt pentru chelt. la niv. jud. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu | "183,788.00" | "7,257.00" | "191,045.00" |
| 11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL | "37,824.00" | 0.00 | "37,824.00" |
| 11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular | "43,766.00" | 0.00 | "43,766.00" |
| 12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S | 0.00 | 0.00 | |
| 12.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular | 0.00 | 0.00 | |
| 15.02 Taxe pt servicii specifice | "2,505.16" | 0.00 | "2,505.16" |
| 15.02.01 Impozit pe spectacol | 24.21 | 0.00 | 24.21 |
| 15.02.50 Alte taxe pe servicii specific | "2,480.95" | 0.00 | "2,480.95" |
| " 16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act" | "65,599.78" | 0.00 | "65,599.78" |
| 16.02.02 Impozit pe mijloace de transport | "52,588.61" | 0.00 | "52,588.61" |
| 16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice | "35,975.27" | 0.00 | "35,975.27" |
| 16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice | "16,613.34" | 0.00 | "16,613.34" |
| 16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct | "1,344.78" | 0.00 | "1,344.78" |
| 16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor | "11,666.39" | 0.00 | "11,666.39" |
| * 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | "6,726.74" | 0.00 | "6,726.74" |
| 18.02 Alte impozite si taxe fiscale | "6,726.74" | 0.00 | "6,726.74" |
| 18.02.50 Alte impozite si taxe | "6,726.74" | 0.00 | "6,726.74" |
| ** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE | "514,858.96" | 243.07 | "515,102.03" |
| * 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | "80,767.85" | 0.00 | "80,767.85" |
| 30.02 Venituri din proprietate | "80,729.07" | 0.00 | "80,729.07" |
| 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri | "64,022.80" | 0.00 | "64,022.80" |
| 30.02.05.01 Redevente miniere | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri | "64,019.96" | 0.00 | "64,019.96" |
| 30.02.08 Venituri din dividende | "14,610.10" | 0.00 | "14,610.10" |
| 30.02.08.02 Venituri din dividende de la alti platitori | "14,610.10" | 0.00 | "14,610.10" |
| 30.02.50 Alte venituri din proprietate | "2,096.17" | 0.00 | "2,096.17" |
| 31.02 Venituri din dobanzi | 38.78 | 0.00 | 38.78 |
| 31.02.03 Alte venituri din dobanzi | 38.78 | 0.00 | 38.78 |
| * 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII | "434,091.11" | 243.07 | "434,334.18" |
| 33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati | "370,359.48" | 243.07 | "370,602.55" |
| 33.02.08 Venituri din prestari de servicii | "364,333.12" | 0.00 | "364,333.12" |
| 33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | "2,250.00" | 0.00 | "2,250.00" |
| 33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc. | 12.90 | 0.00 | 12.90 |
| 33.02.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate | "3,380.00" | 0.00 | "3,380.00" |
| 33.02.28 Ven recup. imputatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit | 383.46 | 243.07 | 626.53 |
| " 34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise" | "1,872.67" | 0.00 | "1,872.67" |
| 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| " 34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise" | "1,872.67" | 0.00 | "1,872.67" |
| " 35.02 Amenzi, penalitati si confiscari" | "40,043.86" | 0.00 | "40,043.86" |
| 35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni | "40,043.86" | 0.00 | "40,043.86" |
| 35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg | "40,043.86" | 0.00 | "40,043.86" |
| 35.02.02 Penal.ptr.nedep.sau depun. cu intarz.a decl. de imp. /tx. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.02.03 Incas valorif bunuri | 0.00 | 0.00 | |
| 35.02.03.01 Incas valorif bunuri | 0.00 | 0.00 | |
| 36.02 Diverse venituri | "21,709.99" | 0.00 | "21,709.99" |
| 36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 103.31 | 0.00 | 103.31 |
| 36.02.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 103.31 | 0.00 | 103.31 |
| 36.02.05 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.02.06 Taxe speciale | "9,069.12" | 0.00 | "9,069.12" |
| 36.02.14 Recup ch ef in procesul executare silita | 165.58 | 0.00 | 165.58 |
| 36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.02.50 Alte venituri | "12,371.98" | 0.00 | "12,371.98" |
| " 37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii" | 105.11 | 0.00 | 105.11 |
| 37.02.01 Donatii si sponsorizari | 0.00 | 0.00 | |
| 37.02.01 Donatii si sponsorizari | 105.11 | 105.11 | |
| 37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL | "-282,344.93" | -43.07 | "-282,388.00" |
| 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare | "282,344.93" | 43.07 | "282,388.00" |
| 37.02.50 Alte venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL | "9,377.33" | 56.93 | "9,434.26" |
| 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri | "9,377.33" | 56.93 | "9,434.26" |
| 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ | "5,102.44" | 0.00 | "5,102.44" |
| 39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului | 948.62 | 0.00 | 948.62 |
| 39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat | "3,326.27" | 56.93 | "3,383.20" |
| 39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * 00.17 IV. SUBVENTII | "524,694.42" | 0.00 | "524,694.42" |
| * 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB | "524,694.42" | 0.00 | "524,694.42" |
| 42.02 Subventii de la bugetul de stat | "432,805.98" | 0.00 | "432,805.98" |
| 42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate | 0.00 | 0.00 | |
| 42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 0.00 | 0.00 | |
| 42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate | 0.00 | 0.00 | |
| 42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 0.00 | 0.00 | |
| 42.02.20 Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | |
| 42.02.01 Programul Termoficare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.02.01.01 Sume alocate de la BS pt. Programul Termoficare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.02.01.02 Sume alocate pt. Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.02.10 Finantarea actiunilor privind recucerea riscului seismic | "13,500.00" | 0.00 | "13,500.00" |
| 42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate | "5,124.00" | 0.00 | "5,124.00" |
| 42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | "5,124.00" | 0.00 | "5,124.00" |
| 42.02.32 Subvenții pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national | 0.00 | 0.00 | |
| " 42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local " | 0.00 | 0.00 | |
| 42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ | "32,185.00" | 0.00 | "32,185.00" |
| 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | 191.75 | 0.00 | 191.75 |
| 42.02.79 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| " 42.02.79.01 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol, pentru secțiunea de functionare" | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| " 42.02.79.02 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare" | 196.00 | 0.00 | 196.00 |
| 42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | "22,893.00" | 0.00 | "22,893.00" |
| 42.02.88 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | "87,925.35" | 0.00 | "87,925.35" |
| 42.02.88.01 Fonduri europene nerambursabile | "65,909.43" | 0.00 | "65,909.43" |
| 42.02.88.02 Finantare publica nationala | "8,034.82" | 0.00 | "8,034.82" |
| 42.02.88.03 Sume aferente TVA | "13,981.10" | 0.00 | "13,981.10" |
| 42.02.89 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | "267,539.37" | 0.00 | "267,539.37" |
| 42.02.89.01 Fonduri din imprumut rambursabil | "224,814.14" | 0.00 | "224,814.14" |
| 42.02.89.02 Finantare publica nationala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42.02.89.03 Sume aferente TVA | "42,725.23" | 0.00 | "42,725.23" |
| " 42.02.93.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027" | "2,402.51" | "2,402.51" | |
| 43.02 Subventii de la alte administratii | "91,888.44" | 0.00 | "91,888.44" |
| 43.02.21 Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43.02.48 Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi | "8,288.56" | 0.00 | "8,288.56" |
| 43.02.48.01 Fonduri din imprumut rambursabil | "6,965.17" | 0.00 | "6,965.17" |
| 43.02.48.02 Finantare publica nationala | 0.00 | 0.00 | |
| 43.02.48.03 Sume aferente TVA | "1,323.39" | 0.00 | "1,323.39" |
| 43.02.49 Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nermbursabile | "83,599.88" | 0.00 | "83,599.88" |
| 43.02.49.01 Fonduri europene nerambursabile | "70,252.00" | 0.00 | "70,252.00" |
| 43.02.49.03 Sume aferente TVA | "13,347.88" | 0.00 | "13,347.88" |
| 45.02 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari | "12,593.37" | 0.00 | "12,593.37" |
| " 45.02.48 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027" | "12,593.37" | 0.00 | "12,593.37" |
| 45.02.48.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | "11,824.89" | "11,824.89" | |
| 45.02.48.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 655.56 | 0.00 | 655.56 |
| 45.02.48.03 Prefinantare | 112.92 | 0.00 | 112.92 |
| 46.02 Alte sume primite de la UE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46.02.04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020 | 459.38 | 0.00 | 459.38 |
| 48.02.01 Fd European de Dezv Regionala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.02.01.01 Sume plati an curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.02.01.02 Sume plt an anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.02.01.03 Prefinantare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.02.02 Fondul Social European | 459.38 | 0.00 | 459.38 |
| 48.02.02.01 Sume plati an curent | 112.50 | 0.00 | 112.50 |
| 48.02.02.02 Sume primite in contul plati efect in anii anteriori | 334.81 | 0.00 | 334.81 |
| 48.02.02.03 Prefinantari | 12.07 | 0.00 | 12.07 |
| 45.02.03 Fondul de coeziune | 0.00 | 0.00 | |
| 45.02.03.01 Sume plati an curent | 0.00 | 0.00 | |
| 45.02.03.02 Sume plati an anteri | 0.00 | 0.00 | |
| 48.02.12 Instrumentul european de vecinatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.02.12.01 Sume plati an curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48.02.12.03 Prefinantari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *** 49 TOTAL CHELTUIELI | "2,162,925.09" | "7,557.00" | "2,170,482.09" |
| ** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | "180,426.18" | "2,290.00" | "182,716.18" |
| * 51.02 Autoritati publice - din care titlurile: | "119,429.52" | 0.00 | "119,429.52" |
| 10 Cheltuieli de personal | "101,593.93" | "101,593.93" | |
| 20 Bunuri si servicii | "13,315.89" | "13,315.89" | |
| 55 Alte transferuri | 0.00 | 0.00 | |
| 58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 Alte cheltuieli | 785.00 | 785.00 | |
| 71 Active nefinanciare | "3,348.20" | "3,348.20" | |
| 81 Rambursari de credite | 919.00 | 919.00 | |
| 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -532.50 | -532.50 | |
| * 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri: | "35,698.66" | "2,290.00" | "37,988.66" |
| 10 Cheltuieli de personal | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 20 Bunuri si servicii | "21,057.65" | "1,990.00" | "23,047.65" |
| 50 Fond de rezerva | "1,028.14" | "1,028.14" | |
| 51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | "12,371.82" | "12,371.82" | |
| 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare | "1,294.12" | "1,294.12" | |
| 58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | |
| 71 Active nefinanciare | 0.00 | 0.00 | |
| 72 Active financiare | 0.50 | 0.50 | |
| 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -53.57 | -53.57 | |
| * 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile: | "25,298.00" | 0.00 | "25,298.00" |
| 20 Bunuri si servicii | "1,648.00" | "1,648.00" | |
| 30 Dobanzi | "23,650.00" | "23,650.00" | |
| "** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA" | "45,136.60" | 0.00 | "45,136.60" |
| * 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile: | "45,136.60" | 0.00 | "45,136.60" |
| 20 Bunuri si servicii | 383.00 | 383.00 | |
| 51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 0.00 | 0.00 | |
| 51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | "44,857.90" | "44,857.90" | |
| 71 Active nefinanciare | 0.00 | 0.00 | |
| 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -104.30 | -104.30 | |
| ** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | "879,663.02" | "7,767.00" | "887,430.02" |
| * 65.02 Invatamant - din care titlurile: | "433,757.11" | "-5,128.00" | "428,629.11" |
| 10 Cheltuieli de personal | "3,583.78" | "3,583.78" | |
| 20 Bunuri si servicii | "53,993.89" | "53,993.89" | |
| 51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 423.00 | 423.00 | |
| 55 Alte transferuri | "43,766.00" | "43,766.00" | |
| 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare | "5,416.93" | "5,416.93" | |
| 57 Asistenta sociala | "48,220.50" | "-5,128.00" | "43,092.50" |
| 58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 | "3,345.41" | "3,345.41" | |
| 59 Alte cheltuieli | 318.38 | 318.38 | |
| 60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | "84,221.47" | "84,221.47" | |
| 61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | "130,164.24" | "130,164.24" | |
| 71 Active nefinanciare | "58,375.51" | "58,375.51" | |
| 81 Rambursari de credite | "1,928.00" | "1,928.00" | |
| 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * 66.02 Sanatate - din care titlurile: | "94,302.58" | 0.00 | "94,302.58" |
| 10 Cheltuieli de personal | "32,154.00" | "32,154.00" | |
| 20 Bunuri si servicii | 419.00 | 419.00 | |
| 51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | "34,674.88" | "34,674.88" | |
| 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare | "26,749.72" | "26,749.72" | |
| 58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 | 2.98 | 2.98 | |
| 71 Active nefinanciare | 180.00 | 180.00 | |
| 81 Rambursari de credite | 122.00 | 122.00 | |
| "* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:" | "196,175.92" | 500.00 | "196,675.92" |
| 10 Cheltuieli de personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Bunuri si servicii | "65,076.43" | "65,076.43" | |
| 51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice | "63,804.95" | 500.00 | "64,304.95" |
| 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare | "10,385.62" | "10,385.62" | |
