Hotărârea nr. 331/2021
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2021 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2022 - 2023
Municipiul Iași
Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2021 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2022 - 2023
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 01 noiembrie 2021;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 117811 din 22.10.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;
Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 326/ 29.10.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 262 /29.10.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Referatul de aprobare intocmit de către Compania de Transport Public Iasi S.A., înregistrat sub nr. 13601/ 12.10.2021;
Având în vedere Raportul de specialitate intocmit de către Directia Generală Economica si Finante Publice Locale – Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat, înregistrat sub nr. 117.792/22.10.2021;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 114/28.05.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2022 – 2023;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi;
Avand in vedere contractul nr. 100098/02.10.2018 perfectat intre Municipiul Iasi si Compania de Transport Public S.A. Iași;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2021 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2022-2023.
Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Societatii Compania de Transport Public Iasi si Prefectului Județului Iași.
Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Societatea Compania de Transport Public Iași.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemneaza pentru legalitate,
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Consilier local,
Nr. 331 din 01 noiembrie 2021
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
26 |
|
Pentru |
26 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
0 |
| AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI | ANEXA 1 | |||||||||||
| Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public | HCL 331/2021 | |||||||||||
| "Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5" | ||||||||||||
| Cod unic de înregistrare: RO 32175213 | ||||||||||||
| BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV | ||||||||||||
| pe anul 2021 | ||||||||||||
| - mii lei - | ||||||||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (2021) | Propuneri rectificare an curent (2021) | % | Estimări an 2022 (102.60%) | "Estimări an 2023 (102,50%)" | % | |||||
| 9=7/5 | 10=8/7 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | "140,096" | "155,614" | 1.11 | "159,660" | "163,651" | 1.14 | 1.03 | |||
| 1 | "Venituri totale din exploare, din care:" | 2 | "140,046" | "155,564" | 1.11 | "159,609" | "163,599" | 1.14 | 1.03 | |||
| a) | "subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare" | 3 | "37,557" | "77,568" | 2.07 | "79,585" | "81,574" | 2.12 | 1.03 | |||
| b) | "transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare" | 4 | 158 | 158 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 50 | 50 | 1.00 | 51 | 53 | 1.03 | 0.00 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | "139,989" | "155,361" | 1.11 | "159,400" | "163,385" | 1.14 | 1.03 | |||
| 1 | "Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18) din care:" | 7 | "139,669" | "155,041" | 1.11 | "159,072" | "163,049" | 1.14 | 1.03 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | "31,901" | "41,151" | 1.29 | "42,221" | "43,276" | 1.32 | 1.03 | |||
| B. | "cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate" | 9 | "23,178" | "23,178" | 1.00 | "23,781" | "24,375" | 1.03 | 1.03 | |||
| C. | "cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:" | 10 | "82,433" | "87,095" | 1.06 | "89,359" | "91,593" | 1.08 | 1.03 | |||
| C0 | cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12+Rd.13) | 11 | "79,116" | "83,856" | 1.06 | "86,036" | "88,187" | 1.09 | 1.03 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | "70,709" | "75,449" | 1.07 | "77,411" | "79,346" | 1.09 | 1.03 | |||
| C2 | bonusuri | 13 | "8,407" | "8,407" | 1.00 | "8,626" | "8,841" | 1.03 | 1.03 | |||
| C3 | "alte cheltuieli cu personalul, din care:" | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| C4 | "Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete" | 16 | "1,688" | "1,507" | 0.89 | "1,546" | "1,585" | 0.92 | 1.03 | |||
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | "1,629" | "1,732" | 1.06 | "1,777" | "1,821" | 1.09 | 1.03 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | "2,157" | "3,617" | 1.68 | "3,711" | "3,804" | 1.72 | 1.03 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 320 | 320 | 1.00 | 328 | 337 | 1.03 | 1.03 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 107 | 253 | 2.36 | 260 | 266 | 2.43 | 1.03 | |||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 89 | 193 | 2.17 | 198 | 203 | 2.22 | 1.03 | ||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| V | "PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd. 21-Rd.22+Rd.23-Rd. 24-Rd.25), din care:" | 26 | 18 | 60 | 3.33 | 62 | 63 | 3.42 | 1.03 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 38 | 0.00 | 39 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | "Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi" | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | "Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)" | 32 | 18 | 22 | 1.22 | 23 | 23 | 1.25 | 1.03 | |||
| 7 | "Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință" | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | "Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:" | 34 | 9 | 11 | 1.22 | 12 | 12 | 1.33 | 0.96 | |||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 9 | 11 | 1.22 | 12 | 12 | 1.33 | 0.96 | |||
| c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 9 | 11 | 1.22 | 11 | 11 | 1.22 | 1.00 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| VII | "CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:" | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| VIII | "SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:" | 46 | "3,815" | "2,928" | 0.77 | "3,940" | "3,872" | 1.03 | 0.98 | |||
| 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | "3,815" | "2,220" | 0.58 | "1,711" | "1,643" | 0.45 | 0.96 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | "1,278" | "1,240" | 0.97 | "1,200" | "1,200" | 0.94 | 1.00 | |||
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | "1,250" | "1,194" | 0.96 | "1,190" | "1,190" | 0.95 | 1.00 | |||
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | "5,211" | "5,786" | 1.11 | "5,936" | "6,085" | 1.14 | 1.03 | |||
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | "5,083" | "5,652" | 1.11 | "5,799" | "5,944" | 1.14 | 1.03 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 112 | 130 | 1.16 | 134 | 137 | 1.19 | 1.03 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 82 | 65 | 0.80 | 67 | 68 | 0.82 | 1.03 | |||
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= Rd.6/Rd.1) x1000 | 57 | 999.24 | 998.37 | 1.00 | 998.37 | 998.37 | 1.00 | 1.00 | |||
| 9 | Plăți restante | 58 | "14,092" | "24,255" | 1.72 | "23,855" | "21,455" | 1.69 | 0.90 | |||
| 10 | Creanțe restante | 59 | "22,158" | "26,932" | 1.22 | "26,032" | "25,565" | 1.17 | 0.98 | |||
| ________________________ | ||||||||||||
| *) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2 | ||||||||||||
| **) Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2 | ||||||||||||
| Presedinte de Sedinta | ||||||||||||
| Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | ||||||||||||
| "Consilier local, " |
| AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI | Anexa 2 | ||||||||||||||||||
| Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public | HCL 331/2021 | ||||||||||||||||||
| "Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5" | |||||||||||||||||||
| Cod unic de înregistrare: RO 32175213 | |||||||||||||||||||
| Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți | |||||||||||||||||||
| în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora | |||||||||||||||||||
| mii lei | |||||||||||||||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent (2020) | an curent (2021) | Propuneri de rectificare | % | % | an curent (2021) | |||||||||||
| Aprobat | Preliminat | Aprobat | Realizat | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care: | |||||||||||||
| conform HCL 398/02.12.2020 | conform Hotărârii A.G.A. 142 / 20.10.2020 | 31.12.2020 | conform HCL 114/28.05.2021 | conform Hotărârii A.G.A. 184/24.05.2021 | 30.06.2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| I | VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.22 ) | 1 | "145,853" | "151,737" | "151,737" | "139,658" | "140,096" | "140,096" | "76,658" | "155,614" | 1.11 | 1.11 | "34,403" | "69,266" | "103,394" | = | "155,614" | ||
| "1. Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:" | 2 | "145,745" | "151,635" | "151,635" | "139,609" | "140,046" | "140,046" | "76,658" | "155,564" | 1.11 | 1.11 | "34,393" | "69,226" | "103,349" | "155,564" | ||||
| "a) din producția vândută (Rd. 3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:" | 3 | "97,956" | "94,575" | "94,575" | "68,356" | "101,916" | "101,916" | "37,796" | "77,400" | 1.13 | 0.76 | "24,791" | "50,080" | "74,712" | "77,400" | ||||
| a1) din vânzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a2) din servicii prestate | 5 | "96,115" | "93,138" | "93,138" | "66,596" | "100,254" | "100,254" | "37,133" | "75,958" | 1.14 | 0.76 | "24,397" | "24,895" | "49,292" | "24,290" | "73,582" | "26,672" | "75,958" | |
| a3) din redevențe și chirii | 6 | "1,345" | "1,037" | "1,037" | "1,181" | "1,150" | "1,150" | 476 | 930 | 0.79 | 0.81 | 291 | 291 | 582 | 239 | 821 | 329 | 930 | |
| a4) alte venituri | 7 | 496 | 400 | 400 | 579 | 512 | 512 | 187 | 512 | 0.88 | 1.00 | 103 | 103 | 206 | 103 | 309 | 203 | 512 | |
| b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 331 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
| "c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd.10 + Rd.11), din care:" | 9 | "46,638" | "56,628" | "56,628" | "70,940" | "37,715" | "37,715" | "38,645" | "77,726" | 1.10 | 2.06 | "9,547" | "18,936" | "28,325" | "77,726" | ||||
| "c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare" | 10 | "46,638" | "52,214" | "52,214" | "66,489" | "37,557" | "37,557" | "38,487" | "77,568" | 1.17 | 2.07 | "9,389" | "9,389" | "18,778" | "9,389" | "28,167" | "9,390" | "77,568" | |
| "c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare" | 11 | 0 | "4,414" | "4,414" | "4,451" | 158 | 158 | 158 | 158 | 0.04 | 1.00 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||
| d) din producția de imobilizări | 12 | 88 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
| e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 118 | 100 | 100 | 71 | 50 | 50 | 35 | 50 | 0.70 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
| "f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:" | 14 | 614 | 244 | 244 | 222 | 345 | 345 | 159 | 345 | 1.55 | 1.00 | 55 | 155 | 210 | 77 | 287 | 58 | 345 | |
| f1) din amenzi și penalități | 15 | 65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| "f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = Rd.18 + Rd.19), din care:" | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| f5) alte venituri | 21 | 549 | 244 | 244 | 200 | 345 | 345 | 150 | 336 | 1.68 | 0.97 | 55 | 155 | 210 | 77 | 287 | 58 | 336 | |
| "2. Venituri financiare (Rd. 22= Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:" | 22 | 108 | 102 | 102 | 49 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1.02 | 1.00 | 10 | 40 | 45 | 50 | ||||
| a) din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| b) din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| c) din diferențe de curs | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| d) din dobânzi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| e) alte venituri financiare | 27 | 107 | 100 | 100 | 48 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1.04 | 1.00 | 10 | 30 | 40 | 5 | 45 | 5 | 50 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = Rd.29 + Rd.130) | 28 | "143,278" | "150,356" | "150,356" | "138,912" | "139,989" | "139,989" | "76,281" | "155,361" | 1.12 | 1.11 | "34,403" | "69,208" | "103,294" | "155,361" | |||
| "1. Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:" | 29 | "143,243" | "149,990" | "149,990" | "138,732" | "139,669" | "139,669" | "76,158" | "155,041" | 1.12 | 1.11 | "34,323" | "69,048" | "103,054" | "155,041" | ||||
| "A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:" | 30 | "40,362" | "41,418" | "41,418" | "34,458" | "31,901" | "31,901" | "18,129" | "41,151" | 1.19 | 1.29 | "8,476" | "16,024" | "23,981" | "41,151" | ||||
| "A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:" | 31 | "33,812" | "33,294" | "33,294" | "27,208" | "25,695" | "25,695" | "14,620" | "33,804" | 1.24 | 1.32 | "6,852" | "12,754" | "19,156" | "33,804" | ||||
| a) cheltuieli cu materiile prime | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| "b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:" | 33 | "25,244" | "23,820" | "23,820" | "19,820" | "18,669" | "18,669" | "11,029" | "23,730" | 1.20 | 1.27 | "4,792" | "4,292" | "9,084" | "4,792" | "13,876" | "4,793" | "23,730" | |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | "2,934" | "6,308" | "6,308" | "3,741" | "2,968" | "2,968" | "2,048" | "4,158" | 1.11 | 1.40 | 742 | 742 | "1,484" | 742 | "2,226" | 742 | "4,158" | |
| b2) cheltuieli cu combustibilii | 35 | "18,058" | "19,512" | "19,512" | "13,135" | "14,265" | "14,265" | "7,605" | "16,963" | 1.29 | 1.19 | "3,566" | "3,566" | "7,132" | "3,566" | "10,698" | "3,567" | "16,963" | |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 436 | 857 | 857 | 283 | 174 | 174 | 79 | 209 | 0.74 | 1.20 | 47 | 47 | 94 | 47 | 141 | 33 | 209 | |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | "7,815" | "8,589" | "8,589" | "7,090" | "6,852" | "6,852" | "3,512" | "9,858" | 1.39 | 1.44 | "2,013" | "1,563" | "3,576" | "1,563" | "5,139" | "1,713" | "9,858" | |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | 317 | 28 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| "A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:" | 39 | "1,934" | "2,081" | "2,081" | "1,629" | "1,560" | "1,560" | 825 | "1,749" | 1.07 | 1.12 | 385 | 405 | 790 | 385 | "1,175" | 385 | "1,749" | |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 578 | 707 | 707 | 387 | 400 | 400 | 238 | 589 | 1.52 | 1.47 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 589 | |
| b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd.42 + Rd.43) din care: | 41 | 13 | 18 | 18 | 7 | 40 | 40 | 23 | 40 | 5.71 | 1.00 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | |
| b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 13 | 16 | 16 | 7 | 24 | 24 | 17 | 24 | 3.43 | 1.00 | 6 | 6 | 12 | 6 | 18 | 6 | 24 | |
| b2) catre operatoricu capital privat | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 6 | 16 | 0.00 | 1.00 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 16 | |
| c) prime de asigurare | 44 | "1,343" | "1,356" | "1,356" | "1,235" | "1,120" | "1,120" | 564 | "1,120" | 0.91 | 1.00 | 275 | 295 | 570 | 275 | 845 | 275 | "1,120" | |
| "A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:" | 45 | "4,616" | "6,043" | "6,043" | "5,621" | "4,646" | "4,646" | "2,684" | "5,598" | 1.00 | 1.20 | "1,239" | "1,241" | "2,480" | "1,170" | "3,650" | 996 | "5,598" | |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| "b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:" | 47 | 142 | 450 | 450 | 592 | 623 | 623 | 413 | 930 | 1.57 | 1.49 | 176 | 176 | 352 | 177 | 529 | 94 | 930 | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 140 | 124 | 124 | 113 | 112 | 112 | 56 | 129 | 1.14 | 1.15 | 28 | 28 | 56 | 28 | 84 | 28 | 129 | |
| "c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50 + Rd.52), din care:" | 49 | 90 | 243 | 243 | 106 | 80 | 80 | 20 | 80 | 0.75 | 1.00 | 19 | 20 | 39 | 20 | 59 | 21 | 80 | |
| "c1) cheltuieli de protocol, din care:" | 50 | 28 | 98 | 98 | 13 | 21 | 21 | 6 | 21 | 1.62 | 1.00 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 21 | |
| "tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare" | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| "c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:" | 52 | 62 | 145 | 145 | 93 | 59 | 59 | 14 | 59 | 0.63 | 1.00 | 14 | 15 | 29 | 15 | 44 | 15 | 59 | |
