Hotărârea nr. 330/2021
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2021Municipiul Iași
Consiliul Local
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2021
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 01 noiembrie 2021;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 117720 din 22.10.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;
Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 325/ 29.10.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 261 /29.10.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Referatul de aprobare intocmit de către Directia Generală Economica si Finanțe Publice Locale - Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat, înregistrat sub nr. 116.125/ 20.10.2021;
Având în vedere Raportul de specialitate intocmit de către Directia Generală Economica si Finante Publice Locale - Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat, înregistrat sub nr. 116.127/20.10.2021;
Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2021, pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare.
(2) Anexele nr. 1 - 3 sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Prefectului Județului Iași.
Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate,
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Consilier local,
Nr. 330 din 01 noiembrie 2021
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
27 |
|
Pentru |
14 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
13 |
| JUDETUL IASI | Anexa 1 | |||||||||||
| MUNICIPIUL IASI | ||||||||||||
| Execuția bugetului local la 30.09.2021 | ||||||||||||
| - mii lei - | ||||||||||||
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod rând | Cod indicator | Prevederi anuale 2021 TOTAL | Prevederi Trim I+II+III 2021 | Realizări la 30.09.2021 | Diferente (Realizări - Prevederi) | Estimari | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) | |||||||
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 1 | 00.01 | "1,391,244.94" | "1,097,427.21" | "720,973.08" | "-376,454.13" | #REF! | #REF! | #REF! | |||
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 2 | 49.90 | "824,154.41" | "644,148.23" | "520,109.71" | "-124,038.52" | "514,671.14" | "486,981.07" | "496,889.83" | |||
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 3 | 00.02 | "947,185.19" | "733,728.57" | "605,715.36" | "-128,013.21" | "622,858.95" | "597,626.78" | "609,595.32" | |||
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 4 | 00.03 | "714,722.87" | "608,939.38" | "549,373.99" | "-59,565.39" | "548,240.94" | "527,789.42" | "537,662.85" | |||
| "A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)" | 5 | 00.04 | "447,877.82" | "390,449.06" | "341,249.01" | "-49,200.05" | "312,249.50" | "300,620.66" | "304,938.60" | |||
| "A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)" | 6 | 00.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 7 | 01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Impozit pe profit de la agenți economici 1) | 8 | 01.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)" | 9 | 00.06 | "447,877.82" | "390,449.06" | "341,249.01" | "-49,200.05" | "312,249.50" | "300,620.66" | "304,938.60" | |||
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 10 | 03.02 | "1,486.82" | "1,263.79" | "1,386.87" | 123.08 | "1,671.77" | "1,705.21" | "1,756.36" | |||
| Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici | 11 | 03.02.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) | 12 | 03.02.18 | "1,486.82" | "1,263.79" | "1,386.87" | 123.08 | "1,671.77" | "1,705.21" | "1,756.36" | |||
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 13 | 04.02 | "446,391.00" | "389,185.27" | "339,862.14" | "-49,323.13" | "310,577.73" | "298,915.45" | "303,182.24" | |||
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 14 | 04.02.01 | "444,311.00" | "389,185.27" | "339,023.39" | "-50,161.88" | "306,197.73" | "294,046.45" | "297,915.24" | |||
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 15 | 04.02.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "4,380.00" | "4,869.00" | "5,267.00" | |||
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 16 | 04.02.05 | "2,080.00" | 0.00 | 838.75 | 838.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)" | 17 | 00.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)" | 18 | 05.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| " Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital " | 19 | 05.02.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 20 | 00.09 | "102,143.52" | "91,746.89" | "84,339.87" | "-7,407.02" | "92,047.94" | "83,811.31" | "86,325.66" | |||
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 21 | 07.02 | "102,143.52" | "91,746.89" | "84,339.87" | "-7,407.02" | "92,047.94" | "83,811.31" | "86,325.66" | |||
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 22 | 07.02.01 | "74,737.90" | "67,969.53" | "60,983.38" | "-6,986.15" | "64,897.12" | "59,769.06" | "61,562.14" | |||
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 23 | 07.02.01.01 | "22,310.39" | "19,633.30" | "19,088.43" | -544.87 | "19,591.98" | "18,300.82" | "18,849.85" | |||
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 24 | 07.02.01.02 | "52,427.51" | "48,336.23" | "41,894.94" | "-6,441.29" | "45,305.14" | "41,468.24" | "42,712.29" | |||
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 25 | 07.02.02 | "20,812.86" | "18,173.52" | "18,298.11" | 124.59 | "20,724.08" | "17,486.97" | "18,011.58" | |||
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 26 | 07.02.02.01 | "6,336.43" | "5,565.98" | "5,513.39" | -52.59 | "6,165.46" | "5,268.77" | "5,426.84" | |||
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 27 | 07.02.02.02 | "14,345.46" | "12,493.65" | "12,651.13" | 157.48 | "14,427.84" | "12,084.80" | "12,447.34" | |||
| Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol | 28 | 07.02.02.03 | 130.97 | 113.89 | 133.59 | 19.70 | 130.78 | 133.40 | 137.40 | |||
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 29 | 07.02.03 | "6,592.76" | "5,603.84" | "5,058.38" | -545.46 | "6,426.74" | "6,555.28" | "6,751.94" | |||
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 30 | 07.02.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 31 | 00.10 | "160,269.51" | "122,951.92" | "120,081.30" | "-2,870.62" | "139,408.73" | "138,731.99" | "141,634.36" | |||
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 32 | 11.02 | "125,674.14" | "92,100.92" | "88,160.29" | "-3,940.63" | "108,993.63" | "111,467.64" | "113,552.08" | |||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 33 | 11.02.01 | "3,540.05" | "1,267.05" | "1,150.00" | -117.05 | "4,989.40" | "4,989.40" | "4,989.40" | |||
| "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București " | 34 | 11.02.02 | "99,135.09" | "72,257.87" | "69,310.29" | "-2,947.58" | "76,811.23" | "77,452.24" | "78,091.68" | |||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 35 | 11.02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "15,335.00" | "17,168.00" | "18,613.00" | |||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat | 36 | 11.02.09 | "22,999.00" | "18,576.00" | "17,700.00" | -876.00 | "11,858.00" | "11,858.00" | "11,858.00" | |||
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 37 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Taxe hoteliere | 38 | 12.02.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 39 | 15.02 | "1,107.82" | 942.30 | "1,143.38" | 201.08 | "1,110.67" | "1,132.89" | "1,166.88" | |||
| Impozit pe spectacole | 40 | 15.02.01 | 6.18 | 5.26 | 4.87 | -0.39 | 19.61 | 20.01 | 20.61 | |||
| Alte taxe pe servicii specifice | 41 | 15.02.50 | "1,101.64" | 937.04 | "1,138.51" | 201.47 | "1,091.06" | "1,112.88" | "1,146.27" | |||
| "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)" | 42 | 16.02 | "33,487.55" | "29,908.70" | "30,777.63" | 868.93 | "29,304.43" | "26,131.46" | "26,915.40" | |||
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 43 | 16.02.02 | "25,776.53" | "23,287.09" | "22,758.62" | -528.47 | "22,827.00" | "19,524.48" | "20,110.21" | |||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 44 | 16.02.02.01 | "16,473.82" | "15,072.75" | "14,336.24" | -736.51 | "14,465.45" | "12,174.16" | "12,539.38" | |||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 45 | 16.02.02.02 | "9,302.71" | "8,214.34" | "8,422.38" | 208.04 | "8,361.55" | "7,350.32" | "7,570.83" | |||
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 46 | 16.02.03 | "1,056.40" | 965.17 | "1,129.22" | 164.05 | 940.74 | 959.55 | 988.34 | |||
| "Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati" | 47 | 16.02.50 | "6,654.62" | "5,656.44" | "6,889.79" | "1,233.35" | "5,536.69" | "5,647.43" | "5,816.85" | |||
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 48 | 00.11 | "4,432.02" | "3,791.51" | "3,703.81" | -87.70 | "4,534.77" | "4,625.46" | "4,764.23" | |||
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 49 | 18.02 | "4,432.02" | "3,791.51" | "3,703.81" | -87.70 | "4,534.77" | "4,625.46" | "4,764.23" | |||
| Alte impozite si taxe | 50 | 18.02.50 | "4,432.02" | "3,791.51" | "3,703.81" | -87.70 | "4,534.77" | "4,625.46" | "4,764.23" | |||
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 51 | 00.12 | "232,462.32" | "124,789.19" | "56,341.37" | "-68,447.82" | "74,618.01" | "69,837.36" | "71,932.47" | |||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 52 | 00.13 | "66,147.80" | "58,795.86" | "38,339.63" | "-20,456.23" | "49,025.25" | "43,732.75" | "45,044.73" | |||
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 53 | 30.02 | "66,145.64" | "58,793.70" | "38,337.47" | "-20,456.23" | "49,025.25" | "43,732.75" | "45,044.73" | |||
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 54 | 30.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) | 55 | 30.02.05 | "57,272.48" | "50,211.62" | "29,996.61" | "-20,215.01" | "44,592.04" | "39,210.88" | "40,387.20" | |||
| Redevente miniere | 30.02.05.01 | 30.02.05.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 56 | 30.02.05.30 | "57,272.48" | "50,211.62" | "29,996.51" | "-20,215.11" | "44,592.04" | "39,210.88" | "40,387.20" | |||
| Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03) *) | 57 | 30.02.08 | "6,932.45" | "6,932.45" | "6,932.45" | 0.00 | "2,714.06" | "2,768.34" | "2,851.39" | |||
| Venituri din dividende de la alti platitori | 58 | 30.02.08.02 | "6,932.45" | "6,932.45" | "6,932.45" | 0.00 | "2,714.06" | "2,768.34" | "2,851.39" | |||
| Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat | 59 | 30.02.08.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alte venituri din proprietate | 60 | 30.02.50 | "1,940.71" | "1,649.63" | "1,408.40" | -241.23 | "1,719.15" | "1,753.53" | "1,806.14" | |||
| Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) | 61 | 31.02 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alte venituri din dobanzi | 62 | 31.02.03 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 63 | 00.14 | "166,314.52" | "65,993.33" | "18,001.74" | "-47,991.59" | "25,592.76" | "26,104.61" | "26,887.74" | |||
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 64 | 33.02 | "142,296.10" | "45,301.69" | 264.57 | "-45,037.12" | 447.13 | 456.07 | 469.75 | |||
| Venituri din prestari de servicii | 65 | 33.02.08 | "142,000.00" | "45,050.00" | 6.30 | "-45,043.70" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 66 | 33.02.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 67 | 33.02.12 | 6.10 | 5.19 | 6.92 | 1.73 | 8.09 | 8.25 | 8.50 | |||
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 68 | 33.02.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială | 69 | 33.02.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri" | 70 | 33.02.28 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 71 | 33.02.50 | 290.00 | 246.50 | 249.90 | 3.40 | 439.04 | 447.82 | 461.25 | |||
| "Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)" | 72 | 34.02 | "1,605.16" | "1,374.27" | "1,250.66" | -123.61 | 951.04 | 970.06 | 999.16 | |||
| Taxe extrajudiciare de timbru | 73 | 34.02.02 | 5.89 | 5.89 | 8.68 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | 74 | 34.02.50 | "1,599.27" | "1,368.38" | "1,241.98" | -126.40 | 951.04 | 970.06 | 999.16 | |||
| "Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)" | 75 | 35.02 | "11,755.85" | "10,217.47" | "9,223.76" | -993.71 | "14,530.12" | "14,820.73" | "15,265.35" | |||
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) | 76 | 35.02.01 | "11,755.85" | "10,217.47" | "9,223.69" | -993.78 | "14,530.12" | "14,820.73" | "15,265.35" | |||
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 77 | 35.02.01.02 | "11,755.85" | "10,217.47" | "9,223.69" | -993.78 | "14,530.12" | "14,820.73" | "15,265.35" | |||
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe | 78 | 35.02.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)" | 79 | 35.02.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii" | 80 | 35.02.03.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| "Alte amenzi, penalitati si confiscari" | 81 | 35.02.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50) | 82 | 36.02 | "10,652.63" | "9,095.12" | "7,257.98" | "-1,837.14" | "9,664.47" | "9,857.75" | "10,153.48" | |||
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 83 | 36.02.01 | 18.57 | 15.78 | 6.62 | -9.16 | 354.90 | 362.00 | 372.86 | |||
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 84 | 36.02.01.01 | 18.57 | 15.78 | 6.62 | -9.16 | 354.90 | 362.00 | 372.86 | |||
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 85 | 36.02.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Taxe speciale | 86 | 36.02.06 | "3,416.36" | "2,922.66" | "2,749.41" | -173.25 | "5,359.87" | "5,467.06" | "5,631.07" | |||
| Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | 87 | 36.02.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Venituri din ajutoare de stat recuperate | 88 | 36.02.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 89 | 36.02.14 | 144.28 | 144.28 | 89.01 | -55.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic | 90 | 36.02.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Taxa de reabilitare termica | 91 | 36.02.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica | 92 | 36.02.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03) | 93 | 36.02.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| "Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare " | 94 | 36.02.32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| "Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare" | 95 | 36.02.32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Alte venituri | 96 | 36.02.50 | "7,073.42" | "6,012.40" | "4,412.94" | "-1,599.46" | "3,949.70" | "4,028.69" | "4,149.55" | |||
| "Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)" | 97 | 37.02 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Donatii si sponsorizari | 98 | 37.02.01 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 99 | 37.02.03 | "-143,890.43" | "-121,741.91" | "-38,183.39" | "83,558.52" | "-109,996.79" | "-23,498.25" | "-58,168.13" | |||
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 100 | 37.02.04 | "143,890.43" | "121,741.91" | "38,183.39" | "-83,558.52" | "109,996.79" | "23,498.25" | "58,168.13" | |||
| Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 101 | 37.02.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alte transferuri voluntare | 102 | 37.02.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 103 | 00.15 | "2,648.14" | "2,525.36" | "2,559.42" | 34.06 | 805.82 | 821.93 | 846.59 | |||
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 104 | 39.02 | "2,648.14" | "2,525.36" | "2,559.42" | 34.06 | 805.82 | 821.93 | 846.59 | |||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 105 | 39.02.01 | 373.79 | 359.20 | 405.91 | 46.71 | 49.62 | 50.61 | 52.13 | |||
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 106 | 39.02.03 | 721.27 | 613.08 | 496.11 | -116.97 | 756.20 | 771.32 | 794.46 | |||
| Venituri din privatizare | 107 | 39.02.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 108 | 39.02.07 | "1,553.08" | "1,553.08" | "1,657.40" | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 109 | 39.02.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 110 | 00.16 | 0.00 | 0.00 | "33,032.41" | "33,032.41" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) | 111 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | "33,032.41" | "33,032.41" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 112 | 40.02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 113 | 40.02.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) | 114 | 40.02.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**) | 115 | 40.02.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**) | 116 | 40.02.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) | 117 | 40.02.14 | 0.00 | 0.00 | "33,032.41" | "33,032.41" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*) | 118 | 40.02.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 119 | 40.02.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare | 40.02.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Alte operatiuni financiare (41.02.05) | 120 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) | 121 | 41.02.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| "Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul general al Minicipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare**) " | 122 | 41.02.05.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
