Hotărârea nr. 184/2020
HCL 184 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.184
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr.78819/2020, raportul nr.80882/2020 întocmit de Direcţia Economico - Financiară şi raportul de avizare nr.82017/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020 şi avizele nr.200/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.210/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.212/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;
În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 şi art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
hotărĂŞte:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 02.07.2020, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzută la art.1.
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2020.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, |
CONTRASEMNEAZĂ, |
|
SECRETAR GENERAL, |
Adrian COSMAN |
Nicoleta MIULESCU |
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE | |||||||||||||||||
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL | relizat 2019 corectat | ||||||||||||||||
"Sediul/Adresa Criova,str.Brestei,nr.129A" | |||||||||||||||||
Cod unic de înregistrare 27969145 | |||||||||||||||||
Anexa nr.1 | |||||||||||||||||
PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020 | |||||||||||||||||
mii lei | |||||||||||||||||
INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | % | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | % | ||||||||||
9=7/5 | 10=8/7 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 63380 | 68011 | 107.31 | 69001 | 69001 | 101.46 | 100.00 | ||||||||
1 | "Venituri totale din exploatare, din care:" | 2 | 63359 | 68010 | 107.34 | 69000 | 69000 | 101.46 | 100.00 | ||||||||
a) | "subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare" | 3 | 13 | ||||||||||||||
b) | "transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare" | 4 | |||||||||||||||
2 | Venituri financiare | 5 | 21 | 1 | 4.76 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||||||||||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 62140 | 66628 | 107.22 | 67981 | 67966 | 102.03 | 99.98 | ||||||||
1 | "Cheltuieli de exploatare, din care:" | 8 | 62083 | 66584 | 107.25 | 67950 | 67950 | 102.05 | 100.00 | ||||||||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 27988 | 29636 | 105.89 | 30000 | 30000 | 101.23 | 100.00 | ||||||||
B. | "cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" | 10 | 2854 | 2730 | 95.66 | 2900 | 2900 | 106.23 | 100.00 | ||||||||
C. | "cheltuieli cu personalul, din care:" | 11 | 29383 | 33012 | 112.35 | 33750 | 33750 | 102.24 | 100.00 | ||||||||
C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 28615 | 32118 | 112.24 | 32900 | 32900 | 102.43 | 100.00 | ||||||||
C1 | ch. cu salariile | 13 | 24977 | 28288 | 113.26 | 29000 | 29000 | 102.52 | 100.00 | ||||||||
C2 | bonusuri | 14 | 3638 | 3830 | 105.28 | 3900 | 3900 | 101.83 | 100.00 | ||||||||
C3 | "alte cheltuieli cu personalul, din care:" | 15 | 0 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C4 | "Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete" | 17 | 200 | 200 | 100.00 | 200 | 200 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 18 | 568 | 644 | 113.38 | 650 | 650 | 100.93 | 100.00 | ||||||||
D. | Alte cheltuieli de exploatare | 19 | 1858 | 1206 | 64.91 | 1300 | 1300 | 107.79 | 100.00 | ||||||||
2 | Cheltuieli financiare | 20 | 57 | 44 | 77.19 | 31 | 16 | 70.45 | 51.61 | ||||||||
3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | |||||||||||||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1240 | 1383 | 111.53 | 1020 | 1035 | 73.75 | 101.47 | ||||||||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 133 | 221 | 166.17 | 164 | 166 | 74.21 | 101.22 | ||||||||
V | "PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:" | 24 | 1107 | 1162 | 104.97 | 856 | 869 | 73.67 | 101.52 | ||||||||
1 | Rezerve legale | 25 | |||||||||||||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | 974 | 678 | 69.61 | 250 | 250 | 36.87 | 100.00 | ||||||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |||||||||||||||
4 | "Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi" | 28 | |||||||||||||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |||||||||||||||
6 | "Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29" | 30 | 133 | 484 | 363.91 | 606 | 619 | 125.21 | 102.15 | ||||||||
7 | "Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă " | 31 | |||||||||||||||
8 | "Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: " | 32 | 67 | 242 | 361.19 | 303 | 309.5 | 125.21 | 102.15 | ||||||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |||||||||||||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 67 | 242 | 361.19 | 303 | 309.5 | 125.21 | 102.15 | ||||||||
c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |||||||||||||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 66 | 242 | 366.67 | 150 | 309.5 | 61.98 | 206.33 | ||||||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |||||||||||||||
VII | "CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care" | 37 | |||||||||||||||
a) | cheltuieli materiale | 38 | |||||||||||||||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |||||||||||||||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | |||||||||||||||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |||||||||||||||
e) | alte cheltuieli | 42 | |||||||||||||||
VIII | "SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:" | 43 | 2520 | 1051 | 41.71 | 902 | 497 | 85.82 | 55.10 | ||||||||
1 | Alocaţii de la buget | 44 | |||||||||||||||
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | ||||||||||||||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 2520 | 1051 | 41.71 | 902 | 497 | 85.82 | 55.10 | ||||||||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |||||||||||||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 706 | 715 | 101.27 | 710 | 710 | 99.30 | 100.00 | ||||||||
2 | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 727 | 735 | 101.10 | 730 | 730 | 99.32 | 100.00 | ||||||||
3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * | 50 | 3228.22 | 3590.48 | 111.22 | 3681.51 | 3681.51 | 102.54 | 100.00 | ||||||||
4 | "Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **" | 51 | |||||||||||||||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 87.15 | 92.53 | 106.17 | 94.52 | 94.52 | 102.15 | 100.00 | ||||||||
6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 53 | |||||||||||||||
7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 54 | |||||||||||||||
8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 980.44 | 979.67 | 99.92 | 985.22 | 985.00 | 100.57 | 99.98 | ||||||||
9 | Plăţi restante | 56 | |||||||||||||||
10 | Creanţe restante | 57 | 4052 | 4050 | 99.95 | 3500 | 2300 | 86.42 | 65.71 | ||||||||
*Rd 50=Rd 154 din Anexa 2 | |||||||||||||||||
Rd 51=Rd 155 din anexa 2 | |||||||||||||||||
" CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, " | CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL | ||||||||||||||||
BUTARI MIHAI VLAD | GINGIOVEANU DOINA | ||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||
ANEXA | |||||||||||||||||
la Hotărârea nr. 184/25.06.2020 | |||||||||||||||||
BUGETUL DE VENITURUI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020 | |||||||||||||||||
AL SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL | |||||||||||||||||
mii lei | |||||||||||||||||
INDICATORI | Nr. rd. | APROBAT AN CURENT 2020 Hot.AGA nr.39/18.03.2020 | Buget rectificat an curent 2020 | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | % | |||||||||||
%6=5/4 x 100 | 9=7/5 x 100 | 10=8/7x100 | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 68011 | 68011 | 100.00 | 69001 | 69001 | 101.46 | 100.00 | ||||||||
1 | "Venituri totale din exploatare, din care:" | 2 | 68010 | 68010 | 100.00 | 69000 | 69000 | 101.46 | 100.00 | ||||||||
a) | "subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare" | 3 | |||||||||||||||
b) | "transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare" | 4 | |||||||||||||||
2 | Venituri financiare | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||||||||||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 66628 | 66628 | 100.00 | 67981 | 67966 | 102.03 | 99.98 | ||||||||
1 | "Cheltuieli de exploatare, din care:" | 8 | 66584 | 66584 | 100.00 | 67950 | 67950 | 102.05 | 100.00 | ||||||||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 29636 | 29636 | 100.00 | 30000 | 30000 | 101.23 | 100.00 | ||||||||
B. | "cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" | 10 | 2730 | 2730 | 100.00 | 2900 | 2900 | 106.23 | 100.00 | ||||||||
C. | "cheltuieli cu personalul, din care:" | 11 | 33012 | 33012 | 100.00 | 33750 | 33750 | 102.24 | 100.00 | ||||||||
C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 32118 | 32118 | 100.00 | 32900 | 32900 | 102.43 | 100.00 | ||||||||
C1 | ch. cu salariile | 13 | 28288 | 28288 | 100.00 | 29000 | 29000 | 102.52 | 100.00 | ||||||||
C2 | bonusuri | 14 | 3830 | 3830 | 100.00 | 3900 | 3900 | 101.83 | 100.00 | ||||||||
C3 | "alte cheltuieli cu personalul, din care:" | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C4 | "Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete" | 17 | 200 | 200 | 100.00 | 200 | 200 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
C5 | "cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale" | 18 | 644 | 644 | 100.00 | 650 | 650 | 100.93 | 100.00 | ||||||||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 1206 | 1206 | 100.00 | 1300 | 1300 | 107.79 | 100.00 | ||||||||
2 | Cheltuieli financiare | 20 | 44 | 44 | 100.00 | 31 | 16 | 70.45 | 51.61 | ||||||||
3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | |||||||||||||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1383 | 1383 | 100.00 | 1020 | 1035 | 73.75 | 101.47 | ||||||||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 221 | 221 | 164 | 166 | 74.21 | 101.22 | |||||||||
V | "PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:" | 24 | 1162 | 1162 | 100.00 | 856 | 869 | 73.67 | 101.52 | ||||||||
1 | Rezerve legale | 25 | |||||||||||||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | 678 | 842 | 124.19 | 250 | 250 | 29.69 | 100.00 | ||||||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |||||||||||||||
4 | "Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi" | 28 | |||||||||||||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |||||||||||||||
6 | "Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29" | 30 | 484 | 320 | 66.12 | 606 | 619 | 189.38 | 102.15 | ||||||||
7 | "Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă " | 31 | |||||||||||||||
8 | "Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: " | 32 | 242 | 160 | 66.12 | 303 | 309.5 | 189.38 | 102.15 | ||||||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |||||||||||||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 242 | 160 | 66.12 | 303 | 309.5 | 189.38 | 102.15 | ||||||||
c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |||||||||||||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 242 | 160 | 66.12 | 150 | 309.5 | 93.75 | 206.33 | ||||||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |||||||||||||||
VII | "CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care" | 37 | |||||||||||||||
a) | cheltuieli materiale | 38 | |||||||||||||||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |||||||||||||||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | |||||||||||||||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |||||||||||||||
e) | alte cheltuieli | 42 | |||||||||||||||
VIII | "SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:" | 43 | 1051 | 1570 | 149.38 | 902 | 497 | 57.45 | 55.10 | ||||||||
1 | Alocaţii de la buget | 44 | |||||||||||||||
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | ||||||||||||||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 1051 | 1570 | 149.38 | 902 | 497 | 57.45 | 55.10 | ||||||||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |||||||||||||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 715 | 715 | 100.00 | 710 | 710 | 99.30 | 100.00 | ||||||||
2 | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 735 | 735 | 100.00 | 730 | 730 | 99.32 | 100.00 | ||||||||
3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * | 50 | 3590.48 | 3590.48 | 100.00 | 3681.51 | 3681.51 | 102.54 | 100.00 | ||||||||
4 | "Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **" | 51 | |||||||||||||||
4 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 92.53 | 92.53 | 100.00 | 94.52 | 94.52 | 102.15 | 100.00 | ||||||||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 53 | |||||||||||||||
6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 54 | |||||||||||||||
7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 979.67 | 979.67 | 100.00 | 985.22 | 985.00 | 100.57 | 99.98 | ||||||||
8 | Plăţi restante | 56 | |||||||||||||||
9 | Creanţe restante | 57 | 4050 | 4050 | 100.00 | 3500 | 2300 | 86.42 | 65.71 | ||||||||
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ," | |||||||||||||||||
ADRIAN COSMAN | |||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE | |||||||||||||||||
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL | realizat 2019 corect cf bilant | ||||||||||||||||
"CRAIOVA,str.Brestei,nr.129A" | |||||||||||||||||
Cod unic de înregistrare 27969145............................................... | |||||||||||||||||
Anexa nr.2 | |||||||||||||||||
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora | |||||||||||||||||
mii lei | |||||||||||||||||
INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | % | % | ||||||||||||
Realizat an 2018 | Aprobat | Preliminat / Realizat an 2019 | din care: | 7=6d/5 | 8=5/3a | ||||||||||||
conform Hot.AGA Nr.38 din 13.01.2020 HCLM Craiova 518/19.12.2019 | conform Hotararii C.A. | Trim I | realiz | Trim II | Trim III | Trim IV | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 4a | 5 | 6a | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | |||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 50364 | 61674 | 0 | 63380 | 16640 | 17702 | 34165 | 51230 | 68011 | 107.3067214 | 125.84 | ||||
1 | "Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:" | 2 | 50347 | 61653 | 0 | 63359 | 16640 | 17702 | 34165 | 51230 | 68010 | 107.3407093 | 125.84 | ||||
a) | "din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: " | 3 | 50193 | 61488 | 0 | 63175 | 16600 | 17655 | 34085 | 51110 | 67850 | 107.4000791 | 125.86 | ||||
a1) | din vânzarea produselor | 4 | |||||||||||||||
a2) | din servicii prestate | 5 | 50193 | 61488 | 0 | 63175 | 16600 | 17655 | 34085 | 51110 | 67850 | 107.4000791 | 125.86 | ||||
a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | |||||||||||||||
a4) | alte venituri | 7 | |||||||||||||||
b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | |||||||||||||||
c) | "din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: " | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
c1 | "subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare" | 10 | |||||||||||||||
c2 | "transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare" | 11 | |||||||||||||||
d) | din producţia de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 | |||||||||||||||
f) | "alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:" | 14 | 154 | 165 | 0 | 184 | 40 | 47 | 80 | 120 | 160 | 86.96 | 119.48 | ||||
f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 | 90 | 118 | 0 | 122 | 30 | 34 | 60 | 90 | 120 | 98.36 | 135.56 | ||||
f2) | "din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- active necorporale | 18 | ||||||||||||||||
f3) | din subvenţii pentru investiţii | 19 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | |||||||||||||||
f5) | alte venituri | 21 | 64 | 34 | 0 | 49 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 81.63265306 | 76.56 | ||||
2 | "Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:" | 22 | 17 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.761904762 | 123.53 | ||||
a) | din imobilizări financiare | 23 | 12 | 0 | |||||||||||||
b) | din investiţii financiare | 24 | |||||||||||||||
c) | din diferenţe de curs | 25 | |||||||||||||||
d) | din dobânzi | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 20.00 | ||||
e) | alte venituri financiare | 27 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Venituri extraordinare | 28 | |||||||||||||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139) | 29 | 48984 | 61497 | 0 | 62140 | 17151 | 16299 | 34129 | 50476 | 66628 | 107.222401 | 126.86 | ||||
1 | "Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: " | 30 | 48948 | 61440 | 0 | 62083 | 17139 | 16287 | 34105 | 50442 | 66584 | 107.2499718 | 126.83 | ||||
"A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: " | 31 | 18655 | 27869 | 0 | 27988 | 8297 | 7726 | 15838 | 22723 | 29636 | 105.8882378 | 150.03 | |||||
A1 | "Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:" | 32 | 7204 | 5752 | 0 | 5534 | 1780 | 1265 | 3230 | 4570 | 5900 | 106.613661 | 76.82 | ||||
a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | |||||||||||||||
b) | "cheltuieli cu materialele consumabile, din care:" | 34 | 6662 | 4997 | 0 | 4850 | 1600 | 1140 | 2800 | 3900 | 5100 | 105.1546392 | 72.80 | 602+604 | |||
b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 1556 | 750 | 0 | 698 | 280 | 164 | 380 | 500 | 750 | 107.4498567 | 44.86 | 6024 | |||
b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 2806 | 2780 | 0 | 2603 | 690 | 552 | 1350 | 2100 | 2800 | 107.5681905 | 92.77 | 6022 | |||
c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 291 | 385 | 0 | 311 | 100 | 33 | 250 | 320 | 380 | 122.1864952 | 106.87 | 603 | |||
d) | cheltuieli privind energia şi apa | 38 | 251 | 370 | 0 | 373 | 80 | 92 | 180 | 350 | 420 | 112.6005362 | 148.61 | 605 | |||
e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | |||||||||||||||
A2 | "Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: " | 40 | 1408 | 1961 | 0 | 2047 | 510 | 435 | 1024 | 1538 | 1998 | 97.60625305 | 145.38 | ||||
a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | 544 | 560 | 0 | 661 | 175 | 120 | 350 | 525 | 670 | 101.3615734 | 121.51 | ||||
b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 690 | 1248 | 0 | 1241 | 275 | 274 | 584 | 893 | 1168 | 94.11764706 | 179.86 | ||||
b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 39 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | ||||
b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 651 | 1236 | 0 | 1229 | 275 | 274 | 584 | 893 | 1168 | 95.03661513 | 188.79 | ||||
c) | prime de asigurare | 45 | 174 | 153 | 0 | 145 | 60 | 41 | 90 | 120 | 160 | 110.3448276 | 83.33 | ||||
A3 | "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: " | 46 | 10043 | 20156 | 0 | 20407 | 6007 | 6026 | 11584 | 16615 | 21738 | 106.5222718 | 203.20 | ||||
a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 9768 | 19740 | 0 | 20020 | 5900 | 5959 | 11400 | 16300 | 21335 | 106.5684316 | 204.95 | 628-teh calc-paza-taxa licenta | |||
b) | "cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:" | 48 | 44 | 110 | 0 | 100 | 38 | 10 | 50 | 60 | 100 | 100 | 227.27 | ||||
b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||
